Deutschland
Photovoltaik, gemeindeweise
Wer eine Stromerzeugungsanlage betreibt, muss sie im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eintragen. Aus dieser Meldepflicht entsteht das genaueste öffentliche Bild davon, wo in Deutschland Photovoltaik steht. Diese Seiten geben es für jede der 10.949 Gemeinden wieder.
6.323.485
registrierte Anlagen
129,27 GW
installierte Bruttoleistung
1.547 W
Leistung je Einwohner
189
Gemeinden ohne Eintrag im Auszug
Die Leistung je Einwohner ist über 10.760 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 83.564.931 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Für 189 Gemeinden führt dieser Auszug keine Anlage. Das ist nicht dasselbe wie null Anlagen: es heißt, dass diesem Gemeindeschlüssel hier keine Einheit zugeordnet ist. Bundesweit sind 4.357 Einheiten ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel gemeldet; sie fehlen in jeder Gemeindesumme auf diesen Seiten und stecken nur in der Gesamtzahl des Registers.
Zubau je Jahr
Neu in Betrieb genommene Leistung je Kalenderjahr, wie sie im Register eingetragen ist. Der Auszug reicht bis 2000 zurück.
Zubau je Kalenderjahr in GW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Nach Bundesland
Nach der insgesamt registrierten Leistung geordnet. Die Reihenfolge folgt der Fläche und der Einwohnerzahl der Länder, nicht einer Bewertung: ein Stadtstaat hat kaum Freiflächen, ein Flächenland hat kaum etwas anderes.
| Bundesland | Anlagen | Leistung MW | W je Einwohner | Dachanteil | Gemeinden | ohne Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1.418.392 | 34.455,6 | 2.601 | 56,8 % | 2.221 | 157 |
| Baden-Württemberg | 1.010.153 | 16.105,5 | 1.432 | 81,1 % | 1.103 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.170.934 | 15.731,8 | 872 | 88,4 % | 396 | 0 |
| Niedersachsen | 717.529 | 11.559,1 | 1.444 | 80,3 % | 964 | 21 |
| Brandenburg | 191.537 | 10.112,0 | 3.955 | 28,4 % | 413 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 376.107 | 6.564,8 | 1.590 | 65,4 % | 2.300 | 3 |
| Sachsen-Anhalt | 145.794 | 6.310,9 | 2.955 | 43,3 % | 218 | 0 |
| Hessen | 427.051 | 5.978,8 | 952 | 79,3 % | 425 | 1 |
| Sachsen | 228.283 | 5.909,0 | 1.462 | 48,4 % | 418 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 95.379 | 5.393,0 | 3.427 | 33,1 % | 724 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 215.173 | 5.367,5 | 1.814 | 48,1 % | 1.106 | 3 |
| Thüringen | 135.522 | 3.400,9 | 1.629 | 58,6 % | 605 | 2 |
| Saarland | 76.456 | 1.293,8 | 1.278 | 58,7 % | 52 | 0 |
| Berlin | 63.763 | 564,9 | 153 | 94,9 % | 1 | 0 |
| Hamburg | 32.651 | 303,5 | 163 | 94,6 % | 1 | 0 |
| Bremen | 18.761 | 215,5 | 306 | 94,9 % | 2 | 0 |
Kreise mit der höchsten registrierten Leistung
Die Kreisseiten fassen die Gemeinden eines Land- oder Stadtkreises zusammen. Alle 400 Kreise sind über die Seite ihres Bundeslandes erreichbar.
| Kreis | Bundesland | Anlagen | Leistung MW | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 16.157 | 1.502,2 | 6.098 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 17.287 | 1.481,3 | 7.488 |
| Landkreis Leipzig | Sachsen | 21.772 | 1.265,8 | 4.866 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 16.319 | 1.244,3 | 5.980 |
| Landkreis Emsland | Niedersachsen | 48.171 | 1.079,3 | 3.226 |
| Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 51.801 | 998,8 | 2.623 |
| Landkreis Ansbach | Bayern | 32.266 | 997,5 | 5.316 |
| Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | 19.981 | 991,2 | 7.147 |
| Landkreis Passau | Bayern | 36.522 | 981,9 | 5.043 |
| Landkreis Prignitz | Brandenburg | 6.010 | 932,9 | 12.341 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 25.906 | 913,5 | 3.285 |
| Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 56.977 | 878,4 | 1.945 |
| Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 21.434 | 876,6 | 8.507 |
| Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | 10.590 | 858,7 | 7.833 |
| Landkreis Regensburg | Bayern | 31.587 | 857,1 | 4.368 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 23.765 | 855,1 | 4.162 |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 13.510 | 847,6 | 3.768 |
| Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt | 14.498 | 842,7 | 5.018 |
| Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 27.244 | 839,3 | 6.965 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 8.330 | 785,6 | 7.288 |
| Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 42.834 | 782,8 | 2.206 |
| Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 18.896 | 781,5 | 4.596 |
| Landkreis Unterallgäu | Bayern | 26.600 | 775,4 | 5.265 |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 12.390 | 769,6 | 5.029 |
| Landkreis Landshut | Bayern | 30.179 | 763,9 | 4.711 |
Zeigt 25 von 400. Die übrigen Kreise stehen auf der Seite ihres Bundeslandes.
Gemeinden mit der höchsten registrierten Leistung
Absolute Leistung, also im Wesentlichen eine Frage der Gemeindegröße. Eine kleine Gemeinde mit einem einzigen Solarpark steht hier höher als eine Großstadt mit tausenden Dachanlagen, und eine Großstadt höher als beide.
| Gemeinde | Bundesland | Anlagen | Leistung MW | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| BerlinKreisfreie Stadt Berlin | Berlin | 63.763 | 564,9 | 153 |
| NeukieritzschLandkreis Leipzig | Sachsen | 573 | 440,6 | 61.647 |
| NeuhardenbergLandkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 172 | 309,1 | 123.426 |
| GumtowLandkreis Prignitz | Brandenburg | 405 | 307,5 | 96.600 |
| HamburgKreisfreie Stadt Hamburg | Hamburg | 32.651 | 303,5 | 163 |
| NauenLandkreis Havelland | Brandenburg | 1.224 | 276,1 | 14.030 |
| MünchenKreisfreie Stadt München | Bayern | 28.888 | 273,7 | 182 |
| KölnKreisfreie Stadt Köln | Nordrhein-Westfalen | 24.076 | 272,4 | 266 |
| BartowLandkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 48 | 263,3 | 517.333 |
| Boitzenburger LandLandkreis Uckermark | Brandenburg | 327 | 257,3 | 87.397 |
| CalvördeLandkreis Börde | Sachsen-Anhalt | 371 | 252,6 | 79.322 |
| WerneuchenLandkreis Barnim | Brandenburg | 930 | 251,2 | 26.727 |
| BöhlenLandkreis Leipzig | Sachsen | 385 | 236,7 | 34.870 |
| SchipkauLandkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 482 | 235,0 | 34.938 |
| Halenbeck-RohlsdorfLandkreis Prignitz | Brandenburg | 55 | 230,6 | 437.586 |
| NeutrebbinLandkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 123 | 214,2 | 157.616 |
| DortmundKreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 20.343 | 214,0 | 355 |
| LeipzigKreisfreie Stadt Leipzig | Sachsen | 14.974 | 207,7 | 339 |
| MoosLandkreis Deggendorf | Bayern | 592 | 205,3 | 86.140 |
| Zerbst/AnhaltLandkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 1.775 | 205,2 | 9.713 |
| MünsterKreisfreie Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen | 14.957 | 195,2 | 633 |
| ElsterheideLandkreis Bautzen | Sachsen | 482 | 194,8 | 59.594 |
| BielefeldKreisfreie Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 15.642 | 189,5 | 571 |
| SchrobenhausenLandkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 2.086 | 180,7 | 10.146 |
| NürnbergKreisfreie Stadt Nürnberg | Bayern | 14.546 | 180,3 | 340 |
Zeigt 25 von 10.760. Alle übrigen Gemeinden stehen auf der Seite ihres Kreises.
Stand des Auszugs 15. September 2026. Radon und Industrie je Gemeinde.
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.