Photovoltaik / Mecklenburg-Vorpommern
Photovoltaik im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
146 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, Kreisschlüssel 13071. Für 146 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
16.157
registrierte Anlagen
1,50 GW
installierte Bruttoleistung
6.098 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 146 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 246.318 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 2.430 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude371.541 kWp24,7 %
- Freifläche1.124.687 kWp74,9 %
- Ohne Angabe zur Lage5.940,1 kWp0,4 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 1.502.168,3 kWp von 1.502.168,3 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| BartowGemeinde | 48 | 263.323 | 517.333 | 17,5 % |
| BorrentinGemeinde | 66 | 117.589 | 160.203 | 7,8 % |
| FriedlandStadt | 431 | 79.892 | 13.218 | 5,3 % |
| Waren (Müritz)Stadt | 934 | 73.803 | 3.643 | 4,9 % |
| Schloen-DratowGemeinde | 82 | 62.115 | 74.035 | 4,1 % |
| NeubrandenburgStadt | 1.923 | 42.374 | 702 | 2,8 % |
| WesenbergStadt | 295 | 37.223 | 12.441 | 2,5 % |
| Groß MiltzowGemeinde | 97 | 35.513 | 36.725 | 2,4 % |
| NeustrelitzStadt | 890 | 34.783 | 1.723 | 2,3 % |
| RechlinGemeinde | 221 | 34.610 | 18.800 | 2,3 % |
| NeverinGemeinde | 119 | 32.821 | 32.304 | 2,2 % |
| Burg StargardStadt | 478 | 30.064 | 5.814 | 2,0 % |
| FünfseenGemeinde | 139 | 29.038 | 31.980 | 1,9 % |
| DemminStadt | 419 | 28.916 | 3.017 | 1,9 % |
| TrollenhagenGemeinde | 125 | 28.008 | 30.443 | 1,9 % |
| WoldegkStadt | 376 | 26.534 | 6.560 | 1,8 % |
| AltentreptowStadt | 302 | 25.920 | 5.192 | 1,7 % |
| StavenhagenStadt | 254 | 24.138 | 4.972 | 1,6 % |
| SiedenbollentinGemeinde | 38 | 22.487 | 42.914 | 1,5 % |
| RöckwitzGemeinde | 28 | 22.340 | 86.254 | 1,5 % |
| KentzlinGemeinde | 16 | 21.504 | 116.867 | 1,4 % |
| JabelGemeinde | 90 | 19.641 | 32.146 | 1,3 % |
| MalchowStadt | 354 | 17.772 | 2.981 | 1,2 % |
| DargunStadt | 266 | 16.882 | 4.118 | 1,1 % |
| Hohen WangelinGemeinde | 40 | 15.644 | 29.969 | 1,0 % |
| Röbel/MüritzStadt | 243 | 13.274 | 2.834 | 0,9 % |
| MalchinStadt | 306 | 12.142 | 1.794 | 0,8 % |
| BlankenseeGemeinde | 223 | 11.978 | 8.017 | 0,8 % |
| BlumenholzGemeinde | 85 | 11.166 | 14.463 | 0,7 % |
| NeuenkirchenGemeinde | 120 | 11.106 | 9.952 | 0,7 % |
| LeizenGemeinde | 39 | 10.807 | 23.597 | 0,7 % |
| BlankenhofGemeinde | 63 | 10.457 | 14.791 | 0,7 % |
| WoggersinGemeinde | 96 | 10.273 | 20.143 | 0,7 % |
| TützpatzGemeinde | 37 | 10.208 | 18.661 | 0,7 % |
| BollewickGemeinde | 73 | 9.790,6 | 16.482 | 0,7 % |
| PenzlinStadt | 333 | 9.643,8 | 2.391 | 0,6 % |
| NeukalenStadt | 107 | 8.554,4 | 5.188 | 0,6 % |
| MirowStadt | 395 | 8.509,1 | 2.293 | 0,6 % |
| Feldberger SeenlandschaftGemeinde | 420 | 7.710,0 | 1.787 | 0,5 % |
| BurowGemeinde | 74 | 7.123,2 | 8.235 | 0,5 % |
| Groß TeetzlebenGemeinde | 61 | 6.998,0 | 10.850 | 0,5 % |
| WarrenzinGemeinde | 30 | 6.609,6 | 18.724 | 0,4 % |
| GalenbeckGemeinde | 115 | 6.608,8 | 6.063 | 0,4 % |
| SponholzGemeinde | 114 | 6.584,9 | 9.008 | 0,4 % |
| UtzedelGemeinde | 44 | 6.475,7 | 15.455 | 0,4 % |
| FinckenGemeinde | 54 | 6.409,8 | 13.904 | 0,4 % |
| LindetalGemeinde | 93 | 6.141,1 | 5.331 | 0,4 % |
| CarpinGemeinde | 100 | 5.754,5 | 7.257 | 0,4 % |
| DatzetalGemeinde | 71 | 4.947,6 | 5.572 | 0,3 % |
| GielowGemeinde | 102 | 4.887,7 | 4.629 | 0,3 % |
| AltenhagenGemeinde | 21 | 4.830,2 | 15.837 | 0,3 % |
| KummerowGemeinde | 49 | 3.922,7 | 7.211 | 0,3 % |
| NeddeminGemeinde | 38 | 3.667,4 | 10.786 | 0,2 % |
| StuerGemeinde | 32 | 3.646,2 | 15.385 | 0,2 % |
| MöllenhagenGemeinde | 118 | 3.501,3 | 2.177 | 0,2 % |
| EldetalGemeinde | 61 | 3.483,8 | 4.009 | 0,2 % |
| MöllenbeckGemeinde | 72 | 3.461,3 | 4.525 | 0,2 % |
| BrunnGemeinde | 138 | 3.295,7 | 3.237 | 0,2 % |
| BeggerowGemeinde | 46 | 3.230,0 | 6.829 | 0,2 % |
| GrischowGemeinde | 13 | 3.204,7 | 13.409 | 0,2 % |
| NossendorfGemeinde | 52 | 3.132,1 | 4.979 | 0,2 % |
| Groß NemerowGemeinde | 140 | 3.104,0 | 2.824 | 0,2 % |
| IvenackGemeinde | 61 | 3.102,7 | 3.952 | 0,2 % |
| MoltzowGemeinde | 94 | 2.980,4 | 3.561 | 0,2 % |
| SiedenbrünzowGemeinde | 32 | 2.888,0 | 6.197 | 0,2 % |
| BasedowGemeinde | 65 | 2.869,8 | 4.258 | 0,2 % |
| KletzinGemeinde | 56 | 2.868,7 | 4.386 | 0,2 % |
| HolldorfGemeinde | 128 | 2.729,0 | 3.688 | 0,2 % |
| KargowGemeinde | 33 | 2.721,1 | 4.333 | 0,2 % |
| RosenowGemeinde | 88 | 2.637,7 | 2.591 | 0,2 % |
| BreesenGemeinde | 55 | 2.589,9 | 5.351 | 0,2 % |
| LärzGemeinde | 72 | 2.443,4 | 5.323 | 0,2 % |
| BütowGemeinde | 36 | 2.429,7 | 5.448 | 0,2 % |
| HohenmockerGemeinde | 36 | 2.417,4 | 5.384 | 0,2 % |
| PribornGemeinde | 27 | 2.407,4 | 6.560 | 0,2 % |
| WildbergGemeinde | 39 | 2.366,6 | 5.156 | 0,2 % |
| WoldeGemeinde | 59 | 2.348,4 | 4.278 | 0,2 % |
| GrapzowGemeinde | 35 | 2.292,4 | 6.683 | 0,2 % |
| GotthunGemeinde | 26 | 2.185,6 | 7.096 | 0,1 % |
| SchönhausenGemeinde | 20 | 2.185,2 | 9.712 | 0,1 % |
| JürgenstorfGemeinde | 55 | 2.118,9 | 2.354 | 0,1 % |
| PeenehagenGemeinde | 108 | 2.069,0 | 2.133 | 0,1 % |
| GültzGemeinde | 38 | 2.029,0 | 3.978 | 0,1 % |
| Klein VielenGemeinde | 59 | 1.824,2 | 2.699 | 0,1 % |
| CölpinGemeinde | 71 | 1.823,1 | 2.108 | 0,1 % |
| WerderGemeinde | 43 | 1.801,7 | 3.492 | 0,1 % |
| VerchenGemeinde | 51 | 1.726,6 | 4.496 | 0,1 % |
| WalowGemeinde | 46 | 1.584,5 | 3.618 | 0,1 % |
| SchwarzGemeinde | 57 | 1.567,2 | 4.596 | 0,1 % |
| KublankGemeinde | 28 | 1.561,2 | 10.271 | 0,1 % |
| LindenbergGemeinde | 12 | 1.550,0 | 7.949 | 0,1 % |
| MöllnGemeinde | 32 | 1.543,5 | 3.106 | 0,1 % |
| RitzerowGemeinde | 24 | 1.458,1 | 4.096 | 0,1 % |
| AnkershagenGemeinde | 30 | 1.389,9 | 2.848 | 0,1 % |
| SüdmüritzGemeinde | 64 | 1.334,5 | 1.763 | 0,1 % |
| WustrowGemeinde | 92 | 1.290,9 | 1.647 | 0,1 % |
| WulkenzinGemeinde | 183 | 1.203,4 | 790 | 0,1 % |
| SietowGemeinde | 51 | 1.197,4 | 2.197 | 0,1 % |
| Wokuhl-DabelowGemeinde | 67 | 1.176,7 | 2.036 | 0,1 % |
| GrabowhöfeGemeinde | 97 | 1.123,5 | 845 | 0,1 % |
| MelzGemeinde | 45 | 1.107,8 | 3.730 | 0,1 % |
| SarowGemeinde | 61 | 1.080,0 | 1.570 | 0,1 % |
| PragsdorfGemeinde | 58 | 1.078,7 | 2.009 | 0,1 % |
| ZirzowGemeinde | 30 | 1.051,1 | 3.128 | 0,1 % |
| SchönfeldGemeinde | 33 | 1.009,9 | 2.910 | 0,1 % |
| GnevkowGemeinde | 24 | 955,5 | 3.295 | 0,1 % |
| KlinkGemeinde | 124 | 886,5 | 843 | 0,1 % |
| Göhren-LebbinGemeinde | 102 | 855,0 | 998 | 0,1 % |
| Groß PlastenGemeinde | 67 | 851,3 | 816 | 0,1 % |
| GülzowGemeinde | 28 | 836,9 | 2.108 | 0,1 % |
| AltenhofGemeinde | 28 | 813,1 | 2.701 | 0,1 % |
| UserinGemeinde | 97 | 797,0 | 1.208 | 0,1 % |
| KriesowGemeinde | 18 | 781,6 | 2.853 | 0,1 % |
| PripslebenGemeinde | 20 | 776,1 | 3.627 | 0,1 % |
| SchönbeckGemeinde | 46 | 770,1 | 1.646 | 0,1 % |
| FaulenrostGemeinde | 64 | 747,7 | 1.242 | 0,0 % |
| KucksseeGemeinde | 57 | 717,5 | 1.214 | 0,0 % |
| Torgelow am SeeGemeinde | 46 | 679,0 | 1.656 | 0,0 % |
| HohenzieritzGemeinde | 46 | 649,9 | 1.464 | 0,0 % |
| ZislowGemeinde | 38 | 530,3 | 2.898 | 0,0 % |
| Alt SchwerinGemeinde | 60 | 530,1 | 991 | 0,0 % |
| KieveGemeinde | 17 | 500,7 | 3.912 | 0,0 % |
| KratzeburgGemeinde | 53 | 496,0 | 905 | 0,0 % |
| Nossentiner HütteGemeinde | 42 | 491,1 | 839 | 0,0 % |
| VoigtsdorfGemeinde | 15 | 479,9 | 4.751 | 0,0 % |
| GolchenGemeinde | 26 | 460,6 | 1.712 | 0,0 % |
| StavenGemeinde | 25 | 435,1 | 1.215 | 0,0 % |
| SilzGemeinde | 46 | 426,5 | 1.441 | 0,0 % |
| GrünowGemeinde | 43 | 411,1 | 1.326 | 0,0 % |
| GodendorfGemeinde | 44 | 360,6 | 1.490 | 0,0 % |
| KnorrendorfGemeinde | 42 | 325,3 | 609 | 0,0 % |
| PriepertGemeinde | 33 | 318,0 | 1.032 | 0,0 % |
| SommersdorfGemeinde | 33 | 277,0 | 1.061 | 0,0 % |
| KittendorfGemeinde | 32 | 271,7 | 995 | 0,0 % |
| MeesigerGemeinde | 24 | 265,0 | 1.205 | 0,0 % |
| KlocksinGemeinde | 24 | 257,9 | 796 | 0,0 % |
| Groß KelleGemeinde | 3 | 234,3 | 2.130 | 0,0 % |
| BuchholzGemeinde | 14 | 233,0 | 1.958 | 0,0 % |
| NeetzkaGemeinde | 13 | 216,7 | 955 | 0,0 % |
| BriggowGemeinde | 33 | 187,5 | 605 | 0,0 % |
| VollrathsruheGemeinde | 45 | 125,0 | 323 | 0,0 % |
| BredenfeldeGemeinde | 12 | 123,8 | 684 | 0,0 % |
| ZetteminGemeinde | 15 | 104,9 | 421 | 0,0 % |
| BeseritzGemeinde | 20 | 87,9 | 733 | 0,0 % |
| HohenbollentinGemeinde | 13 | 85,9 | 877 | 0,0 % |
| GrammentinGemeinde | 19 | 80,0 | 348 | 0,0 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.