Bundesländer
Nach dem Median des Radon-Mittelwerts der Gemeinden geordnet. Die Reihenfolge folgt der Geologie: die Mittelgebirge mit Granit und Gneis oben, das norddeutsche Tiefland unten.
| Bundesland | Gemeinden | Radon Median | Höchstwert | Gemeinden in Vorsorgegebiet |
|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 418 | 107 | 431 | 107 |
| Thüringen | 605 | 104 | 453 | 20 |
| Sachsen-Anhalt | 218 | 100 | 191 | 26 |
| Rheinland-Pfalz | 2.300 | 96 | 371 | 0 |
| Bayern | 2.221 | 85 | 427 | 22 |
| Baden-Württemberg | 1.103 | 79 | 417 | 29 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 724 | 78 | 165 | 0 |
| Hessen | 425 | 74 | 264 | 0 |
| Saarland | 52 | 72 | 113 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 1.106 | 53 | 124 | 0 |
| Brandenburg | 413 | 50 | 119 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 396 | 50 | 180 | 0 |
| Niedersachsen | 964 | 39 | 157 | 2 |
| Bremen | 2 | 32 | 32 | 0 |
| Berlin | 1 | 31 | 31 | 0 |
| Hamburg | 1 | 30 | 30 | 0 |
Radonwerte in Bq/m³, Mittelwerte über gemessene Wohnräume je Gemeinde. Referenzwert nach Strahlenschutzgesetz: 300 Bq/m³.