Brandenburg
413 Gemeinden, davon 413 mit einem Radon-Mittelwert. Median 50 Bq/m³. Keine Gemeinde liegt im Mittel über dem Referenzwert von 300 Bq/m³. Kein Gemeindemittelpunkt liegt in einem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet.
| Kreis | Gemeinden | Gemessen | Median Radon | In Vorsorgegebiet |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 1 | 1 | 39 | - |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | 1 | 1 | 36 | - |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 1 | 1 | 43 | - |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | 1 | 1 | 39 | - |
| Landkreis Barnim | 25 | 25 | 59 | - |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 37 | 37 | 49 | - |
| Landkreis Elbe-Elster | 33 | 33 | 49 | - |
| Landkreis Havelland | 26 | 26 | 49 | - |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 45 | 45 | 73 | - |
| Landkreis Oberhavel | 19 | 19 | 51 | - |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 25 | 25 | 43 | - |
| Landkreis Oder-Spree | 37 | 37 | 49 | - |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 23 | 23 | 52 | - |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 38 | 38 | 49 | - |
| Landkreis Prignitz | 26 | 26 | 53 | - |
| Landkreis Spree-Neiße | 29 | 29 | 44 | - |
| Landkreis Teltow-Fläming | 16 | 16 | 46 | - |
| Landkreis Uckermark | 30 | 30 | 81 | - |
Die einzelnen Gemeinden stehen auf der Seite ihres Kreises. Ein Strich in der Spalte Median bedeutet, dass in diesem Kreis keine Gemeinde einen Mittelwert hat, nicht dass dort kein Radon vorkommt.