Schleswig-Holstein
1.106 Gemeinden, davon 1.071 mit einem Radon-Mittelwert. Median 53 Bq/m³. Keine Gemeinde liegt im Mittel über dem Referenzwert von 300 Bq/m³. Kein Gemeindemittelpunkt liegt in einem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet.
| Kreis | Gemeinden | Gemessen | Median Radon | In Vorsorgegebiet |
|---|---|---|---|---|
| Kreis Dithmarschen | 116 | 110 | 44 | - |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 133 | 128 | 56 | - |
| Kreis Nordfriesland | 133 | 124 | 49 | - |
| Kreis Ostholstein | 36 | 36 | 68 | - |
| Kreis Pinneberg | 49 | 49 | 37 | - |
| Kreis Plön | 85 | 85 | 69 | - |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 165 | 162 | 59 | - |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 123 | 122 | 63 | - |
| Kreis Segeberg | 96 | 94 | 52 | - |
| Kreis Steinburg | 111 | 103 | 41 | - |
| Kreis Stormarn | 55 | 54 | 56 | - |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 1 | 1 | 49 | - |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 1 | 1 | 42 | - |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 1 | 1 | 42 | - |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 1 | 1 | 32 | - |
Die einzelnen Gemeinden stehen auf der Seite ihres Kreises. Ein Strich in der Spalte Median bedeutet, dass in diesem Kreis keine Gemeinde einen Mittelwert hat, nicht dass dort kein Radon vorkommt.