Umwelt / Bundesländer / Schleswig-Holstein
Kreis Rendsburg-Eckernförde
165 Gemeinden in Schleswig-Holstein. Für 162 davon liegt ein Radon-Mittelwert vor, der Median beträgt 59 Bq/m³. Der bevölkerungsgewichtete Umwelt-Index des Kreises liegt bei 38,4 von 100 Punkten.
| Gemeinde | Radon | Einordnung | Anlagen in 10 km | Umwelt-Index |
|---|---|---|---|---|
| Achterwehr | 59 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 33 |
| Ahlefeld-Bistensee | 69 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 33 |
| Alt Duvenstedt | 44 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 30 |
| Altenhof | 51 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 54 |
| Altenholz | 56 | unter 80 Bq/m³ | 23 | 33 |
| Arpsdorf | 47 | unter 80 Bq/m³ | 16 | 63 |
| Ascheffel | 94 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 40 |
| Aukrug | 43 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 60 |
| Bargstall | 55 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 14 |
| Bargstedt | 60 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 29 |
| Barkelsby | 71 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 23 |
| Beldorf | 63 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 66 |
| Bendorf | 55 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 60 |
| Beringstedt | 51 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 26 |
| Bissee | 68 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 24 |
| Blumenthal | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 34 |
| Böhnhusen | 74 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 28 |
| Bokel | 54 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 68 |
| Bordesholm | 43 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 57 |
| Borgdorf-Seedorf | 49 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 42 |
| Borgstedt | 46 | unter 80 Bq/m³ | 15 | 45 |
| Bornholt | 54 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 67 |
| Bovenau | 70 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 80 |
| Brammer | 54 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 44 |
| Bredenbek | 64 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 71 |
| Breiholz | 53 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 35 |
| Brekendorf | 57 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 53 |
| Brinjahe | 63 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 29 |
| Brodersby | 86 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 41 |
| Brügge | 54 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 30 |
| Büdelsdorf | 38 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 36 |
| Bünsdorf | 68 | unter 80 Bq/m³ | 13 | 29 |
| Christiansholm | 47 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 15 |
| Damendorf | 109 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 32 |
| Damp | 71 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 33 |
| Dänischenhagen | 63 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 39 |
| Dätgen | 46 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 49 |
| Dörphof | 72 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 35 |
| Eckernförde | 48 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 35 |
| Ehndorf | 41 | unter 80 Bq/m³ | 19 | 79 |
| Eisendorf | 58 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 52 |
| Ellerdorf | 49 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 61 |
| Elsdorf-Westermühlen | 42 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 29 |
| Embühren | 68 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 51 |
| Emkendorf | 42 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 68 |
| Felde | 58 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 50 |
| Felm | 61 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 35 |
| Fleckeby | 59 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 35 |
| Flintbek | 56 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 38 |
| Fockbek | 41 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 36 |
| Friedrichsgraben | - | Nicht gemessen | 0 | 20 |
| Friedrichsholm | 59 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 24 |
| Gammelby | 68 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 35 |
| Gettorf | 50 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 48 |
| Gnutz | 50 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 51 |
| Gokels | 59 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 52 |
| Goosefeld | 60 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 25 |
| Grauel | 71 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 45 |
| Grevenkrug | 69 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 42 |
| Groß Buchwald | 54 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 44 |
| Groß Vollstedt | 43 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 68 |
| Groß Wittensee | 51 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 34 |
| Güby | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 26 |
| Haale | 63 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 38 |
| Haby | 60 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 31 |
| Hamdorf | 48 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 34 |
| Hamweddel | 47 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 28 |
| Hanerau-Hademarschen | 61 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 49 |
| Haßmoor | 77 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 33 |
| Heinkenborstel | 67 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 43 |
| Hoffeld | 65 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 30 |
| Hohenwestedt | 56 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 49 |
| Hohn | 44 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 34 |
| Holtsee | 76 | unter 80 Bq/m³ | 13 | 69 |
| Holzbunge | 103 | 80 bis 149 Bq/m³ | 11 | 31 |
| Holzdorf | 104 | 80 bis 149 Bq/m³ | 2 | 23 |
| Hörsten | - | Nicht gemessen | 3 | 57 |
| Hummelfeld | 85 | 80 bis 149 Bq/m³ | 4 | 28 |
| Hütten | 54 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 47 |
| Jahrsdorf | 55 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 65 |
| Jevenstedt | 41 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 56 |
| Karby | 73 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 33 |
| Klein Wittensee | 54 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 43 |
| Königshügel | 56 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 42 |
| Kosel | 63 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 30 |
| Krogaspe | 50 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 56 |
| Kronshagen | 43 | unter 80 Bq/m³ | 25 | 30 |
| Krummwisch | 73 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 24 |
| Langwedel | 58 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 51 |
| Lindau | 63 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 33 |
| Lohe-Föhrden | 42 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 33 |
| Loop | 46 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 53 |
| Loose | 71 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 32 |
| Luhnstedt | 57 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 37 |
| Lütjenwestedt | 55 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 42 |
| Meezen | 83 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 31 |
| Melsdorf | 59 | unter 80 Bq/m³ | 21 | 68 |
| Mielkendorf | 54 | unter 80 Bq/m³ | 17 | 34 |
| Molfsee | 55 | unter 80 Bq/m³ | 13 | 34 |
| Mörel | 65 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 23 |
| Mühbrook | 65 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 69 |
| Negenharrie | 90 | 80 bis 149 Bq/m³ | 16 | 35 |
| Neu Duvenstedt | 48 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 76 |
| Neudorf-Bornstein | 70 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 34 |
| Neuwittenbek | 62 | unter 80 Bq/m³ | 15 | 39 |
| Nienborstel | 59 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 41 |
| Nindorf | 72 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 36 |
| Noer | 73 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 31 |
| Nortorf | 42 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 36 |
| Nübbel | 39 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 27 |
| Oldenbüttel | 44 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 25 |
| Oldenhütten | 69 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 27 |
| Osdorf | 70 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 38 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 74 | unter 80 Bq/m³ | 13 | 35 |
| Osterby | 75 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 36 |
| Osterrönfeld | 40 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 46 |
| Osterstedt | 53 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 49 |
| Ottendorf | 58 | unter 80 Bq/m³ | 25 | 36 |
| Owschlag | 46 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 51 |
| Padenstedt | 36 | unter 80 Bq/m³ | 20 | 33 |
| Prinzenmoor | 46 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 34 |
| Quarnbek | 68 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 36 |
| Rade b.Hohenwestedt | 39 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 33 |
| Rade b.Rendsburg | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 13 | 24 |
| Reesdorf | 69 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 40 |
| Remmels | 65 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 50 |
| Rendsburg | 34 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 24 |
| Rickert | 40 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 35 |
| Rieseby | 73 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 34 |
| Rodenbek | 53 | unter 80 Bq/m³ | 13 | 17 |
| Rumohr | 61 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 41 |
| Schacht-Audorf | 41 | unter 80 Bq/m³ | 15 | 33 |
| Schierensee | 88 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 27 |
| Schinkel | 53 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 40 |
| Schmalstede | 52 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 25 |
| Schönbek | 86 | 80 bis 149 Bq/m³ | 12 | 56 |
| Schönhorst | 100 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 16 |
| Schülldorf | 59 | unter 80 Bq/m³ | 13 | 35 |
| Schülp b.Nortorf | 52 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 23 |
| Schülp b.Rendsburg | 39 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 35 |
| Schwedeneck | 71 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 35 |
| Seefeld | 66 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 43 |
| Sehestedt | 79 | unter 80 Bq/m³ | 13 | 40 |
| Sophienhamm | 60 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 24 |
| Sören | 97 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 32 |
| Stafstedt | 54 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 38 |
| Steenfeld | 61 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 77 |
| Strande | 58 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 33 |
| Tackesdorf | - | Nicht gemessen | 0 | 35 |
| Tappendorf | 79 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 32 |
| Techelsdorf | 87 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 22 |
| Thaden | 60 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 68 |
| Thumby | 63 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 29 |
| Timmaspe | 42 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 41 |
| Todenbüttel | 62 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 40 |
| Tüttendorf | 60 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 36 |
| Waabs | 71 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 56 |
| Wapelfeld | 52 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 36 |
| Warder | 54 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 69 |
| Wasbek | 35 | unter 80 Bq/m³ | 23 | 91 |
| Wattenbek | 43 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 36 |
| Westensee | 74 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 25 |
| Westerrönfeld | 37 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 32 |
| Windeby | 56 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 33 |
| Winnemark | 77 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 34 |
Radonwerte sind Mittelwerte aus der Erhebung des Bundesamts für Strahlenschutz. Ein Strich bedeutet, dass für diese Gemeinde kein Mittelwert vorliegt, nicht dass dort kein Radon vorkommt. Der Referenzwert von 300 Bq/m³ ist kein Grenzwert. Stand der Daten: 2026-09-09. Methodik · Wie der Umwelt-Index gerechnet wird