Mecklenburg-Vorpommern
724 Gemeinden, davon 724 mit einem Radon-Mittelwert. Median 78 Bq/m³. Keine Gemeinde liegt im Mittel über dem Referenzwert von 300 Bq/m³. Kein Gemeindemittelpunkt liegt in einem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet.
| Kreis | Gemeinden | Gemessen | Median Radon | In Vorsorgegebiet |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Rostock | 1 | 1 | 37 | - |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 1 | 1 | 39 | - |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 142 | 142 | 56 | - |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 146 | 146 | 87 | - |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 83 | 83 | 68 | - |
| Landkreis Rostock | 112 | 112 | 81 | - |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | 138 | 138 | 78 | - |
| Landkreis Vorpommern-Rügen | 101 | 101 | 100 | - |
Die einzelnen Gemeinden stehen auf der Seite ihres Kreises. Ein Strich in der Spalte Median bedeutet, dass in diesem Kreis keine Gemeinde einen Mittelwert hat, nicht dass dort kein Radon vorkommt.