Umwelt / Bundesländer / Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Nordwestmecklenburg
83 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern. Für 83 davon liegt ein Radon-Mittelwert vor, der Median beträgt 68 Bq/m³. Der bevölkerungsgewichtete Umwelt-Index des Kreises liegt bei 40 von 100 Punkten.
| Gemeinde | Radon | Einordnung | Anlagen in 10 km | Umwelt-Index |
|---|---|---|---|---|
| Alt Meteln | 60 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 31 |
| Bad Kleinen | 61 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 22 |
| Barnekow | 95 | 80 bis 149 Bq/m³ | 19 | 40 |
| Benz | 95 | 80 bis 149 Bq/m³ | 21 | 74 |
| Bernstorf | 62 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 24 |
| Bibow | 70 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 45 |
| Blowatz | 61 | unter 80 Bq/m³ | 14 | 23 |
| Bobitz | 78 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 32 |
| Boiensdorf | 65 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 30 |
| Boltenhagen | 61 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 21 |
| Brüsewitz | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 12 | 26 |
| Carlow | 77 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 22 |
| Cramonshagen | 72 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 39 |
| Dalberg-Wendelstorf | 99 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 41 |
| Damshagen | 81 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 41 |
| Dassow | 73 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 32 |
| Dechow | 53 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 23 |
| Dorf Mecklenburg | 76 | unter 80 Bq/m³ | 21 | 27 |
| Dragun | 83 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 27 |
| Gadebusch | 58 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 38 |
| Gägelow | 73 | unter 80 Bq/m³ | 18 | 51 |
| Glasin | 63 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 30 |
| Gottesgabe | 95 | 80 bis 149 Bq/m³ | 9 | 22 |
| Grambow | 74 | unter 80 Bq/m³ | 19 | 25 |
| Grevesmühlen | 55 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 67 |
| Grieben | 73 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 8 |
| Groß Molzahn | 57 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 23 |
| Groß Stieten | 64 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 53 |
| Hohen Viecheln | 69 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 35 |
| Hohenkirchen | 100 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 28 |
| Holdorf | 60 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 23 |
| Hornstorf | 74 | unter 80 Bq/m³ | 22 | 51 |
| Insel Poel | 88 | 80 bis 149 Bq/m³ | 9 | 27 |
| Jesendorf | 57 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 32 |
| Kalkhorst | 84 | 80 bis 149 Bq/m³ | 1 | 36 |
| Klein Trebbow | 77 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 34 |
| Klütz | 74 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 45 |
| Kneese | 56 | unter 80 Bq/m³ | 0 | 30 |
| Königsfeld | 66 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 39 |
| Krembz | 83 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 18 |
| Krusenhagen | 55 | unter 80 Bq/m³ | 20 | 40 |
| Lübberstorf | 64 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 30 |
| Lübow | 80 | 80 bis 149 Bq/m³ | 24 | 76 |
| Lübstorf | 85 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 33 |
| Lüdersdorf | 54 | unter 80 Bq/m³ | 19 | 39 |
| Lützow | 66 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 49 |
| Menzendorf | 67 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 20 |
| Metelsdorf | 64 | unter 80 Bq/m³ | 20 | 35 |
| Mühlen Eichsen | 88 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 34 |
| Neuburg | 75 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 46 |
| Neukloster | 60 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 29 |
| Passee | 74 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 33 |
| Perlin | 54 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 24 |
| Pingelshagen | 62 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 30 |
| Pokrent | 70 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 48 |
| Rehna | 58 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 31 |
| Rieps | 68 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 59 |
| Roduchelstorf | 73 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 25 |
| Roggendorf | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 0 | 24 |
| Roggenstorf | 54 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 27 |
| Rögnitz | 60 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 35 |
| Rüting | 58 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 15 |
| Schildetal | 51 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 41 |
| Schlagsdorf | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 35 |
| Schönberg | 53 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 49 |
| Seehof | 72 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 26 |
| Selmsdorf | 61 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 53 |
| Siemz-Niendorf | 60 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 62 |
| Stepenitztal | 73 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 25 |
| Testorf-Steinfort | 73 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 43 |
| Thandorf | 66 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 41 |
| Upahl | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 4 | 39 |
| Utecht | 55 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 44 |
| Veelböken | 99 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 45 |
| Ventschow | 59 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 22 |
| Warin | 58 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 32 |
| Warnow | 93 | 80 bis 149 Bq/m³ | 4 | 20 |
| Wedendorfersee | 60 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 26 |
| Wismar | 44 | unter 80 Bq/m³ | 21 | 44 |
| Zickhusen | 54 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 30 |
| Zierow | 90 | 80 bis 149 Bq/m³ | 16 | 29 |
| Zurow | 54 | unter 80 Bq/m³ | 11 | 45 |
| Züsow | 81 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 39 |
Radonwerte sind Mittelwerte aus der Erhebung des Bundesamts für Strahlenschutz. Ein Strich bedeutet, dass für diese Gemeinde kein Mittelwert vorliegt, nicht dass dort kein Radon vorkommt. Der Referenzwert von 300 Bq/m³ ist kein Grenzwert. Stand der Daten: 2026-09-09. Methodik · Wie der Umwelt-Index gerechnet wird