Umwelt / Bundesländer / Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Rostock
112 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern. Für 112 davon liegt ein Radon-Mittelwert vor, der Median beträgt 81 Bq/m³. Der bevölkerungsgewichtete Umwelt-Index des Kreises liegt bei 38,8 von 100 Punkten.
| Gemeinde | Radon | Einordnung | Anlagen in 10 km | Umwelt-Index |
|---|---|---|---|---|
| Admannshagen-Bargeshagen | 63 | unter 80 Bq/m³ | 22 | 61 |
| Alt Bukow | 97 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 26 |
| Alt Sührkow | 71 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 24 |
| Altkalen | 80 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 15 |
| Am Salzhaff | 93 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 46 |
| Bad Doberan | 56 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 29 |
| Bartenshagen-Parkentin | 75 | unter 80 Bq/m³ | 16 | 34 |
| Bastorf | 102 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 45 |
| Baumgarten | 81 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 42 |
| Behren-Lübchin | 71 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 36 |
| Benitz | 107 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 33 |
| Bentwisch | 78 | unter 80 Bq/m³ | 25 | 40 |
| Bernitt | 97 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 47 |
| Biendorf | 85 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 38 |
| Blankenhagen | 108 | 80 bis 149 Bq/m³ | 4 | 36 |
| Börgerende-Rethwisch | 73 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 25 |
| Bröbberow | 104 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 38 |
| Broderstorf | 83 | 80 bis 149 Bq/m³ | 11 | 51 |
| Bützow | 51 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 35 |
| Cammin | 100 | 80 bis 149 Bq/m³ | 2 | 29 |
| Carinerland | 120 | 80 bis 149 Bq/m³ | 10 | 44 |
| Dahmen | 93 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 29 |
| Dalkendorf | 82 | 80 bis 149 Bq/m³ | 9 | 36 |
| Dobbin-Linstow | 64 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 47 |
| Dolgen am See | 78 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 49 |
| Dreetz | 54 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 26 |
| Dummerstorf | 94 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 59 |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 59 | unter 80 Bq/m³ | 25 | 36 |
| Finkenthal | 73 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 41 |
| Gelbensande | 65 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 18 |
| Glasewitz | 60 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 53 |
| Gnewitz | 119 | 80 bis 149 Bq/m³ | 2 | 29 |
| Gnoien | 92 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 37 |
| Graal-Müritz | 55 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 30 |
| Grammow | 117 | 80 bis 149 Bq/m³ | 4 | 25 |
| Groß Roge | 103 | 80 bis 149 Bq/m³ | 11 | 47 |
| Groß Schwiesow | 69 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 50 |
| Groß Wokern | 117 | 80 bis 149 Bq/m³ | 11 | 26 |
| Groß Wüstenfelde | 98 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 47 |
| Gülzow-Prüzen | 73 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 43 |
| Güstrow | 49 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 46 |
| Gutow | 86 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 32 |
| Hohen Demzin | 93 | 80 bis 149 Bq/m³ | 10 | 32 |
| Hohen Sprenz | 89 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 26 |
| Hohenfelde | 97 | 80 bis 149 Bq/m³ | 9 | 26 |
| Hoppenrade | 91 | 80 bis 149 Bq/m³ | 11 | 21 |
| Jördenstorf | 92 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 15 |
| Jürgenshagen | 85 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 32 |
| Kassow | 109 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 41 |
| Klein Belitz | 100 | 80 bis 149 Bq/m³ | 9 | 29 |
| Klein Upahl | 65 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 33 |
| Krakow am See | 81 | 80 bis 149 Bq/m³ | 2 | 38 |
| Kritzmow | 79 | unter 80 Bq/m³ | 18 | 32 |
| Kröpelin | 96 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 51 |
| Kuchelmiß | 78 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 24 |
| Kühlungsborn | 67 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 30 |
| Kuhs | 62 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 77 |
| Laage | 77 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 74 |
| Lalendorf | 91 | 80 bis 149 Bq/m³ | 11 | 61 |
| Lambrechtshagen | 67 | unter 80 Bq/m³ | 25 | 30 |
| Lelkendorf | 110 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 20 |
| Lohmen | 70 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 21 |
| Lüssow | 90 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 18 |
| Mistorf | 136 | 80 bis 149 Bq/m³ | 9 | 57 |
| Mönchhagen | 86 | 80 bis 149 Bq/m³ | 25 | 39 |
| Mühl Rosin | 73 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 28 |
| Neubukow | 62 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 27 |
| Nienhagen | 65 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 34 |
| Nustrow | 113 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 61 |
| Papendorf | 85 | 80 bis 149 Bq/m³ | 19 | 46 |
| Penzin | 66 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 33 |
| Plaaz | 64 | unter 80 Bq/m³ | 12 | 31 |
| Pölchow | 103 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 31 |
| Poppendorf | 75 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 49 |
| Prebberede | 75 | unter 80 Bq/m³ | 7 | 28 |
| Reddelich | 94 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 23 |
| Reimershagen | 89 | 80 bis 149 Bq/m³ | 1 | 44 |
| Rerik | 97 | 80 bis 149 Bq/m³ | 5 | 35 |
| Retschow | 117 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 32 |
| Roggentin | 80 | 80 bis 149 Bq/m³ | 12 | 40 |
| Rövershagen | 61 | unter 80 Bq/m³ | 16 | 22 |
| Rühn | 66 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 29 |
| Rukieten | 70 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 65 |
| Sanitz | 86 | 80 bis 149 Bq/m³ | 2 | 31 |
| Sarmstorf | 66 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 54 |
| Satow | 98 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 61 |
| Schorssow | 81 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 22 |
| Schwaan | 77 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 36 |
| Schwasdorf | 75 | unter 80 Bq/m³ | 10 | 38 |
| Selpin | 115 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 26 |
| Stäbelow | 84 | 80 bis 149 Bq/m³ | 17 | 53 |
| Steffenshagen | 101 | 80 bis 149 Bq/m³ | 4 | 35 |
| Steinhagen | 60 | unter 80 Bq/m³ | 5 | 24 |
| Stubbendorf | 104 | 80 bis 149 Bq/m³ | 4 | 30 |
| Sukow-Levitzow | 72 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 19 |
| Tarnow | 73 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 32 |
| Tessin | 74 | unter 80 Bq/m³ | 2 | 25 |
| Teterow | 76 | unter 80 Bq/m³ | 6 | 26 |
| Thelkow | 121 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 26 |
| Thulendorf | 102 | 80 bis 149 Bq/m³ | 7 | 36 |
| Thürkow | 81 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 41 |
| Vorbeck | 87 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 63 |
| Walkendorf | 73 | unter 80 Bq/m³ | 9 | 30 |
| Wardow | 87 | 80 bis 149 Bq/m³ | 6 | 23 |
| Warnkenhagen | 70 | unter 80 Bq/m³ | 8 | 25 |
| Warnow | 76 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 26 |
| Wiendorf | 90 | 80 bis 149 Bq/m³ | 3 | 23 |
| Wittenbeck | 74 | unter 80 Bq/m³ | 3 | 28 |
| Zarnewanz | 100 | 80 bis 149 Bq/m³ | 1 | 32 |
| Zehna | 69 | unter 80 Bq/m³ | 1 | 24 |
| Zepelin | 56 | unter 80 Bq/m³ | 4 | 56 |
| Ziesendorf | 92 | 80 bis 149 Bq/m³ | 8 | 31 |
Radonwerte sind Mittelwerte aus der Erhebung des Bundesamts für Strahlenschutz. Ein Strich bedeutet, dass für diese Gemeinde kein Mittelwert vorliegt, nicht dass dort kein Radon vorkommt. Der Referenzwert von 300 Bq/m³ ist kein Grenzwert. Stand der Daten: 2026-09-09. Methodik · Wie der Umwelt-Index gerechnet wird