Thüringen
605 Gemeinden, davon 590 mit einem Radon-Mittelwert. Median 104 Bq/m³. 12 Gemeinden liegen im Mittel über dem Referenzwert von 300 Bq/m³. 20 Gemeinden liegen in einem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet.
| Kreis | Gemeinden | Gemessen | Median Radon | In Vorsorgegebiet |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Erfurt | 1 | 1 | 61 | - |
| Kreisfreie Stadt Gera | 1 | 1 | 78 | - |
| Kreisfreie Stadt Jena | 1 | 1 | 67 | - |
| Kreisfreie Stadt Suhl | 1 | 1 | 200 | - |
| Kreisfreie Stadt Weimar | 1 | 1 | 67 | - |
| Landkreis Altenburger Land | 30 | 30 | 94 | 1 |
| Landkreis Eichsfeld | 56 | 54 | 124 | - |
| Landkreis Gotha | 29 | 29 | 99 | 3 |
| Landkreis Greiz | 42 | 41 | 113 | 4 |
| Landkreis Hildburghausen | 32 | 32 | 91 | 2 |
| Landkreis Ilm-Kreis | 16 | 16 | 106 | 3 |
| Landkreis Kyffhäuserkreis | 28 | 28 | 126 | - |
| Landkreis Nordhausen | 15 | 15 | 113 | - |
| Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 91 | 86 | 90 | - |
| Landkreis Saale-Orla-Kreis | 59 | 54 | 103 | - |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 26 | 26 | 153 | 3 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 38 | 38 | 129 | 2 |
| Landkreis Sömmerda | 37 | 37 | 124 | - |
| Landkreis Sonneberg | 8 | 8 | 254 | 1 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 25 | 25 | 92 | - |
| Landkreis Wartburgkreis | 30 | 28 | 87 | 1 |
| Landkreis Weimarer Land | 38 | 38 | 97 | - |
Die einzelnen Gemeinden stehen auf der Seite ihres Kreises. Ein Strich in der Spalte Median bedeutet, dass in diesem Kreis keine Gemeinde einen Mittelwert hat, nicht dass dort kein Radon vorkommt.