Photovoltaik / Schleswig-Holstein
Photovoltaik im Kreis Rendsburg-Eckernförde
165 Gemeinden in Schleswig-Holstein, Kreisschlüssel 01058. Für 165 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
25.906
registrierte Anlagen
913,5 MW
installierte Bruttoleistung
3.285 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 165 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 278.058 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 1.689 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude301.771 kWp33,0 %
- Freifläche604.010 kWp66,1 %
- Ohne Angabe zur Lage7.676,0 kWp0,8 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 913.457,0 kWp von 913.457,0 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| EmkendorfGemeinde | 155 | 68.661 | 51.586 | 7,5 % |
| WasbekGemeinde | 263 | 64.753 | 25.534 | 7,1 % |
| BovenauGemeinde | 141 | 58.274 | 52.124 | 6,4 % |
| BredenbekGemeinde | 205 | 36.020 | 23.635 | 3,9 % |
| Neu DuvenstedtGemeinde | 21 | 33.220 | 302.000 | 3,6 % |
| FeldeGemeinde | 248 | 33.110 | 15.804 | 3,6 % |
| Borgdorf-SeedorfGemeinde | 32 | 30.838 | 72.220 | 3,4 % |
| MelsdorfGemeinde | 181 | 27.293 | 13.022 | 3,0 % |
| WarderGemeinde | 113 | 25.929 | 37.041 | 2,8 % |
| HohenwestedtGemeinde | 432 | 25.540 | 4.705 | 2,8 % |
| SteenfeldGemeinde | 64 | 24.576 | 75.853 | 2,7 % |
| EhndorfGemeinde | 81 | 22.092 | 36.575 | 2,4 % |
| RendsburgStadt | 959 | 21.570 | 704 | 2,4 % |
| BordesholmGemeinde | 818 | 21.524 | 2.740 | 2,4 % |
| ArpsdorfGemeinde | 40 | 20.316 | 65.116 | 2,2 % |
| SchönbekGemeinde | 41 | 19.489 | 91.499 | 2,1 % |
| Groß VollstedtGemeinde | 155 | 17.968 | 18.600 | 2,0 % |
| MühbrookGemeinde | 105 | 17.056 | 32.737 | 1,9 % |
| EisendorfGemeinde | 36 | 15.491 | 56.330 | 1,7 % |
| BrekendorfGemeinde | 163 | 13.420 | 13.235 | 1,5 % |
| GokelsGemeinde | 55 | 12.367 | 20.819 | 1,4 % |
| DätgenGemeinde | 82 | 11.474 | 19.954 | 1,3 % |
| OsterrönfeldGemeinde | 544 | 11.126 | 2.222 | 1,2 % |
| KrogaspeGemeinde | 68 | 10.619 | 23.441 | 1,2 % |
| EllerdorfGemeinde | 57 | 10.221 | 20.240 | 1,1 % |
| EckernfördeStadt | 1.124 | 8.652,8 | 401 | 0,9 % |
| BorgstedtGemeinde | 154 | 7.205,7 | 4.078 | 0,8 % |
| OwschlagGemeinde | 463 | 7.031,2 | 1.828 | 0,8 % |
| NortorfStadt | 566 | 6.858,6 | 954 | 0,8 % |
| FockbekGemeinde | 691 | 6.745,6 | 1.028 | 0,7 % |
| LangwedelGemeinde | 217 | 6.503,5 | 4.129 | 0,7 % |
| BüdelsdorfStadt | 673 | 6.263,7 | 601 | 0,7 % |
| GettorfGemeinde | 799 | 6.247,9 | 829 | 0,7 % |
| AltenholzGemeinde | 697 | 5.584,5 | 566 | 0,6 % |
| BokelGemeinde | 70 | 5.540,2 | 9.265 | 0,6 % |
| JevenstedtGemeinde | 404 | 5.446,3 | 1.646 | 0,6 % |
| AukrugGemeinde | 457 | 5.036,0 | 1.327 | 0,6 % |
| FlintbekGemeinde | 600 | 4.455,1 | 595 | 0,5 % |
| Hanerau-HademarschenGemeinde | 308 | 4.370,0 | 1.439 | 0,5 % |
| WesterrönfeldGemeinde | 481 | 4.052,8 | 829 | 0,4 % |
| SchwedeneckGemeinde | 311 | 3.749,2 | 1.299 | 0,4 % |
| DänischenhagenGemeinde | 462 | 3.738,4 | 1.036 | 0,4 % |
| HohnGemeinde | 376 | 3.681,3 | 1.306 | 0,4 % |
| KronshagenGemeinde | 538 | 3.652,9 | 299 | 0,4 % |
| BeldorfGemeinde | 58 | 3.402,7 | 12.510 | 0,4 % |
| OsdorfGemeinde | 343 | 3.196,1 | 1.231 | 0,3 % |
| BendorfGemeinde | 75 | 3.101,1 | 6.727 | 0,3 % |
| BreiholzGemeinde | 194 | 3.042,3 | 2.282 | 0,3 % |
| HoltseeGemeinde | 158 | 2.995,9 | 2.348 | 0,3 % |
| BrodersbyGemeinde | 119 | 2.982,6 | 4.348 | 0,3 % |
| Elsdorf-WestermühlenGemeinde | 212 | 2.948,9 | 1.808 | 0,3 % |
| WattenbekGemeinde | 340 | 2.912,6 | 977 | 0,3 % |
| MolfseeGemeinde | 396 | 2.773,3 | 558 | 0,3 % |
| Schacht-AudorfGemeinde | 436 | 2.759,8 | 576 | 0,3 % |
| StafstedtGemeinde | 52 | 2.732,3 | 7.228 | 0,3 % |
| RiesebyGemeinde | 264 | 2.569,2 | 933 | 0,3 % |
| TimmaspeGemeinde | 147 | 2.528,6 | 2.234 | 0,3 % |
| DampGemeinde | 189 | 2.475,3 | 1.598 | 0,3 % |
| Schülp b.RendsburgGemeinde | 145 | 2.362,6 | 2.298 | 0,3 % |
| ThadenGemeinde | 38 | 2.275,0 | 9.137 | 0,2 % |
| NeuwittenbekGemeinde | 142 | 2.169,0 | 1.837 | 0,2 % |
| NübbelGemeinde | 196 | 2.141,6 | 1.389 | 0,2 % |
| HamdorfGemeinde | 170 | 2.052,0 | 1.429 | 0,2 % |
| TüttendorfGemeinde | 178 | 2.050,2 | 1.602 | 0,2 % |
| WaabsGemeinde | 172 | 2.029,8 | 1.410 | 0,2 % |
| FleckebyGemeinde | 221 | 1.983,1 | 975 | 0,2 % |
| PadenstedtGemeinde | 215 | 1.962,4 | 1.097 | 0,2 % |
| DörphofGemeinde | 106 | 1.952,0 | 2.681 | 0,2 % |
| LindauGemeinde | 181 | 1.938,6 | 1.365 | 0,2 % |
| Alt DuvenstedtGemeinde | 228 | 1.936,1 | 1.013 | 0,2 % |
| Groß WittenseeGemeinde | 151 | 1.918,7 | 1.470 | 0,2 % |
| QuarnbekGemeinde | 182 | 1.916,8 | 1.116 | 0,2 % |
| GrauelGemeinde | 39 | 1.896,6 | 7.157 | 0,2 % |
| BarkelsbyGemeinde | 185 | 1.877,0 | 1.196 | 0,2 % |
| TodenbüttelGemeinde | 159 | 1.832,7 | 1.719 | 0,2 % |
| KoselGemeinde | 170 | 1.822,3 | 1.304 | 0,2 % |
| NindorfGemeinde | 90 | 1.818,7 | 2.924 | 0,2 % |
| BrammerGemeinde | 57 | 1.797,7 | 5.181 | 0,2 % |
| BünsdorfGemeinde | 97 | 1.791,7 | 3.466 | 0,2 % |
| StrandeGemeinde | 139 | 1.761,6 | 1.221 | 0,2 % |
| SeefeldGemeinde | 54 | 1.746,5 | 5.092 | 0,2 % |
| OsterstedtGemeinde | 80 | 1.739,8 | 2.652 | 0,2 % |
| KrummwischGemeinde | 80 | 1.689,0 | 2.389 | 0,2 % |
| Schülp b.NortorfGemeinde | 99 | 1.647,0 | 2.095 | 0,2 % |
| BrüggeGemeinde | 141 | 1.640,8 | 1.474 | 0,2 % |
| BeringstedtGemeinde | 96 | 1.584,8 | 2.189 | 0,2 % |
| GnutzGemeinde | 154 | 1.569,8 | 1.315 | 0,2 % |
| RemmelsGemeinde | 73 | 1.480,2 | 2.984 | 0,2 % |
| WestenseeGemeinde | 145 | 1.427,0 | 949 | 0,2 % |
| FriedrichsholmGemeinde | 48 | 1.384,5 | 3.461 | 0,2 % |
| SchinkelGemeinde | 155 | 1.373,2 | 1.307 | 0,2 % |
| FelmGemeinde | 141 | 1.345,8 | 1.084 | 0,1 % |
| HolzdorfGemeinde | 99 | 1.341,7 | 1.560 | 0,1 % |
| OsterbyGemeinde | 129 | 1.338,3 | 1.368 | 0,1 % |
| NienborstelGemeinde | 101 | 1.317,4 | 2.203 | 0,1 % |
| Lohe-FöhrdenGemeinde | 60 | 1.308,1 | 2.987 | 0,1 % |
| NoerGemeinde | 115 | 1.291,7 | 1.516 | 0,1 % |
| WindebyGemeinde | 104 | 1.287,6 | 1.274 | 0,1 % |
| SehestedtGemeinde | 104 | 1.281,3 | 1.660 | 0,1 % |
| WinnemarkGemeinde | 81 | 1.258,2 | 2.162 | 0,1 % |
| HaaleGemeinde | 70 | 1.221,0 | 2.467 | 0,1 % |
| EmbührenGemeinde | 37 | 1.194,6 | 6.321 | 0,1 % |
| Neudorf-BornsteinGemeinde | 125 | 1.159,1 | 1.044 | 0,1 % |
| TappendorfGemeinde | 52 | 1.111,7 | 3.338 | 0,1 % |
| OldenbüttelGemeinde | 38 | 1.108,4 | 4.167 | 0,1 % |
| AscheffelGemeinde | 138 | 1.099,6 | 1.129 | 0,1 % |
| LütjenwestedtGemeinde | 76 | 1.089,5 | 2.018 | 0,1 % |
| SchülldorfGemeinde | 94 | 1.074,2 | 1.406 | 0,1 % |
| HamweddelGemeinde | 67 | 1.070,3 | 2.373 | 0,1 % |
| MielkendorfGemeinde | 143 | 1.038,1 | 755 | 0,1 % |
| OttendorfGemeinde | 93 | 1.024,2 | 1.039 | 0,1 % |
| BargstedtGemeinde | 93 | 991,1 | 1.271 | 0,1 % |
| LooseGemeinde | 95 | 988,1 | 1.124 | 0,1 % |
| ThumbyGemeinde | 52 | 981,0 | 2.644 | 0,1 % |
| AchterwehrGemeinde | 107 | 944,5 | 906 | 0,1 % |
| Klein WittenseeGemeinde | 41 | 919,8 | 4.239 | 0,1 % |
| BornholtGemeinde | 32 | 918,2 | 5.277 | 0,1 % |
| HaßmoorGemeinde | 28 | 859,8 | 3.467 | 0,1 % |
| DamendorfGemeinde | 60 | 857,0 | 1.884 | 0,1 % |
| GoosefeldGemeinde | 59 | 803,0 | 1.114 | 0,1 % |
| Ahlefeld-BistenseeGemeinde | 58 | 786,1 | 1.641 | 0,1 % |
| Ostenfeld (Rendsburg)Gemeinde | 65 | 783,4 | 1.346 | 0,1 % |
| RumohrGemeinde | 93 | 769,8 | 946 | 0,1 % |
| WapelfeldGemeinde | 55 | 769,7 | 2.405 | 0,1 % |
| RickertGemeinde | 117 | 768,0 | 750 | 0,1 % |
| MeezenGemeinde | 61 | 758,3 | 2.083 | 0,1 % |
| LuhnstedtGemeinde | 46 | 724,7 | 1.922 | 0,1 % |
| Rade b.HohenwestedtGemeinde | 14 | 722,0 | 7.443 | 0,1 % |
| HabyGemeinde | 63 | 708,4 | 1.290 | 0,1 % |
| NegenharrieGemeinde | 50 | 708,2 | 1.962 | 0,1 % |
| JahrsdorfGemeinde | 39 | 702,1 | 3.134 | 0,1 % |
| PrinzenmoorGemeinde | 20 | 700,6 | 4.220 | 0,1 % |
| HummelfeldGemeinde | 45 | 673,0 | 2.493 | 0,1 % |
| LoopGemeinde | 23 | 621,6 | 3.306 | 0,1 % |
| KarbyGemeinde | 77 | 609,1 | 1.160 | 0,1 % |
| GammelbyGemeinde | 43 | 608,8 | 1.210 | 0,1 % |
| BlumenthalGemeinde | 70 | 607,0 | 995 | 0,1 % |
| HeinkenborstelGemeinde | 22 | 586,2 | 4.248 | 0,1 % |
| Groß BuchwaldGemeinde | 35 | 570,2 | 1.411 | 0,1 % |
| GübyGemeinde | 41 | 569,9 | 888 | 0,1 % |
| ReesdorfGemeinde | 27 | 562,0 | 3.747 | 0,1 % |
| SchmalstedeGemeinde | 37 | 523,9 | 1.832 | 0,1 % |
| HörstenGemeinde | 13 | 509,1 | 8.629 | 0,1 % |
| BisseeGemeinde | 21 | 502,5 | 3.121 | 0,1 % |
| RodenbekGemeinde | 32 | 464,5 | 1.049 | 0,1 % |
| BöhnhusenGemeinde | 42 | 460,7 | 1.663 | 0,1 % |
| KönigshügelGemeinde | 21 | 429,4 | 2.571 | 0,0 % |
| AltenhofGemeinde | 28 | 422,1 | 1.353 | 0,0 % |
| HoffeldGemeinde | 24 | 419,2 | 2.316 | 0,0 % |
| BrinjaheGemeinde | 16 | 407,9 | 3.812 | 0,0 % |
| HolzbungeGemeinde | 43 | 407,8 | 1.120 | 0,0 % |
| HüttenGemeinde | 30 | 405,5 | 1.763 | 0,0 % |
| GrevenkrugGemeinde | 21 | 393,1 | 1.803 | 0,0 % |
| OldenhüttenGemeinde | 25 | 377,8 | 2.391 | 0,0 % |
| SophienhammGemeinde | 35 | 343,8 | 1.138 | 0,0 % |
| ChristiansholmGemeinde | 23 | 326,0 | 1.283 | 0,0 % |
| SchierenseeGemeinde | 38 | 310,5 | 924 | 0,0 % |
| MörelGemeinde | 24 | 307,7 | 1.193 | 0,0 % |
| Rade b.RendsburgGemeinde | 25 | 271,6 | 1.240 | 0,0 % |
| SchönhorstGemeinde | 29 | 234,0 | 716 | 0,0 % |
| TackesdorfGemeinde | 9 | 178,3 | 2.346 | 0,0 % |
| TechelsdorfGemeinde | 19 | 176,0 | 1.222 | 0,0 % |
| SörenGemeinde | 17 | 155,4 | 801 | 0,0 % |
| BargstallGemeinde | 14 | 109,9 | 674 | 0,0 % |
| FriedrichsgrabenGemeinde | 3 | 36,0 | 706 | 0,0 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.