Photovoltaik in Schleswig-Holstein
1.106 Gemeinden in 15 Kreisen. Für 1.103 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage. Nach insgesamt registrierter Leistung steht Schleswig-Holstein an 11. Stelle der 16 Länder.
215.173
registrierte Anlagen
5,37 GW
installierte Bruttoleistung
1.814 W
Leistung je Einwohner
3
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 1.103 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 2.959.510 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 1.531 kWp. Der Median ist hier aussagekräftiger als ein Durchschnitt, weil einzelne Solarparks die Verteilung stark nach oben ziehen.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Die 3 Gemeinden ohne Eintrag sind unten mit aufgeführt und als nicht erfasst gekennzeichnet. Sie stehen nicht für null Anlagen, sondern dafür, dass diesem Gemeindeschlüssel in diesem Auszug keine Einheit zugeordnet ist.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude2.584.277 kWp48,1 %
- Freifläche2.714.558 kWp50,6 %
- Ohne Angabe zur Lage68.656 kWp1,3 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 5.367.490,8 kWp von 5.367.490,8 kWp.
Zubau je Jahr in Schleswig-Holstein
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Kreise
Nach registrierter Leistung geordnet. Jede Kreisseite führt alle Gemeinden des Kreises.
| Kreis | Gemeinden | mit Eintrag | Anlagen | Leistung MW | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 165 | 165 | 25.906 | 913,5 | 3.285 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 123 | 123 | 23.765 | 855,1 | 4.162 |
| Kreis Nordfriesland | 133 | 132 | 18.896 | 781,5 | 4.596 |
| Kreis Steinburg | 111 | 111 | 12.017 | 567,1 | 4.273 |
| Kreis Dithmarschen | 116 | 116 | 16.256 | 540,2 | 4.047 |
| Kreis Segeberg | 96 | 95 | 19.605 | 376,3 | 1.327 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 133 | 132 | 15.204 | 306,8 | 1.488 |
| Kreis Ostholstein | 36 | 36 | 16.421 | 289,2 | 1.435 |
| Kreis Stormarn | 55 | 55 | 16.370 | 188,2 | 762 |
| Kreis Pinneberg | 49 | 49 | 19.065 | 186,8 | 574 |
| Kreis Plön | 85 | 85 | 11.497 | 154,0 | 1.179 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 1 | 1 | 7.414 | 68,8 | 317 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 1 | 1 | 6.083 | 55,8 | 221 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 1 | 1 | 3.888 | 46,0 | 577 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 1 | 1 | 2.786 | 38,2 | 396 |
Gemeinden
Nach registrierter Leistung geordnet, Gemeinden ohne Eintrag am Ende.
| Gemeinde | Kreis | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Eggebek | Kreis Schleswig-Flensburg | 301 | 157.788 | 63.908 |
| Büttel | Kreis Steinburg | 21 | 100.933 | 4.205.533 |
| Agethorst | Kreis Steinburg | 37 | 71.348 | 373.550 |
| Lübeck | Kreisfreie Stadt Lübeck | 7.414 | 68.815 | 317 |
| Emkendorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 155 | 68.661 | 51.586 |
| Wasbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 263 | 64.753 | 25.534 |
| Oeversee | Kreis Schleswig-Flensburg | 518 | 64.361 | 17.824 |
| Juliusburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26 | 63.307 | 351.706 |
| Leck | Kreis Nordfriesland | 808 | 62.097 | 7.877 |
| Bosbüll | Kreis Nordfriesland | 47 | 61.120 | 220.650 |
| Bovenau | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 141 | 58.274 | 52.124 |
| Kiel | Kreisfreie Stadt Kiel | 6.083 | 55.801 | 221 |
| Oster-Ohrstedt | Kreis Nordfriesland | 107 | 53.723 | 80.304 |
| Handewitt | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.334 | 46.961 | 4.064 |
| Neumünster | Kreisfreie Stadt Neumünster | 3.888 | 46.014 | 577 |
| Fehmarn | Kreis Ostholstein | 2.028 | 45.430 | 3.442 |
| Norderstedt | Kreis Segeberg | 3.330 | 39.842 | 481 |
| Krempe | Kreis Steinburg | 208 | 38.388 | 15.765 |
| Flensburg | Kreisfreie Stadt Flensburg | 2.786 | 38.168 | 396 |
| Weede | Kreis Segeberg | 124 | 37.841 | 39.214 |
| Bredenbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 205 | 36.020 | 23.635 |
| Stedesand | Kreis Nordfriesland | 151 | 35.370 | 40.239 |
| Silberstedt | Kreis Schleswig-Flensburg | 379 | 34.177 | 13.798 |
| Neu Duvenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 21 | 33.220 | 302.000 |
| Felde | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 248 | 33.110 | 15.804 |
| Sankt Michaelisdonn | Kreis Dithmarschen | 433 | 31.863 | 9.138 |
| Frestedt | Kreis Dithmarschen | 83 | 31.721 | 92.211 |
| Borgdorf-Seedorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 32 | 30.838 | 72.220 |
| Vollstedt | Kreis Nordfriesland | 33 | 30.583 | 158.459 |
| Basthorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 47 | 29.000 | 64.445 |
| Humptrup | Kreis Nordfriesland | 144 | 27.846 | 36.735 |
| Großenwiehe | Kreis Schleswig-Flensburg | 476 | 27.748 | 8.391 |
| Lottorf | Kreis Schleswig-Flensburg | 44 | 27.516 | 113.234 |
| Melsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 181 | 27.293 | 13.022 |
| Horst (Holstein) | Kreis Steinburg | 657 | 27.223 | 4.567 |
| Sieverstedt | Kreis Schleswig-Flensburg | 216 | 26.805 | 16.187 |
| Klixbüll | Kreis Nordfriesland | 173 | 26.668 | 25.642 |
| Elmenhorst | Kreis Herzogtum Lauenburg | 115 | 26.458 | 30.203 |
| Warder | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 113 | 25.929 | 37.041 |
| Göhl | Kreis Ostholstein | 149 | 25.815 | 23.362 |
| Enge-Sande | Kreis Nordfriesland | 214 | 25.580 | 21.532 |
| Hohenwestedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 432 | 25.540 | 4.705 |
| Brunsbüttel | Kreis Dithmarschen | 1.167 | 25.149 | 1.981 |
| Möhnsen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 53 | 24.937 | 46.266 |
| Steenfeld | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 64 | 24.576 | 75.853 |
| Landscheide | Kreis Steinburg | 39 | 24.316 | 100.479 |
| Meldorf | Kreis Dithmarschen | 709 | 24.284 | 3.389 |
| Nienbüttel | Kreis Steinburg | 24 | 24.099 | 181.195 |
| Viöl | Kreis Nordfriesland | 413 | 23.801 | 10.102 |
| Klein Rheide | Kreis Schleswig-Flensburg | 61 | 23.741 | 69.622 |
| Epenwöhrden | Kreis Dithmarschen | 140 | 23.623 | 31.330 |
| Kropp | Kreis Schleswig-Flensburg | 762 | 23.502 | 3.511 |
| Hattstedt | Kreis Nordfriesland | 310 | 23.168 | 8.853 |
| Großenbrode | Kreis Ostholstein | 273 | 22.973 | 10.433 |
| Brickeln | Kreis Dithmarschen | 32 | 22.783 | 122.487 |
| Husum | Kreis Nordfriesland | 1.447 | 22.393 | 930 |
| Ehndorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 81 | 22.092 | 36.575 |
| Rickling | Kreis Segeberg | 231 | 21.881 | 7.000 |
| Rendsburg | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 959 | 21.570 | 704 |
| Bordesholm | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 818 | 21.524 | 2.740 |
| Neustadt in Holstein | Kreis Ostholstein | 943 | 21.050 | 1.321 |
| Lägerdorf | Kreis Steinburg | 181 | 21.047 | 7.862 |
| Jagel | Kreis Schleswig-Flensburg | 96 | 20.845 | 21.034 |
| Arpsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 40 | 20.316 | 65.116 |
| Niebüll | Kreis Nordfriesland | 992 | 19.969 | 1.963 |
| Henstedt-Ulzburg | Kreis Segeberg | 2.058 | 19.880 | 702 |
| Neuenkirchen | Kreis Dithmarschen | 166 | 19.821 | 21.154 |
| Schönbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 41 | 19.489 | 91.499 |
| Ahrensburg | Kreis Stormarn | 2.037 | 19.380 | 561 |
| Wiemersdorf | Kreis Segeberg | 180 | 19.029 | 11.038 |
| Stolpe | Kreis Plön | 162 | 18.840 | 14.916 |
| Negernbötel | Kreis Segeberg | 128 | 18.450 | 18.618 |
| Pahlen | Kreis Dithmarschen | 206 | 18.393 | 16.064 |
| Groß Vollstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 155 | 17.968 | 18.600 |
| Manhagen | Kreis Ostholstein | 33 | 17.736 | 47.170 |
| Mühbrook | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 105 | 17.056 | 32.737 |
| Krukow | Kreis Herzogtum Lauenburg | 19 | 16.927 | 104.490 |
| Itzehoe | Kreis Steinburg | 1.525 | 16.891 | 516 |
| Freienwill | Kreis Schleswig-Flensburg | 207 | 16.494 | 10.162 |
| Schafflund | Kreis Schleswig-Flensburg | 472 | 15.939 | 5.288 |
| Elmshorn | Kreis Pinneberg | 1.911 | 15.792 | 308 |
| Grevenkop | Kreis Steinburg | 67 | 15.784 | 46.837 |
| Tornesch | Kreis Pinneberg | 1.023 | 15.782 | 1.082 |
| Reinbek | Kreis Stormarn | 1.454 | 15.701 | 555 |
| Schleswig | Kreis Schleswig-Flensburg | 1.406 | 15.625 | 616 |
| Bad Oldesloe | Kreis Stormarn | 1.368 | 15.570 | 627 |
| Geesthacht | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.541 | 15.555 | 464 |
| Südermarsch | Kreis Nordfriesland | 25 | 15.542 | 107.187 |
| Nordermeldorf | Kreis Dithmarschen | 159 | 15.530 | 26.057 |
| Eisendorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 36 | 15.491 | 56.330 |
| Pinneberg | Kreis Pinneberg | 1.855 | 15.035 | 335 |
| Kaltenkirchen | Kreis Segeberg | 1.160 | 14.816 | 630 |
| Schafstedt | Kreis Dithmarschen | 211 | 14.749 | 11.434 |
| Busenwurth | Kreis Dithmarschen | 80 | 14.509 | 44.782 |
| Bokelrehm | Kreis Steinburg | 30 | 14.389 | 109.005 |
| Quarnstedt | Kreis Steinburg | 55 | 14.023 | 32.461 |
| Sörup | Kreis Schleswig-Flensburg | 428 | 13.992 | 3.446 |
| Heiligenhafen | Kreis Ostholstein | 652 | 13.878 | 1.463 |
| Tarp | Kreis Schleswig-Flensburg | 615 | 13.763 | 2.337 |
| Heide | Kreis Dithmarschen | 1.268 | 13.703 | 623 |
| Schashagen | Kreis Ostholstein | 229 | 13.665 | 6.961 |
| Brekendorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 163 | 13.420 | 13.235 |
| Bimöhlen | Kreis Segeberg | 101 | 13.279 | 12.516 |
| Weddingstedt | Kreis Dithmarschen | 342 | 13.196 | 5.599 |
| Heiligenstedten | Kreis Steinburg | 143 | 13.131 | 8.754 |
| Quickborn | Kreis Pinneberg | 1.479 | 12.938 | 574 |
| Bollingstedt | Kreis Schleswig-Flensburg | 224 | 12.879 | 9.134 |
| Langenhorn | Kreis Nordfriesland | 575 | 12.869 | 3.827 |
| Risum-Lindholm | Kreis Nordfriesland | 523 | 12.841 | 3.281 |
| Husby | Kreis Schleswig-Flensburg | 291 | 12.832 | 5.472 |
| Bargteheide | Kreis Stormarn | 1.162 | 12.728 | 783 |
| Hemmingstedt | Kreis Dithmarschen | 360 | 12.727 | 4.450 |
| Bredstedt | Kreis Nordfriesland | 610 | 12.706 | 2.194 |
| Gokels | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 55 | 12.367 | 20.819 |
| Strukdorf | Kreis Segeberg | 38 | 12.313 | 49.251 |
| Achtrup | Kreis Nordfriesland | 243 | 12.283 | 7.834 |
| Tating | Kreis Nordfriesland | 120 | 12.268 | 12.713 |
| Süderlügum | Kreis Nordfriesland | 360 | 12.103 | 5.244 |
| Aasbüttel | Kreis Steinburg | 22 | 12.073 | 74.064 |
| Lürschau | Kreis Schleswig-Flensburg | 172 | 11.856 | 10.978 |
| Saustrup | Kreis Schleswig-Flensburg | 40 | 11.832 | 65.370 |
| Bokhorst | Kreis Steinburg | 19 | 11.807 | 86.813 |
| Nindorf | Kreis Dithmarschen | 191 | 11.729 | 10.243 |
| Wedel | Kreis Pinneberg | 1.211 | 11.531 | 330 |
| Dätgen | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 82 | 11.474 | 19.954 |
| Großhansdorf | Kreis Stormarn | 556 | 11.248 | 1.188 |
| Osterrönfeld | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 544 | 11.126 | 2.222 |
| Ottenbüttel | Kreis Steinburg | 98 | 11.113 | 15.653 |
| Stelle-Wittenwurth | Kreis Dithmarschen | 73 | 10.947 | 22.618 |
| Friedrichskoog | Kreis Dithmarschen | 484 | 10.841 | 4.414 |
| Grömitz | Kreis Ostholstein | 491 | 10.789 | 1.584 |
| Geschendorf | Kreis Segeberg | 87 | 10.703 | 19.674 |
| Bordelum | Kreis Nordfriesland | 424 | 10.696 | 5.243 |
| Hohwacht (Ostsee) | Kreis Plön | 93 | 10.631 | 13.525 |
| Bönebüttel | Kreis Plön | 239 | 10.630 | 5.101 |
| Krogaspe | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 68 | 10.619 | 23.441 |
| Böel | Kreis Schleswig-Flensburg | 96 | 10.497 | 15.039 |
| Neuenbrook | Kreis Steinburg | 77 | 10.376 | 14.593 |
| Ellerdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 57 | 10.221 | 20.240 |
| Emmelsbüll-Horsbüll | Kreis Nordfriesland | 155 | 10.151 | 11.444 |
| Elpersbüttel | Kreis Dithmarschen | 207 | 10.096 | 11.552 |
| Ratekau | Kreis Ostholstein | 1.237 | 10.075 | 649 |
| Ahrensbök | Kreis Ostholstein | 782 | 10.026 | 1.239 |
| Kronprinzenkoog | Kreis Dithmarschen | 253 | 10.000 | 11.849 |
| Dägeling | Kreis Steinburg | 156 | 9.631,1 | 9.043 |
| Jübek | Kreis Schleswig-Flensburg | 370 | 9.459,0 | 3.383 |
| Kappeln | Kreis Schleswig-Flensburg | 832 | 9.373,0 | 1.064 |
| Reußenköge | Kreis Nordfriesland | 132 | 9.333,2 | 31.111 |
| Bad Segeberg | Kreis Segeberg | 854 | 9.241,5 | 502 |
| Barsbüttel | Kreis Stormarn | 676 | 9.225,1 | 694 |
| Schwissel | Kreis Segeberg | 32 | 9.176,6 | 32.891 |
| Schwarzenbek | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1.059 | 9.161,8 | 539 |
| Treia | Kreis Schleswig-Flensburg | 265 | 9.064,9 | 5.599 |
| Stockelsdorf | Kreis Ostholstein | 1.314 | 8.990,0 | 552 |
| Rellingen | Kreis Pinneberg | 975 | 8.800,3 | 586 |
| Hörup | Kreis Schleswig-Flensburg | 138 | 8.735,1 | 13.887 |
| Lindewitt | Kreis Schleswig-Flensburg | 333 | 8.714,3 | 4.346 |
| Schackendorf | Kreis Segeberg | 79 | 8.668,4 | 9.964 |
| Eckernförde | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1.124 | 8.652,8 | 401 |
| Braderup | Kreis Nordfriesland | 134 | 8.582,1 | 12.733 |
| Ratzeburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 836 | 8.493,6 | 565 |
| Eutin | Kreis Ostholstein | 1.019 | 8.456,6 | 490 |
| Schuby | Kreis Schleswig-Flensburg | 414 | 8.400,5 | 3.029 |
| Badendorf | Kreis Stormarn | 128 | 8.362,5 | 8.915 |
| Marne | Kreis Dithmarschen | 588 | 8.300,4 | 1.486 |
| Schwentinental | Kreis Plön | 1.080 | 8.255,5 | 586 |
| Albersdorf | Kreis Dithmarschen | 317 | 8.077,5 | 2.159 |
| Scharbeutz | Kreis Ostholstein | 875 | 8.043,1 | 688 |
| Barlt | Kreis Dithmarschen | 140 | 7.899,2 | 10.880 |
| Harrislee | Kreis Schleswig-Flensburg | 702 | 7.850,6 | 665 |
| Hürup | Kreis Schleswig-Flensburg | 319 | 7.769,3 | 3.253 |
| Lensahn | Kreis Ostholstein | 435 | 7.762,6 | 1.532 |
| Landrecht | Kreis Steinburg | 17 | 7.759,4 | 69.280 |
| Ellhöft | Kreis Nordfriesland | 22 | 7.677,4 | 77.549 |
| Stadum | Kreis Nordfriesland | 184 | 7.669,7 | 8.185 |
| Mittelangeln | Kreis Schleswig-Flensburg | 614 | 7.623,8 | 1.433 |
| Nortorf | Kreis Steinburg | 137 | 7.569,6 | 9.242 |
| Klanxbüll | Kreis Nordfriesland | 115 | 7.454,5 | 7.352 |
| Mölln | Kreis Herzogtum Lauenburg | 887 | 7.414,1 | 378 |
| Bad Bramstedt | Kreis Segeberg | 950 | 7.250,5 | 470 |
| Groß Kummerfeld | Kreis Segeberg | 214 | 7.236,5 | 3.702 |
| Borgstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 154 | 7.205,7 | 4.078 |
| Sprakebüll | Kreis Nordfriesland | 67 | 7.124,5 | 24.151 |
| Halstenbek | Kreis Pinneberg | 1.099 | 7.048,5 | 390 |
| Nordstrand | Kreis Nordfriesland | 324 | 7.037,3 | 3.025 |
| Raa-Besenbek | Kreis Pinneberg | 63 | 7.035,7 | 12.236 |
| Owschlag | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 463 | 7.031,2 | 1.828 |
| Süsel | Kreis Ostholstein | 620 | 6.991,2 | 1.404 |
| Nortorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 566 | 6.858,6 | 954 |
| Erfde | Kreis Schleswig-Flensburg | 291 | 6.836,7 | 3.048 |
| Glückstadt | Kreis Steinburg | 583 | 6.827,2 | 598 |
| Lauenburg/Elbe | Kreis Herzogtum Lauenburg | 640 | 6.752,0 | 579 |
| Fockbek | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 691 | 6.745,6 | 1.028 |
| Trittau | Kreis Stormarn | 684 | 6.730,5 | 734 |
| Oldenburg in Holstein | Kreis Ostholstein | 703 | 6.692,0 | 689 |
| Bad Schwartau | Kreis Ostholstein | 921 | 6.625,6 | 332 |
| Uetersen | Kreis Pinneberg | 914 | 6.622,4 | 352 |
| Tönning | Kreis Nordfriesland | 418 | 6.604,4 | 1.372 |
| Glinde | Kreis Stormarn | 688 | 6.568,8 | 352 |
| Silzen | Kreis Steinburg | 29 | 6.542,0 | 44.203 |
| Langwedel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 217 | 6.503,5 | 4.129 |
| Süderbrarup | Kreis Schleswig-Flensburg | 544 | 6.463,2 | 1.230 |
| Dörpling | Kreis Dithmarschen | 99 | 6.435,9 | 10.040 |
| Wanderup | Kreis Schleswig-Flensburg | 399 | 6.428,3 | 2.362 |
| Reinfeld (Holstein) | Kreis Stormarn | 669 | 6.379,2 | 700 |
| Tangstedt | Kreis Stormarn | 538 | 6.371,7 | 985 |
| Preetz | Kreis Plön | 990 | 6.351,0 | 385 |
| Neukirchen | Kreis Nordfriesland | 193 | 6.282,5 | 5.435 |
| Büdelsdorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 673 | 6.263,7 | 601 |
| Gettorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 799 | 6.247,9 | 829 |
| Horstedt | Kreis Nordfriesland | 144 | 6.228,5 | 7.864 |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Kreis Nordfriesland | 61 | 6.089,2 | 37.357 |
| Malente | Kreis Ostholstein | 768 | 6.085,5 | 560 |
| Busdorf | Kreis Schleswig-Flensburg | 228 | 6.085,1 | 3.020 |
| Büchen | Kreis Herzogtum Lauenburg | 676 | 6.065,7 | 901 |
| Bohmstedt | Kreis Nordfriesland | 148 | 5.994,7 | 7.311 |
| Dagebüll | Kreis Nordfriesland | 205 | 5.888,1 | 6.442 |
| Seedorf | Kreis Segeberg | 218 | 5.845,0 | 2.674 |
| Büsum | Kreis Dithmarschen | 489 | 5.699,5 | 1.116 |
| Tellingstedt | Kreis Dithmarschen | 369 | 5.682,7 | 2.072 |
| Lehe | Kreis Dithmarschen | 140 | 5.625,7 | 5.214 |
| Hohenlockstedt | Kreis Steinburg | 510 | 5.622,3 | 950 |
| Bornhöved | Kreis Segeberg | 314 | 5.614,2 | 1.645 |
| Wentorf bei Hamburg | Kreis Herzogtum Lauenburg | 568 | 5.594,9 | 417 |
| Schenefeld | Kreis Pinneberg | 726 | 5.592,1 | 281 |
| Altenholz | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 697 | 5.584,5 | 566 |
| Bokel | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 70 | 5.540,2 | 9.265 |
| Pellworm | Kreis Nordfriesland | 228 | 5.529,7 | 4.666 |
| Kellinghusen | Kreis Steinburg | 643 | 5.497,9 | 667 |
| Sylt | Kreis Nordfriesland | 394 | 5.482,2 | 387 |
| Jevenstedt | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 404 | 5.446,3 | 1.646 |
| Gudendorf | Kreis Dithmarschen | 62 | 5.378,9 | 12.686 |
| Ellerau | Kreis Segeberg | 491 | 5.242,5 | 857 |
| Oststeinbek | Kreis Stormarn | 429 | 5.169,4 | 577 |
| Uphusum | Kreis Nordfriesland | 60 | 5.127,5 | 14.650 |
| Barmstedt | Kreis Pinneberg | 715 | 5.076,1 | 485 |
| Stapelfeld | Kreis Stormarn | 131 | 5.036,5 | 2.769 |
| Aukrug | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 457 | 5.036,0 | 1.327 |
| Schönkirchen | Kreis Plön | 480 | 5.014,9 | 738 |
| Haselund | Kreis Nordfriesland | 156 | 5.010,9 | 5.400 |
| Mildstedt | Kreis Nordfriesland | 474 | 4.997,0 | 1.268 |
| Glücksburg (Ostsee) | Kreis Schleswig-Flensburg | 377 | 4.963,9 | 787 |
| Steinbergkirche | Kreis Schleswig-Flensburg | 389 | 4.916,6 | 1.651 |
| Schönberg (Holstein) | Kreis Plön | 544 | 4.902,3 | 790 |
| Heikendorf | Kreis Plön | 626 | 4.820,0 | 576 |
| Wöhrden | Kreis Dithmarschen | 177 | 4.650,2 | 3.866 |
| Sankt Peter-Ording | Kreis Nordfriesland | 347 | 4.615,1 | 1.239 |
| Lütjenburg | Kreis Plön | 359 | 4.614,7 | 851 |
| Bosau | Kreis Ostholstein | 410 | 4.601,4 | 1.364 |
| Ecklak | Kreis Steinburg | 37 | 4.578,3 | 16.235 |
Zeigt 250 von 1.106. Die vollständige Liste steht auf der Seite des jeweiligen Kreises.
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.