Photovoltaik / Mecklenburg-Vorpommern
Photovoltaik im Landkreis Vorpommern-Greifswald
138 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, Kreisschlüssel 13075. Für 138 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
13.510
registrierte Anlagen
847,6 MW
installierte Bruttoleistung
3.768 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 138 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 224.956 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 1.741 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude308.113 kWp36,4 %
- Freifläche534.968 kWp63,1 %
- Ohne Angabe zur Lage4.492,5 kWp0,5 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 847.573,8 kWp von 847.573,8 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| TutowGemeinde | 89 | 70.360 | 71.504 | 8,3 % |
| BoldekowGemeinde | 73 | 61.648 | 99.112 | 7,3 % |
| Strasburg (Uckermark)Stadt | 263 | 42.711 | 9.984 | 5,0 % |
| DucherowGemeinde | 153 | 40.756 | 18.551 | 4,8 % |
| JarmenStadt | 141 | 34.725 | 12.460 | 4,1 % |
| EggesinStadt | 332 | 33.898 | 7.044 | 4,0 % |
| PasewalkStadt | 410 | 33.223 | 3.437 | 3,9 % |
| LöcknitzGemeinde | 160 | 32.023 | 9.763 | 3,8 % |
| AnklamStadt | 474 | 28.911 | 2.426 | 3,4 % |
| GreifswaldStadt | 1.497 | 27.113 | 483 | 3,2 % |
| RaminGemeinde | 50 | 25.039 | 36.931 | 3,0 % |
| SarnowGemeinde | 46 | 22.672 | 67.880 | 2,7 % |
| WolgastStadt | 442 | 22.207 | 2.020 | 2,6 % |
| BentzinGemeinde | 105 | 19.285 | 22.166 | 2,3 % |
| KemnitzGemeinde | 115 | 13.635 | 11.714 | 1,6 % |
| UeckermündeStadt | 404 | 13.328 | 1.520 | 1,6 % |
| MurchinGemeinde | 88 | 13.074 | 16.160 | 1,5 % |
| KröslinGemeinde | 184 | 12.334 | 7.113 | 1,5 % |
| LoitzStadt | 285 | 12.332 | 2.944 | 1,5 % |
| RossowGemeinde | 37 | 11.501 | 25.962 | 1,4 % |
| BehrenhoffGemeinde | 117 | 11.295 | 12.953 | 1,3 % |
| WackerowGemeinde | 170 | 11.164 | 7.453 | 1,3 % |
| NadrenseeGemeinde | 33 | 11.062 | 30.142 | 1,3 % |
| TorgelowStadt | 422 | 10.400 | 1.169 | 1,2 % |
| FerdinandshofGemeinde | 140 | 8.987,8 | 3.442 | 1,1 % |
| PeenemündeGemeinde | 52 | 8.803,4 | 23.857 | 1,0 % |
| BenzGemeinde | 91 | 8.430,4 | 7.864 | 1,0 % |
| JatznickGemeinde | 184 | 8.070,1 | 3.757 | 1,0 % |
| SpantekowGemeinde | 80 | 7.632,4 | 7.396 | 0,9 % |
| WeitenhagenGemeinde | 226 | 7.231,7 | 3.381 | 0,9 % |
| GützkowStadt | 176 | 6.162,4 | 2.031 | 0,7 % |
| KruckowGemeinde | 58 | 6.087,6 | 9.280 | 0,7 % |
| ZemitzGemeinde | 49 | 5.868,4 | 9.863 | 0,7 % |
| PolzowGemeinde | 23 | 5.370,7 | 22.102 | 0,6 % |
| BoockGemeinde | 57 | 5.261,5 | 8.858 | 0,6 % |
| WilhelmsburgGemeinde | 63 | 5.222,7 | 6.992 | 0,6 % |
| KrugsdorfGemeinde | 60 | 5.164,5 | 10.965 | 0,6 % |
| RothenklempenowGemeinde | 38 | 4.939,1 | 8.343 | 0,6 % |
| PenkunStadt | 178 | 4.608,8 | 2.700 | 0,5 % |
| BrünzowGemeinde | 58 | 4.565,1 | 6.494 | 0,5 % |
| RubkowGemeinde | 87 | 4.285,2 | 6.945 | 0,5 % |
| NeuenkirchenGemeinde | 270 | 4.020,9 | 1.718 | 0,5 % |
| Groß KiesowGemeinde | 98 | 3.636,6 | 3.023 | 0,4 % |
| LubminGemeinde | 165 | 3.351,6 | 1.506 | 0,4 % |
| LuckowGemeinde | 47 | 3.189,7 | 6.053 | 0,4 % |
| ZinnowitzGemeinde | 252 | 3.158,0 | 839 | 0,4 % |
| ZüssowGemeinde | 92 | 3.133,1 | 2.496 | 0,4 % |
| BandelinGemeinde | 41 | 3.073,9 | 5.479 | 0,4 % |
| HeringsdorfGemeinde | 341 | 3.023,8 | 522 | 0,4 % |
| Neu KosenowGemeinde | 55 | 3.013,4 | 6.565 | 0,4 % |
| UsedomStadt | 101 | 2.942,6 | 1.963 | 0,3 % |
| Neetzow-LiepenGemeinde | 55 | 2.903,0 | 3.670 | 0,3 % |
| Alt TellinGemeinde | 23 | 2.649,9 | 7.240 | 0,3 % |
| RubenowGemeinde | 81 | 2.581,6 | 3.433 | 0,3 % |
| Klein BünzowGemeinde | 50 | 2.514,0 | 3.758 | 0,3 % |
| WrangelsburgGemeinde | 28 | 2.503,5 | 10.791 | 0,3 % |
| KrackowGemeinde | 67 | 2.471,8 | 4.065 | 0,3 % |
| Sassen-TrantowGemeinde | 73 | 2.441,5 | 2.985 | 0,3 % |
| LiepgartenGemeinde | 61 | 2.400,7 | 3.043 | 0,3 % |
| GrambowGemeinde | 71 | 2.277,1 | 2.596 | 0,3 % |
| Neu BoltenhagenGemeinde | 47 | 2.141,8 | 3.784 | 0,3 % |
| Groß LuckowGemeinde | 7 | 2.009,2 | 10.861 | 0,2 % |
| KarlshagenGemeinde | 204 | 2.007,4 | 709 | 0,2 % |
| MölschowGemeinde | 76 | 1.966,4 | 2.846 | 0,2 % |
| GribowGemeinde | 16 | 1.858,1 | 13.663 | 0,2 % |
| BrietzigGemeinde | 22 | 1.843,4 | 11.309 | 0,2 % |
| GörminGemeinde | 104 | 1.830,8 | 2.062 | 0,2 % |
| LassanStadt | 90 | 1.779,2 | 1.454 | 0,2 % |
| KrienGemeinde | 36 | 1.740,5 | 2.560 | 0,2 % |
| DersekowGemeinde | 99 | 1.688,8 | 1.455 | 0,2 % |
| MedowGemeinde | 47 | 1.656,6 | 3.287 | 0,2 % |
| Groß PolzinGemeinde | 41 | 1.648,7 | 4.456 | 0,2 % |
| BlankenseeGemeinde | 34 | 1.615,4 | 2.834 | 0,2 % |
| LübsGemeinde | 49 | 1.523,2 | 4.898 | 0,2 % |
| ZerrenthinGemeinde | 27 | 1.499,2 | 3.384 | 0,2 % |
| DargelinGemeinde | 31 | 1.430,8 | 3.952 | 0,2 % |
| AltwigshagenGemeinde | 55 | 1.421,6 | 3.895 | 0,2 % |
| MesekenhagenGemeinde | 110 | 1.376,2 | 1.281 | 0,2 % |
| PostlowGemeinde | 28 | 1.369,5 | 4.642 | 0,2 % |
| RollwitzGemeinde | 90 | 1.339,3 | 1.596 | 0,2 % |
| AhlbeckGemeinde | 70 | 1.274,4 | 2.113 | 0,2 % |
| DargenGemeinde | 51 | 1.247,5 | 2.276 | 0,1 % |
| SchmatzinGemeinde | 23 | 1.241,5 | 4.418 | 0,1 % |
| BlesewitzGemeinde | 23 | 1.236,3 | 5.173 | 0,1 % |
| BargischowGemeinde | 19 | 1.218,3 | 4.088 | 0,1 % |
| RothemühlGemeinde | 27 | 1.167,9 | 4.127 | 0,1 % |
| ViereckGemeinde | 91 | 1.150,1 | 1.274 | 0,1 % |
| BergholzGemeinde | 19 | 1.126,8 | 3.670 | 0,1 % |
| ButzowGemeinde | 59 | 1.087,5 | 2.489 | 0,1 % |
| ZiethenGemeinde | 44 | 1.083,9 | 2.587 | 0,1 % |
| AltwarpGemeinde | 35 | 1.061,8 | 2.615 | 0,1 % |
| LeopoldshagenGemeinde | 47 | 1.055,7 | 1.789 | 0,1 % |
| TrassenheideGemeinde | 115 | 1.028,7 | 1.354 | 0,1 % |
| IvenGemeinde | 22 | 992,3 | 5.513 | 0,1 % |
| DaberkowGemeinde | 34 | 988,8 | 3.033 | 0,1 % |
| GlasowGemeinde | 14 | 950,0 | 6.738 | 0,1 % |
| KarlsburgGemeinde | 110 | 929,8 | 540 | 0,1 % |
| PlöwenGemeinde | 20 | 907,3 | 3.118 | 0,1 % |
| KoserowGemeinde | 112 | 885,5 | 579 | 0,1 % |
| GarzGemeinde | 20 | 878,8 | 3.406 | 0,1 % |
| LoissinGemeinde | 115 | 877,9 | 1.107 | 0,1 % |
| ÜckeritzGemeinde | 101 | 790,9 | 771 | 0,1 % |
| LütowGemeinde | 76 | 750,7 | 1.738 | 0,1 % |
| VölschowGemeinde | 17 | 742,1 | 1.382 | 0,1 % |
| HeinrichswaldeGemeinde | 46 | 690,1 | 2.036 | 0,1 % |
| MellenthinGemeinde | 30 | 687,1 | 1.544 | 0,1 % |
| KatzowGemeinde | 71 | 677,0 | 1.142 | 0,1 % |
| HinrichshagenGemeinde | 96 | 600,6 | 643 | 0,1 % |
| BuggenhagenGemeinde | 19 | 582,2 | 3.164 | 0,1 % |
| HinterseeGemeinde | 26 | 574,6 | 1.948 | 0,1 % |
| HanshagenGemeinde | 91 | 569,2 | 642 | 0,1 % |
| ZempinGemeinde | 80 | 552,7 | 622 | 0,1 % |
| MönkebudeGemeinde | 83 | 542,9 | 751 | 0,1 % |
| MeiersbergGemeinde | 43 | 532,1 | 1.368 | 0,1 % |
| WusterhusenGemeinde | 87 | 528,0 | 505 | 0,1 % |
| SchönwaldeGemeinde | 37 | 504,1 | 1.296 | 0,1 % |
| RankwitzGemeinde | 59 | 504,0 | 988 | 0,1 % |
| LoddinGemeinde | 73 | 500,4 | 574 | 0,1 % |
| LevenhagenGemeinde | 27 | 481,7 | 1.195 | 0,1 % |
| BugewitzGemeinde | 28 | 388,7 | 1.633 | 0,0 % |
| RossinGemeinde | 21 | 384,6 | 2.223 | 0,0 % |
| PudaglaGemeinde | 29 | 359,7 | 762 | 0,0 % |
| KrumminGemeinde | 45 | 333,8 | 1.490 | 0,0 % |
| FahrenwaldeGemeinde | 32 | 298,3 | 1.105 | 0,0 % |
| ZirchowGemeinde | 42 | 259,5 | 430 | 0,0 % |
| NeuenkirchenGemeinde | 15 | 235,0 | 1.088 | 0,0 % |
| GrambinGemeinde | 34 | 230,4 | 538 | 0,0 % |
| SauzinGemeinde | 36 | 216,2 | 543 | 0,0 % |
| Stolpe auf UsedomGemeinde | 30 | 214,1 | 607 | 0,0 % |
| Hammer a.d.UeckerGemeinde | 37 | 185,3 | 408 | 0,0 % |
| KorswandtGemeinde | 31 | 175,4 | 306 | 0,0 % |
| Stolpe an der PeeneGemeinde | 24 | 160,6 | 590 | 0,0 % |
| Vogelsang-WarsinGemeinde | 37 | 152,1 | 408 | 0,0 % |
| PapendorfGemeinde | 11 | 139,2 | 699 | 0,0 % |
| KrusenfeldeGemeinde | 8 | 82,4 | 532 | 0,0 % |
| KamminkeGemeinde | 12 | 58,1 | 254 | 0,0 % |
| NiedenGemeinde | 7 | 44,9 | 290 | 0,0 % |
| KoblentzGemeinde | 5 | 36,1 | 184 | 0,0 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.