Photovoltaik im Landkreis Passau
38 Gemeinden in Bayern, Kreisschlüssel 09275. Für 38 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
36.522
registrierte Anlagen
981,9 MW
installierte Bruttoleistung
5.043 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 38 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 194.699 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 25,8 MW.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude592.788 kWp60,4 %
- Freifläche385.569 kWp39,3 %
- Ohne Angabe zur Lage3.517,6 kWp0,4 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 981.874,2 kWp von 981.874,2 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| Vilshofen an der DonauStadt | 2.373 | 62.530 | 3.458 | 6,4 % |
| Ruhstorf a.d.RottGemeinde | 1.538 | 58.250 | 8.187 | 5,9 % |
| PockingStadt | 2.585 | 58.039 | 3.536 | 5,9 % |
| FürstenzellGemeinde | 1.720 | 57.512 | 6.715 | 5,9 % |
| HauzenbergStadt | 1.977 | 47.688 | 3.986 | 4,9 % |
| ThyrnauGemeinde | 1.002 | 41.192 | 9.926 | 4,2 % |
| Neuhaus a.InnGemeinde | 701 | 38.240 | 11.185 | 3,9 % |
| TiefenbachGemeinde | 1.512 | 32.376 | 4.869 | 3,3 % |
| HofkirchenGemeinde | 773 | 30.292 | 8.572 | 3,1 % |
| BüchlbergGemeinde | 816 | 29.924 | 6.846 | 3,0 % |
| WitzmannsbergGemeinde | 417 | 29.916 | 19.325 | 3,0 % |
| RotthalmünsterGemeinde | 844 | 29.785 | 6.370 | 3,0 % |
| Neuburg a.InnGemeinde | 947 | 29.774 | 6.622 | 3,0 % |
| HutthurmGemeinde | 1.197 | 27.739 | 4.381 | 2,8 % |
| AldersbachGemeinde | 1.028 | 26.812 | 6.221 | 2,7 % |
| TittlingGemeinde | 864 | 26.475 | 6.308 | 2,7 % |
| Bad FüssingGemeinde | 1.157 | 26.239 | 3.288 | 2,7 % |
| OrtenburgGemeinde | 1.506 | 25.892 | 3.532 | 2,6 % |
| Bad Griesbach i.RottalStadt | 1.543 | 25.778 | 2.880 | 2,6 % |
| UntergriesbachGemeinde | 1.307 | 25.244 | 4.184 | 2,6 % |
| BeutelsbachGemeinde | 297 | 25.006 | 20.581 | 2,5 % |
| MalchingGemeinde | 343 | 22.854 | 18.596 | 2,3 % |
| SalzwegGemeinde | 1.126 | 21.712 | 3.323 | 2,2 % |
| WindorfGemeinde | 1.073 | 20.971 | 4.190 | 2,1 % |
| WegscheidGemeinde | 984 | 18.660 | 3.459 | 1,9 % |
| Neukirchen vorm WaldGemeinde | 580 | 18.346 | 6.123 | 1,9 % |
| Eging a.SeeGemeinde | 765 | 17.377 | 4.169 | 1,8 % |
| HaarbachGemeinde | 713 | 16.642 | 6.776 | 1,7 % |
| KößlarnGemeinde | 478 | 12.062 | 6.461 | 1,2 % |
| Aicha vorm WaldGemeinde | 557 | 11.320 | 4.575 | 1,2 % |
| AidenbachGemeinde | 520 | 9.920,0 | 3.301 | 1,0 % |
| KirchhamGemeinde | 373 | 9.060,8 | 3.279 | 0,9 % |
| TettenweisGemeinde | 451 | 8.996,8 | 4.821 | 0,9 % |
| ObernzellGemeinde | 529 | 8.805,2 | 2.420 | 0,9 % |
| FürstensteinGemeinde | 628 | 8.568,3 | 2.454 | 0,9 % |
| BreitenbergGemeinde | 415 | 8.446,9 | 4.283 | 0,9 % |
| RudertingGemeinde | 572 | 7.294,7 | 2.382 | 0,7 % |
| SonnenGemeinde | 311 | 6.137,4 | 4.259 | 0,6 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.