Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen
396 Gemeinden in 53 Kreisen. Für 396 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage. Nach insgesamt registrierter Leistung steht Nordrhein-Westfalen an 3. Stelle der 16 Länder.
1.170.934
registrierte Anlagen
15,73 GW
installierte Bruttoleistung
872 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 396 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 18.034.454 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 30,5 MW. Der Median ist hier aussagekräftiger als ein Durchschnitt, weil einzelne Solarparks die Verteilung stark nach oben ziehen.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude13.905.851 kWp88,4 %
- Freifläche1.488.746 kWp9,5 %
- Ohne Angabe zur Lage337.246 kWp2,1 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 15.731.843,2 kWp von 15.731.843,2 kWp.
Zubau je Jahr in Nordrhein-Westfalen
Zubau je Kalenderjahr in GW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Kreise
Nach registrierter Leistung geordnet. Jede Kreisseite führt alle Gemeinden des Kreises.
Gemeinden
Nach registrierter Leistung geordnet, Gemeinden ohne Eintrag am Ende.
| Gemeinde | Kreis | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Köln | Kreisfreie Stadt Köln | 24.076 | 272.394 | 266 |
| Dortmund | Kreisfreie Stadt Dortmund | 20.343 | 213.967 | 355 |
| Münster | Kreisfreie Stadt Münster | 14.957 | 195.236 | 633 |
| Bielefeld | Kreisfreie Stadt Bielefeld | 15.642 | 189.482 | 571 |
| Paderborn | Kreis Paderborn | 11.320 | 174.272 | 1.114 |
| Düsseldorf | Kreisfreie Stadt Düsseldorf | 11.936 | 161.776 | 261 |
| Essen | Kreisfreie Stadt Essen | 15.938 | 145.162 | 253 |
| Duisburg | Kreisfreie Stadt Duisburg | 13.625 | 141.461 | 282 |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | 11.928 | 139.060 | 520 |
| Ahaus | Kreis Borken | 6.470 | 130.087 | 3.238 |
| Borken | Kreis Borken | 5.493 | 129.526 | 3.010 |
| Hamm | Kreisfreie Stadt Hamm | 10.820 | 128.093 | 712 |
| Krefeld | Kreisfreie Stadt Krefeld | 10.043 | 126.957 | 549 |
| Bochum | Kreisfreie Stadt Bochum | 11.141 | 117.014 | 326 |
| Wadersloh | Kreis Warendorf | 1.956 | 104.231 | 8.113 |
| Rheine | Kreis Steinfurt | 7.764 | 101.280 | 1.312 |
| Gütersloh | Kreis Gütersloh | 8.081 | 101.061 | 1.006 |
| Wuppertal | Kreisfreie Stadt Wuppertal | 9.193 | 100.258 | 280 |
| Lippstadt | Kreis Soest | 5.957 | 98.961 | 1.440 |
| Euskirchen | Kreis Euskirchen | 4.812 | 98.854 | 1.647 |
| Neuss | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 7.477 | 98.505 | 638 |
| Bocholt | Kreis Borken | 7.181 | 98.155 | 1.340 |
| Aachen | Kreis Städteregion Aachen | 9.415 | 97.031 | 369 |
| Bedburg | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 2.154 | 96.729 | 3.821 |
| Jüchen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 2.427 | 92.292 | 3.857 |
| Bonn | Kreisfreie Stadt Bonn | 12.105 | 91.878 | 284 |
| Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | 6.710 | 91.676 | 1.770 |
| Dorsten | Kreis Recklinghausen | 6.023 | 89.958 | 1.195 |
| Coesfeld | Kreis Coesfeld | 4.688 | 89.858 | 2.350 |
| Dülmen | Kreis Coesfeld | 5.217 | 89.382 | 1.863 |
| Düren | Kreis Düren | 4.188 | 88.684 | 938 |
| Delbrück | Kreis Paderborn | 4.339 | 86.898 | 2.702 |
| Vreden | Kreis Borken | 4.161 | 81.224 | 3.516 |
| Wesel | Kreis Wesel | 4.485 | 79.982 | 1.316 |
| Gronau (Westf.) | Kreis Borken | 5.007 | 79.614 | 1.575 |
| Arnsberg | Kreis Hochsauerlandkreis | 5.855 | 77.790 | 1.039 |
| Minden | Kreis Minden-Lübbecke | 6.037 | 76.441 | 910 |
| Rheda-Wiedenbrück | Kreis Gütersloh | 4.294 | 76.034 | 1.583 |
| Rietberg | Kreis Gütersloh | 4.134 | 75.771 | 2.521 |
| Büren | Kreis Paderborn | 3.401 | 74.463 | 3.448 |
| Erftstadt | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 4.767 | 74.405 | 1.526 |
| Hamminkeln | Kreis Wesel | 3.815 | 74.302 | 2.765 |
| Greven | Kreis Steinfurt | 4.034 | 74.162 | 1.941 |
| Warendorf | Kreis Warendorf | 4.596 | 74.036 | 1.964 |
| Bottrop | Kreisfreie Stadt Bottrop | 6.175 | 73.844 | 623 |
| Oelde | Kreis Warendorf | 3.235 | 72.474 | 2.405 |
| Gelsenkirchen | Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen | 6.143 | 70.544 | 263 |
| Kerpen | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 4.426 | 66.958 | 1.006 |
| Soest | Kreis Soest | 4.303 | 66.495 | 1.392 |
| Hagen | Kreisfreie Stadt Hagen | 6.367 | 66.214 | 348 |
| Willich | Kreis Viersen | 5.173 | 65.866 | 1.333 |
| Moers | Kreis Wesel | 6.235 | 65.157 | 642 |
| Oberhausen | Kreisfreie Stadt Oberhausen | 7.257 | 65.015 | 304 |
| Grevenbroich | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 4.634 | 64.265 | 974 |
| Detmold | Kreis Lippe | 5.010 | 63.849 | 860 |
| Marl | Kreis Recklinghausen | 4.621 | 63.728 | 734 |
| Meschede | Kreis Hochsauerlandkreis | 3.121 | 63.342 | 2.139 |
| Heinsberg | Kreis Heinsberg | 4.415 | 63.297 | 1.466 |
| Geldern | Kreis Kleve | 3.601 | 62.556 | 1.789 |
| Solingen | Kreisfreie Stadt Solingen | 6.711 | 62.376 | 377 |
| Ahlen | Kreis Warendorf | 4.241 | 61.790 | 1.173 |
| Leverkusen | Kreisfreie Stadt Leverkusen | 6.919 | 61.738 | 366 |
| Viersen | Kreis Viersen | 5.147 | 61.294 | 782 |
| Herford | Kreis Herford | 4.538 | 61.033 | 904 |
| Erkelenz | Kreis Heinsberg | 4.982 | 59.908 | 1.322 |
| Kevelaer | Kreis Kleve | 3.405 | 58.901 | 2.082 |
| Warburg | Kreis Höxter | 3.490 | 57.997 | 2.494 |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr | 6.172 | 57.621 | 333 |
| Stadtlohn | Kreis Borken | 3.179 | 57.283 | 2.735 |
| Goch | Kreis Kleve | 3.783 | 56.952 | 1.632 |
| Petershagen | Kreis Minden-Lübbecke | 3.393 | 55.502 | 2.190 |
| Salzkotten | Kreis Paderborn | 3.714 | 55.110 | 2.167 |
| Herzogenrath | Kreis Städteregion Aachen | 3.396 | 55.075 | 1.134 |
| Steinfurt | Kreis Steinfurt | 4.140 | 54.903 | 1.575 |
| Emsdetten | Kreis Steinfurt | 4.482 | 54.879 | 1.518 |
| Werl | Kreis Soest | 3.092 | 54.859 | 1.853 |
| Hörstel | Kreis Steinfurt | 3.218 | 54.752 | 2.715 |
| Südlohn | Kreis Borken | 1.581 | 54.271 | 5.504 |
| Erwitte | Kreis Soest | 2.130 | 53.963 | 3.311 |
| Nettetal | Kreis Viersen | 4.013 | 53.352 | 1.272 |
| Bergisch Gladbach | Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 6.757 | 53.341 | 479 |
| Gescher | Kreis Borken | 2.579 | 53.107 | 3.046 |
| Rahden | Kreis Minden-Lübbecke | 2.372 | 52.805 | 3.261 |
| Löhne | Kreis Herford | 3.886 | 52.745 | 1.292 |
| Beckum | Kreis Warendorf | 3.723 | 52.630 | 1.417 |
| Unna | Kreis Unna | 4.300 | 52.478 | 900 |
| Iserlohn | Kreis Märkischer Kreis | 4.772 | 51.715 | 563 |
| Dormagen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 4.534 | 51.626 | 809 |
| Bad Oeynhausen | Kreis Minden-Lübbecke | 4.049 | 51.448 | 1.016 |
| Senden | Kreis Coesfeld | 2.754 | 50.477 | 2.422 |
| Hürth | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 2.772 | 50.410 | 811 |
| Kleve | Kreis Kleve | 3.510 | 50.174 | 946 |
| Haltern am See | Kreis Recklinghausen | 4.098 | 50.068 | 1.313 |
| Rhede | Kreis Borken | 3.105 | 50.032 | 2.543 |
| Werne | Kreis Unna | 3.155 | 49.579 | 1.642 |
| Mechernich | Kreis Euskirchen | 3.468 | 49.413 | 1.693 |
| Ochtrup | Kreis Steinfurt | 2.954 | 49.320 | 2.418 |
| Weeze | Kreis Kleve | 1.237 | 47.701 | 3.737 |
| Troisdorf | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 4.703 | 47.632 | 628 |
| Ascheberg | Kreis Coesfeld | 2.105 | 47.399 | 2.994 |
| Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 5.100 | 47.242 | 410 |
| Geseke | Kreis Soest | 2.715 | 47.213 | 2.256 |
| Niederzier | Kreis Düren | 1.587 | 47.172 | 3.132 |
| Bad Salzuflen | Kreis Lippe | 3.750 | 46.783 | 867 |
| Bad Wünnenberg | Kreis Paderborn | 2.266 | 46.662 | 3.758 |
| Lüdinghausen | Kreis Coesfeld | 3.030 | 45.849 | 1.815 |
| Reken | Kreis Borken | 2.092 | 45.379 | 3.003 |
| Bad Driburg | Kreis Höxter | 2.340 | 45.301 | 2.374 |
| Porta Westfalica | Kreis Minden-Lübbecke | 3.525 | 45.180 | 1.237 |
| Witten | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 4.287 | 44.921 | 489 |
| Bornheim | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 3.943 | 44.581 | 925 |
| Pulheim | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 4.489 | 44.559 | 794 |
| Siegen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 4.627 | 44.309 | 432 |
| Bünde | Kreis Herford | 3.749 | 44.219 | 954 |
| Fröndenberg/Ruhr | Kreis Unna | 2.506 | 43.902 | 2.141 |
| Billerbeck | Kreis Coesfeld | 2.056 | 43.514 | 3.643 |
| Lemgo | Kreis Lippe | 3.326 | 43.425 | 1.088 |
| Jülich | Kreis Düren | 3.010 | 43.129 | 1.236 |
| Bergheim | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 3.876 | 43.019 | 698 |
| Lünen | Kreis Unna | 4.223 | 42.978 | 499 |
| Hennef (Sieg) | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 4.640 | 42.921 | 891 |
| Verl | Kreis Gütersloh | 2.901 | 42.820 | 1.662 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | Kreis Gütersloh | 2.759 | 42.628 | 1.621 |
| Geilenkirchen | Kreis Heinsberg | 2.945 | 42.251 | 1.483 |
| Rees | Kreis Kleve | 2.738 | 42.148 | 1.923 |
| Sundern (Sauerland) | Kreis Hochsauerlandkreis | 2.801 | 42.139 | 1.524 |
| Ratingen | Kreis Mettmann | 4.477 | 41.580 | 465 |
| Sassenberg | Kreis Warendorf | 2.310 | 41.445 | 2.847 |
| Remscheid | Kreisfreie Stadt Remscheid | 4.119 | 41.269 | 363 |
| Schwerte | Kreis Unna | 3.159 | 41.132 | 898 |
| Nottuln | Kreis Coesfeld | 2.542 | 40.993 | 2.029 |
| Brilon | Kreis Hochsauerlandkreis | 2.909 | 40.833 | 1.606 |
| Menden (Sauerland) | Kreis Märkischer Kreis | 4.057 | 40.662 | 778 |
| Straelen | Kreis Kleve | 2.108 | 40.534 | 2.463 |
| Marsberg | Kreis Hochsauerlandkreis | 2.891 | 40.212 | 2.056 |
| Höxter | Kreis Höxter | 3.175 | 40.209 | 1.428 |
| Castrop-Rauxel | Kreis Recklinghausen | 4.148 | 39.697 | 542 |
| Velen | Kreis Borken | 2.141 | 39.637 | 3.126 |
| Zülpich | Kreis Euskirchen | 2.576 | 39.414 | 1.810 |
| Stemwede | Kreis Minden-Lübbecke | 2.096 | 39.413 | 2.928 |
| Lübbecke | Kreis Minden-Lübbecke | 2.670 | 39.316 | 1.466 |
| Lage | Kreis Lippe | 3.098 | 39.165 | 1.117 |
| Brakel | Kreis Höxter | 2.237 | 38.992 | 2.408 |
| Schmallenberg | Kreis Hochsauerlandkreis | 2.817 | 38.868 | 1.573 |
| Velbert | Kreis Mettmann | 3.590 | 38.833 | 471 |
| Anröchte | Kreis Soest | 1.672 | 38.647 | 3.751 |
| Harsewinkel | Kreis Gütersloh | 2.882 | 38.574 | 1.511 |
| Kempen | Kreis Viersen | 3.535 | 38.372 | 1.125 |
| Herne | Kreisfreie Stadt Herne | 3.968 | 38.311 | 246 |
| Elsdorf | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 1.732 | 38.152 | 1.781 |
| Rheinberg | Kreis Wesel | 3.080 | 38.011 | 1.219 |
| Halle (Westf.) | Kreis Gütersloh | 2.313 | 37.611 | 1.758 |
| Langenfeld (Rhld.) | Kreis Mettmann | 4.153 | 37.592 | 627 |
| Lichtenau | Kreis Paderborn | 1.955 | 36.560 | 3.328 |
| Frechen | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 2.685 | 36.218 | 692 |
| Hille | Kreis Minden-Lübbecke | 2.227 | 36.045 | 2.215 |
| Rosendahl | Kreis Coesfeld | 1.965 | 35.966 | 3.197 |
| Aldenhoven | Kreis Düren | 1.257 | 35.441 | 2.474 |
| Voerde (Niederrhein) | Kreis Wesel | 2.788 | 35.351 | 991 |
| Borgentreich | Kreis Höxter | 2.082 | 35.346 | 4.095 |
| Recke | Kreis Steinfurt | 2.040 | 35.272 | 3.110 |
| Korschenbroich | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 3.492 | 35.253 | 1.019 |
| Heek | Kreis Borken | 1.799 | 35.231 | 4.016 |
| Warstein | Kreis Soest | 3.092 | 35.128 | 1.406 |
| Hückelhoven | Kreis Heinsberg | 3.101 | 35.080 | 852 |
| Wegberg | Kreis Heinsberg | 3.394 | 34.769 | 1.238 |
| Espelkamp | Kreis Minden-Lübbecke | 2.176 | 34.684 | 1.356 |
| Kall | Kreis Euskirchen | 1.340 | 34.248 | 3.063 |
| Emmerich am Rhein | Kreis Kleve | 2.399 | 34.207 | 1.075 |
| Weilerswist | Kreis Euskirchen | 1.905 | 34.166 | 1.800 |
| Raesfeld | Kreis Borken | 1.760 | 34.072 | 2.910 |
| Nieheim | Kreis Höxter | 1.053 | 33.768 | 5.553 |
| Heiden | Kreis Borken | 1.441 | 33.607 | 3.861 |
| Neukirchen-Vluyn | Kreis Wesel | 2.509 | 33.515 | 1.235 |
| Stolberg (Rhld.) | Kreis Städteregion Aachen | 3.308 | 33.387 | 579 |
| Gummersbach | Kreis Oberbergischer Kreis | 3.082 | 33.346 | 650 |
| Eschweiler | Kreis Städteregion Aachen | 3.332 | 33.211 | 577 |
| Drensteinfurt | Kreis Warendorf | 2.276 | 33.161 | 2.037 |
| Herten | Kreis Recklinghausen | 3.293 | 33.102 | 543 |
| Ennigerloh | Kreis Warendorf | 2.489 | 33.079 | 1.667 |
| Borchen | Kreis Paderborn | 2.207 | 32.875 | 2.396 |
| Hövelhof | Kreis Paderborn | 2.030 | 32.800 | 1.951 |
| Herzebrock-Clarholz | Kreis Gütersloh | 1.977 | 32.751 | 1.995 |
| Königswinter | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 4.125 | 32.713 | 806 |
| Steinheim | Kreis Höxter | 1.729 | 32.593 | 2.692 |
| Selm | Kreis Unna | 2.642 | 32.571 | 1.254 |
| Dinslaken | Kreis Wesel | 3.643 | 32.355 | 483 |
| Sankt Augustin | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 3.832 | 32.029 | 567 |
| Xanten | Kreis Wesel | 2.357 | 31.946 | 1.508 |
| Saerbeck | Kreis Steinfurt | 1.243 | 31.944 | 4.626 |
| Kalkar | Kreis Kleve | 1.788 | 31.932 | 2.200 |
| Meerbusch | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 3.600 | 31.726 | 556 |
| Tönisvorst | Kreis Viersen | 2.616 | 31.421 | 1.074 |
| Rüthen | Kreis Soest | 1.634 | 31.173 | 3.029 |
| Titz | Kreis Düren | 1.102 | 30.743 | 3.396 |
| Versmold | Kreis Gütersloh | 2.011 | 30.708 | 1.427 |
| Kamen | Kreis Unna | 3.167 | 30.537 | 722 |
| Hilden | Kreis Mettmann | 2.413 | 30.509 | 553 |
| Neuenkirchen | Kreis Steinfurt | 2.103 | 30.501 | 2.192 |
| Kaarst | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 3.071 | 30.492 | 704 |
| Uedem | Kreis Kleve | 1.270 | 30.450 | 3.730 |
| Ense | Kreis Soest | 1.965 | 30.439 | 2.458 |
| Ennepetal | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.784 | 30.063 | 1.021 |
| Rheinbach | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 2.465 | 29.800 | 1.107 |
| Bergkamen | Kreis Unna | 3.545 | 29.798 | 606 |
| Gladbeck | Kreis Recklinghausen | 3.270 | 29.697 | 393 |
| Legden | Kreis Borken | 1.241 | 29.464 | 3.923 |
| Mettingen | Kreis Steinfurt | 1.707 | 29.443 | 2.526 |
| Schöppingen | Kreis Borken | 1.176 | 29.231 | 4.156 |
| Telgte | Kreis Warendorf | 2.223 | 29.187 | 1.454 |
| Möhnesee | Kreis Soest | 1.725 | 29.135 | 2.584 |
| Linnich | Kreis Düren | 1.479 | 29.115 | 2.133 |
| Niederkassel | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 3.377 | 28.988 | 753 |
| Beverungen | Kreis Höxter | 1.723 | 28.924 | 2.283 |
| Alsdorf | Kreis Städteregion Aachen | 2.993 | 28.801 | 590 |
| Wipperfürth | Kreis Oberbergischer Kreis | 2.259 | 28.210 | 1.306 |
| Radevormwald | Kreis Oberbergischer Kreis | 1.421 | 27.807 | 1.289 |
| Welver | Kreis Soest | 1.900 | 27.785 | 2.316 |
| Preußisch Oldendorf | Kreis Minden-Lübbecke | 1.484 | 27.649 | 2.223 |
| Altenberge | Kreis Steinfurt | 1.467 | 27.621 | 2.687 |
| Horn-Bad Meinberg | Kreis Lippe | 1.607 | 27.411 | 1.583 |
| Wettringen | Kreis Steinfurt | 1.507 | 27.095 | 3.266 |
| Kamp-Lintfort | Kreis Wesel | 2.359 | 27.074 | 708 |
| Olpe | Kreis Olpe | 2.036 | 27.065 | 1.096 |
| Lüdenscheid | Kreis Märkischer Kreis | 2.659 | 27.064 | 380 |
| Lippetal | Kreis Soest | 1.861 | 26.982 | 2.271 |
| Lohmar | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 2.997 | 26.862 | 867 |
| Steinhagen | Kreis Gütersloh | 2.043 | 26.783 | 1.319 |
| Inden | Kreis Düren | 793 | 26.561 | 3.484 |
| Sendenhorst | Kreis Warendorf | 1.692 | 26.448 | 1.867 |
| Wermelskirchen | Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.004 | 26.136 | 760 |
| Wenden | Kreis Olpe | 2.203 | 26.089 | 1.344 |
| Nordkirchen | Kreis Coesfeld | 1.487 | 25.774 | 2.395 |
| Schermbeck | Kreis Wesel | 1.470 | 25.618 | 1.895 |
| Lengerich | Kreis Steinfurt | 1.951 | 25.572 | 1.134 |
| Kerken | Kreis Kleve | 1.746 | 25.329 | 1.921 |
| Attendorn | Kreis Olpe | 1.955 | 25.311 | 1.075 |
| Hattingen | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.735 | 25.280 | 477 |
| Gangelt | Kreis Heinsberg | 1.906 | 25.123 | 1.873 |
| Kirchlengern | Kreis Herford | 2.113 | 24.926 | 1.526 |
| Bedburg-Hau | Kreis Kleve | 1.684 | 24.874 | 1.829 |
| Brüggen | Kreis Viersen | 1.756 | 24.765 | 1.529 |
| Vlotho | Kreis Herford | 1.752 | 24.746 | 1.350 |
| Alpen | Kreis Wesel | 1.783 | 24.670 | 1.971 |
| Brühl | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 2.696 | 24.242 | 532 |
| Hüllhorst | Kreis Minden-Lübbecke | 1.703 | 24.198 | 1.819 |
| Hopsten | Kreis Steinfurt | 1.278 | 23.956 | 3.104 |
| Kreuztal | Kreis Siegen-Wittgenstein | 2.177 | 23.906 | 774 |
| Overath | Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.543 | 23.893 | 896 |
| Lindlar | Kreis Oberbergischer Kreis | 2.126 | 23.875 | 1.105 |
Zeigt 250 von 396. Die vollständige Liste steht auf der Seite des jeweiligen Kreises.
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.