Photovoltaik in Brandenburg
413 Gemeinden in 18 Kreisen. Für 413 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage. Nach insgesamt registrierter Leistung steht Brandenburg an 5. Stelle der 16 Länder.
191.537
registrierte Anlagen
10,11 GW
installierte Bruttoleistung
3.955 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 413 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 2.556.747 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 6.812 kWp. Der Median ist hier aussagekräftiger als ein Durchschnitt, weil einzelne Solarparks die Verteilung stark nach oben ziehen.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude2.866.813 kWp28,4 %
- Freifläche7.181.635 kWp71,0 %
- Ohne Angabe zur Lage63.560 kWp0,6 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 10.112.008,6 kWp von 10.112.008,6 kWp.
Zubau je Jahr in Brandenburg
Zubau je Kalenderjahr in GW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Kreise
Nach registrierter Leistung geordnet. Jede Kreisseite führt alle Gemeinden des Kreises.
| Kreis | Gemeinden | mit Eintrag | Anlagen | Leistung MW | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Märkisch-Oderland | 45 | 45 | 17.287 | 1.481,3 | 7.488 |
| Landkreis Prignitz | 26 | 26 | 6.010 | 932,9 | 12.341 |
| Landkreis Spree-Neiße | 29 | 29 | 10.590 | 858,7 | 7.833 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 25 | 25 | 8.330 | 785,6 | 7.288 |
| Landkreis Havelland | 26 | 26 | 14.605 | 719,6 | 4.212 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 23 | 23 | 7.093 | 701,2 | 7.072 |
| Landkreis Uckermark | 30 | 30 | 7.975 | 668,0 | 5.688 |
| Landkreis Elbe-Elster | 33 | 33 | 9.948 | 620,3 | 6.332 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 16 | 16 | 14.714 | 588,4 | 3.312 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 37 | 37 | 15.197 | 575,1 | 3.217 |
| Landkreis Barnim | 25 | 25 | 14.746 | 565,2 | 2.911 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 38 | 38 | 20.404 | 448,0 | 2.025 |
| Landkreis Oder-Spree | 37 | 37 | 14.613 | 396,4 | 2.205 |
| Landkreis Oberhavel | 19 | 19 | 16.343 | 396,3 | 1.820 |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | 1 | 1 | 4.347 | 132,6 | 1.394 |
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 1 | 1 | 3.115 | 125,9 | 1.699 |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | 1 | 1 | 4.211 | 58,7 | 318 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 1 | 1 | 2.009 | 57,9 | 1.014 |
Gemeinden
Nach registrierter Leistung geordnet, Gemeinden ohne Eintrag am Ende.
| Gemeinde | Kreis | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Neuhardenberg | Landkreis Märkisch-Oderland | 172 | 309.059 | 123.426 |
| Gumtow | Landkreis Prignitz | 405 | 307.479 | 96.600 |
| Nauen | Landkreis Havelland | 1.224 | 276.100 | 14.030 |
| Boitzenburger Land | Landkreis Uckermark | 327 | 257.298 | 87.397 |
| Werneuchen | Landkreis Barnim | 930 | 251.153 | 26.727 |
| Schipkau | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 482 | 234.993 | 34.938 |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Landkreis Prignitz | 55 | 230.608 | 437.586 |
| Neutrebbin | Landkreis Märkisch-Oderland | 123 | 214.200 | 157.616 |
| Forst (Lausitz) | Landkreis Spree-Neiße | 1.363 | 170.408 | 9.933 |
| Senftenberg | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1.204 | 169.509 | 7.224 |
| Neuhausen/Spree | Landkreis Spree-Neiße | 793 | 163.110 | 33.882 |
| Nuthe-Urstromtal | Landkreis Teltow-Fläming | 829 | 148.442 | 23.469 |
| Finsterwalde | Landkreis Elbe-Elster | 976 | 133.971 | 8.646 |
| Cottbus | Kreisfreie Stadt Cottbus | 4.347 | 132.557 | 1.394 |
| Eberswalde | Landkreis Barnim | 1.372 | 130.041 | 3.135 |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Landkreis Spree-Neiße | 141 | 129.134 | 178.115 |
| Brandenburg an der Havel | Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 3.115 | 125.900 | 1.699 |
| Kasel-Golzig | Landkreis Dahme-Spreewald | 65 | 124.884 | 181.254 |
| Milower Land | Landkreis Havelland | 477 | 121.682 | 28.384 |
| Vierlinden | Landkreis Märkisch-Oderland | 179 | 118.562 | 82.221 |
| Neustadt (Dosse) | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 307 | 105.282 | 30.349 |
| Templin | Landkreis Uckermark | 1.006 | 104.043 | 6.674 |
| Kloster Lehnin | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.191 | 96.853 | 8.601 |
| Ketzin/Havel | Landkreis Havelland | 556 | 95.986 | 14.361 |
| Trebbin | Landkreis Teltow-Fläming | 914 | 95.817 | 9.878 |
| Stüdenitz-Schönermark | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 70 | 93.222 | 160.451 |
| Löwenberger Land | Landkreis Oberhavel | 895 | 90.852 | 10.678 |
| Heideblick | Landkreis Dahme-Spreewald | 319 | 90.576 | 25.776 |
| Marienfließ | Landkreis Prignitz | 77 | 90.263 | 132.740 |
| Wittstock/Dosse | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 868 | 90.093 | 6.527 |
| Fürstenwalde/Spree | Landkreis Oder-Spree | 1.603 | 89.721 | 2.804 |
| Dahme/Mark | Landkreis Teltow-Fläming | 484 | 86.011 | 17.352 |
| Falkenberg/Elster | Landkreis Elbe-Elster | 748 | 85.492 | 14.084 |
| Temnitztal | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 113 | 84.656 | 57.785 |
| Letschin | Landkreis Märkisch-Oderland | 376 | 83.550 | 22.369 |
| Heiligengrabe | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 442 | 83.075 | 19.089 |
| Luckau | Landkreis Dahme-Spreewald | 753 | 82.157 | 8.927 |
| Peitz | Landkreis Spree-Neiße | 469 | 80.115 | 18.627 |
| Wriezen | Landkreis Märkisch-Oderland | 473 | 79.712 | 11.216 |
| Perleberg | Landkreis Prignitz | 775 | 77.242 | 6.425 |
| Oranienburg | Landkreis Oberhavel | 3.182 | 76.527 | 1.558 |
| Falkenhagen (Mark) | Landkreis Märkisch-Oderland | 59 | 74.873 | 111.751 |
| Zeschdorf | Landkreis Märkisch-Oderland | 158 | 71.805 | 57.536 |
| Zehdenick | Landkreis Oberhavel | 858 | 70.025 | 5.370 |
| Bad Liebenwerda | Landkreis Elbe-Elster | 925 | 66.139 | 7.432 |
| Oberbarnim | Landkreis Märkisch-Oderland | 237 | 65.088 | 31.459 |
| Prenzlau | Landkreis Uckermark | 828 | 64.844 | 3.426 |
| Potsdam | Kreisfreie Stadt Potsdam | 4.211 | 58.664 | 318 |
| Frankfurt (Oder) | Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 2.009 | 57.925 | 1.014 |
| Falkensee | Landkreis Havelland | 4.002 | 56.781 | 1.242 |
| Ahrensfelde | Landkreis Barnim | 1.793 | 55.369 | 3.839 |
| Karstädt | Landkreis Prignitz | 619 | 52.511 | 9.049 |
| Calau | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 732 | 51.492 | 6.752 |
| Schwarzheide | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 459 | 51.018 | 8.850 |
| Neuruppin | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 1.587 | 50.605 | 1.583 |
| Vetschau/Spreewald | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 744 | 49.983 | 6.547 |
| Küstriner Vorland | Landkreis Märkisch-Oderland | 263 | 49.775 | 20.014 |
| Bliesdorf | Landkreis Märkisch-Oderland | 111 | 48.583 | 37.199 |
| Großräschen | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 661 | 46.840 | 5.606 |
| Lübben (Spreewald) | Landkreis Dahme-Spreewald | 959 | 46.143 | 3.289 |
| Groß Kreutz (Havel) | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 989 | 44.362 | 5.019 |
| Spremberg | Landkreis Spree-Neiße | 1.589 | 40.601 | 1.921 |
| Uckerfelde | Landkreis Uckermark | 118 | 39.186 | 40.734 |
| Herzberg (Elster) | Landkreis Elbe-Elster | 773 | 39.133 | 4.482 |
| Gerdshagen | Landkreis Prignitz | 60 | 38.811 | 87.216 |
| Neu-Seeland | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 80 | 38.092 | 69.766 |
| Sallgast | Landkreis Elbe-Elster | 179 | 37.573 | 26.992 |
| Schlieben | Landkreis Elbe-Elster | 224 | 37.496 | 15.996 |
| Guben | Landkreis Spree-Neiße | 856 | 37.427 | 2.370 |
| Drebkau | Landkreis Spree-Neiße | 563 | 37.220 | 6.823 |
| Havelsee | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 313 | 36.991 | 11.629 |
| Müncheberg | Landkreis Märkisch-Oderland | 600 | 36.399 | 5.329 |
| Gusow-Platkow | Landkreis Märkisch-Oderland | 103 | 36.132 | 27.645 |
| Ludwigsfelde | Landkreis Teltow-Fläming | 1.997 | 35.909 | 1.217 |
| Wiesengrund | Landkreis Spree-Neiße | 195 | 35.853 | 26.796 |
| Grünow | Landkreis Uckermark | 136 | 35.349 | 36.976 |
| Luckenwalde | Landkreis Teltow-Fläming | 1.180 | 35.316 | 1.681 |
| Fehrbellin | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 786 | 35.109 | 3.868 |
| Schwedt/Oder | Landkreis Uckermark | 1.581 | 34.515 | 1.023 |
| Königs Wusterhausen | Landkreis Dahme-Spreewald | 2.942 | 34.260 | 870 |
| Neupetershain | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 112 | 33.877 | 28.468 |
| Jänschwalde | Landkreis Spree-Neiße | 198 | 33.687 | 21.389 |
| Pritzwalk | Landkreis Prignitz | 724 | 32.544 | 2.743 |
| Grünheide (Mark) | Landkreis Oder-Spree | 798 | 32.181 | 3.584 |
| Zossen | Landkreis Teltow-Fläming | 1.679 | 30.992 | 1.447 |
| Großbeeren | Landkreis Teltow-Fläming | 951 | 30.853 | 3.302 |
| Wustermark | Landkreis Havelland | 886 | 30.182 | 2.738 |
| Nordwestuckermark | Landkreis Uckermark | 446 | 29.659 | 7.239 |
| Angermünde | Landkreis Uckermark | 1.012 | 29.540 | 2.075 |
| Groß Köris | Landkreis Dahme-Spreewald | 295 | 29.338 | 11.185 |
| Rathenow | Landkreis Havelland | 1.439 | 29.305 | 1.168 |
| Lindow (Mark) | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 228 | 29.012 | 9.932 |
| Bernau bei Berlin | Landkreis Barnim | 2.586 | 28.625 | 642 |
| Rüdersdorf bei Berlin | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.026 | 28.512 | 1.794 |
| Doberlug-Kirchhain | Landkreis Elbe-Elster | 754 | 28.484 | 3.376 |
| Jüterbog | Landkreis Teltow-Fläming | 716 | 28.178 | 2.180 |
| Kolkwitz | Landkreis Spree-Neiße | 1.290 | 27.818 | 3.002 |
| Treuenbrietzen | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 682 | 27.386 | 3.633 |
| Oberkrämer | Landkreis Oberhavel | 1.476 | 27.162 | 2.236 |
| Welzow | Landkreis Spree-Neiße | 282 | 27.094 | 8.734 |
| Mittenwalde | Landkreis Dahme-Spreewald | 954 | 27.027 | 2.695 |
| Seelow | Landkreis Märkisch-Oderland | 354 | 26.747 | 4.827 |
| Röderland | Landkreis Elbe-Elster | 438 | 26.632 | 7.361 |
| Elsterwerda | Landkreis Elbe-Elster | 693 | 26.475 | 3.455 |
| Mixdorf | Landkreis Oder-Spree | 172 | 25.673 | 28.749 |
| Bad Belzig | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.077 | 25.171 | 2.264 |
| Kyritz | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 541 | 24.075 | 2.632 |
| Eisenhüttenstadt | Landkreis Oder-Spree | 896 | 23.458 | 950 |
| Beeskow | Landkreis Oder-Spree | 602 | 22.949 | 2.869 |
| Schönewalde | Landkreis Elbe-Elster | 427 | 22.808 | 7.868 |
| Lindendorf | Landkreis Märkisch-Oderland | 156 | 22.806 | 16.744 |
| Wusterhausen/Dosse | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 491 | 22.016 | 3.913 |
| Lauchhammer | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 1.163 | 21.742 | 1.548 |
| Niedergörsdorf | Landkreis Teltow-Fläming | 571 | 21.356 | 3.474 |
| Wandlitz | Landkreis Barnim | 2.210 | 21.275 | 868 |
| Zernitz-Lohm | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 78 | 20.977 | 23.623 |
| Märkisch Linden | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 150 | 20.840 | 17.266 |
| Neuenhagen bei Berlin | Landkreis Märkisch-Oderland | 2.079 | 20.727 | 1.078 |
| Blankenfelde-Mahlow | Landkreis Teltow-Fläming | 2.628 | 20.347 | 699 |
| Dallgow-Döberitz | Landkreis Havelland | 1.104 | 19.968 | 1.835 |
| Schönefeld | Landkreis Dahme-Spreewald | 965 | 19.327 | 1.009 |
| Baruth/Mark | Landkreis Teltow-Fläming | 409 | 18.817 | 4.515 |
| Wittenberge | Landkreis Prignitz | 782 | 18.792 | 1.102 |
| Uebigau-Wahrenbrück | Landkreis Elbe-Elster | 645 | 18.778 | 3.828 |
| Bad Freienwalde (Oder) | Landkreis Märkisch-Oderland | 618 | 18.541 | 1.561 |
| Gransee | Landkreis Oberhavel | 398 | 18.328 | 3.123 |
| Steinhöfel | Landkreis Oder-Spree | 403 | 18.073 | 4.132 |
| Kremmen | Landkreis Oberhavel | 705 | 18.052 | 2.396 |
| Storkow (Mark) | Landkreis Oder-Spree | 797 | 17.282 | 1.879 |
| Hohen Neuendorf | Landkreis Oberhavel | 2.411 | 17.217 | 641 |
| Lübbenau/Spreewald | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 978 | 16.889 | 1.070 |
| Märkische Heide | Landkreis Dahme-Spreewald | 487 | 16.865 | 4.489 |
| Reichenow-Möglin | Landkreis Märkisch-Oderland | 71 | 16.854 | 30.367 |
| Tauche | Landkreis Oder-Spree | 448 | 16.541 | 4.481 |
| Beelitz | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.174 | 16.369 | 1.179 |
| Mühlenbecker Land | Landkreis Oberhavel | 1.597 | 16.275 | 1.072 |
| Teltow | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 2.037 | 16.037 | 579 |
| Garzau-Garzin | Landkreis Märkisch-Oderland | 72 | 16.035 | 31.318 |
| Werder (Havel) | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.991 | 16.024 | 592 |
| Wiesenburg/Mark | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 536 | 16.009 | 3.828 |
| Schenkendöbern | Landkreis Spree-Neiße | 487 | 15.993 | 4.703 |
| Frauendorf | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 83 | 15.952 | 22.627 |
| Groß Pankow (Prignitz) | Landkreis Prignitz | 416 | 15.287 | 4.022 |
| Luckaitztal | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 106 | 14.924 | 20.005 |
| Panketal | Landkreis Barnim | 2.343 | 14.874 | 703 |
| Niederer Fläming | Landkreis Teltow-Fläming | 355 | 14.829 | 4.908 |
| Brück | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 436 | 14.618 | 3.433 |
| Rietz-Neuendorf | Landkreis Oder-Spree | 469 | 14.115 | 3.404 |
| Brieselang | Landkreis Havelland | 1.654 | 14.037 | 1.064 |
| Putlitz | Landkreis Prignitz | 228 | 13.998 | 5.455 |
| Sonnewalde | Landkreis Elbe-Elster | 338 | 13.835 | 4.434 |
| Prötzel | Landkreis Märkisch-Oderland | 105 | 13.611 | 12.453 |
| Schorfheide | Landkreis Barnim | 968 | 13.073 | 1.230 |
| Stahnsdorf | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.613 | 12.986 | 807 |
| Altlandsberg | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.087 | 12.971 | 1.347 |
| Friesack | Landkreis Havelland | 202 | 12.923 | 5.078 |
| Altdöbern | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 207 | 12.401 | 5.334 |
| Britz | Landkreis Barnim | 217 | 12.356 | 5.884 |
| Neuzelle | Landkreis Oder-Spree | 501 | 12.345 | 2.923 |
| Hoppegarten | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.628 | 12.230 | 671 |
| Linthe | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 137 | 12.197 | 13.736 |
| Oderaue | Landkreis Märkisch-Oderland | 202 | 12.185 | 7.811 |
| Rheinsberg | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 706 | 12.007 | 1.560 |
| Neiße-Malxetal | Landkreis Spree-Neiße | 161 | 11.905 | 7.781 |
| Friedland | Landkreis Oder-Spree | 432 | 11.825 | 4.027 |
| Döbern | Landkreis Spree-Neiße | 257 | 11.780 | 3.842 |
| Schönwalde-Glien | Landkreis Havelland | 1.101 | 11.699 | 1.112 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.762 | 11.575 | 790 |
| Plessa | Landkreis Elbe-Elster | 272 | 11.453 | 4.581 |
| Schöneiche bei Berlin | Landkreis Oder-Spree | 1.245 | 11.347 | 866 |
| Uckerland | Landkreis Uckermark | 283 | 11.332 | 4.698 |
| Liebenwalde | Landkreis Oberhavel | 325 | 11.308 | 2.562 |
| Kotzen | Landkreis Havelland | 69 | 11.054 | 17.006 |
| Michendorf | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.363 | 10.926 | 797 |
| Bestensee | Landkreis Dahme-Spreewald | 873 | 10.835 | 1.181 |
| Petershagen/Eggersdorf | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.679 | 10.835 | 702 |
| Strausberg | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.195 | 10.831 | 391 |
| Mühlberg/Elbe | Landkreis Elbe-Elster | 372 | 10.790 | 3.261 |
| Bad Saarow | Landkreis Oder-Spree | 468 | 10.614 | 1.674 |
| Golßen | Landkreis Dahme-Spreewald | 220 | 10.361 | 4.215 |
| Spreenhagen | Landkreis Oder-Spree | 389 | 10.342 | 3.027 |
| Ziesar | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 167 | 10.014 | 4.192 |
| Jacobsdorf | Landkreis Oder-Spree | 201 | 9.747,3 | 5.272 |
| Triglitz | Landkreis Prignitz | 60 | 9.721,4 | 18.987 |
| Wiesenau | Landkreis Oder-Spree | 158 | 9.696,8 | 7.916 |
| Kleinmachnow | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.344 | 9.443,5 | 490 |
| Massen-Niederlausitz | Landkreis Elbe-Elster | 235 | 9.311,2 | 4.927 |
| Meyenburg | Landkreis Prignitz | 145 | 9.003,7 | 4.369 |
| Reichenwalde | Landkreis Oder-Spree | 162 | 8.986,4 | 7.366 |
| Heidesee | Landkreis Dahme-Spreewald | 855 | 8.696,1 | 1.174 |
| Hennigsdorf | Landkreis Oberhavel | 882 | 8.604,4 | 323 |
| Fürstenberg/Havel | Landkreis Oberhavel | 455 | 8.276,7 | 1.442 |
| Rückersdorf | Landkreis Elbe-Elster | 133 | 8.216,2 | 6.041 |
| Ruhland | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 344 | 8.094,6 | 2.171 |
| Breddin | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 87 | 7.900,1 | 8.877 |
| Rangsdorf | Landkreis Teltow-Fläming | 1.068 | 7.870,1 | 670 |
| Velten | Landkreis Oberhavel | 621 | 7.740,8 | 608 |
| Großwoltersdorf | Landkreis Oberhavel | 80 | 7.662,3 | 10.762 |
| Niemegk | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 223 | 7.523,8 | 3.692 |
| Am Mellensee | Landkreis Teltow-Fläming | 760 | 7.513,9 | 1.040 |
| Lebus | Landkreis Märkisch-Oderland | 373 | 7.363,8 | 2.415 |
| Biesenthal | Landkreis Barnim | 538 | 7.358,5 | 1.169 |
| Zeuthen | Landkreis Dahme-Spreewald | 1.075 | 7.321,8 | 641 |
| Planetal | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 138 | 7.020,6 | 8.005 |
| Felixsee | Landkreis Spree-Neiße | 191 | 6.944,6 | 3.873 |
| Woltersdorf | Landkreis Oder-Spree | 876 | 6.915,3 | 825 |
| Dreetz | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 132 | 6.811,6 | 6.098 |
| Rehfelde | Landkreis Märkisch-Oderland | 649 | 6.805,8 | 1.260 |
| Rietzneuendorf-Staakow | Landkreis Dahme-Spreewald | 63 | 6.725,4 | 10.953 |
| Schwielowsee | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 1.009 | 6.670,6 | 622 |
| Golzow | Landkreis Märkisch-Oderland | 82 | 6.610,6 | 8.101 |
| Briesen (Mark) | Landkreis Oder-Spree | 301 | 6.419,7 | 2.193 |
| Premnitz | Landkreis Havelland | 517 | 6.400,4 | 794 |
| Schulzendorf | Landkreis Dahme-Spreewald | 1.043 | 6.399,6 | 669 |
| Fichtwald | Landkreis Elbe-Elster | 76 | 6.290,6 | 10.626 |
| Plattenburg | Landkreis Prignitz | 350 | 6.287,6 | 1.997 |
| Pinnow | Landkreis Uckermark | 72 | 5.975,4 | 6.545 |
| Nuthetal | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 821 | 5.892,9 | 629 |
| Werben | Landkreis Spree-Neiße | 171 | 5.872,3 | 3.358 |
| Wildau | Landkreis Dahme-Spreewald | 601 | 5.723,1 | 534 |
| Beetzsee | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 431 | 5.716,2 | 2.120 |
| Müllrose | Landkreis Oder-Spree | 483 | 5.632,3 | 1.219 |
| Schwielochsee | Landkreis Dahme-Spreewald | 280 | 5.590,8 | 3.775 |
| Golzow | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 158 | 5.476,3 | 3.991 |
| Milmersdorf | Landkreis Uckermark | 138 | 5.421,8 | 3.903 |
| Cumlosen | Landkreis Prignitz | 103 | 5.415,5 | 7.542 |
| Mühlenfließ | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 153 | 5.397,3 | 5.964 |
| Crinitz | Landkreis Elbe-Elster | 133 | 5.374,4 | 4.769 |
| Nennhausen | Landkreis Havelland | 191 | 5.371,2 | 3.038 |
| Walsleben | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 81 | 5.342,6 | 6.720 |
| Chorin | Landkreis Barnim | 247 | 5.316,5 | 2.408 |
| Gröden | Landkreis Elbe-Elster | 149 | 5.298,9 | 4.048 |
| Weisen | Landkreis Prignitz | 99 | 5.257,7 | 5.284 |
| Birkenwerder | Landkreis Oberhavel | 842 | 5.240,8 | 660 |
| Casekow | Landkreis Uckermark | 169 | 5.101,3 | 2.927 |
| Erkner | Landkreis Oder-Spree | 660 | 5.016,2 | 431 |
| Brüssow | Landkreis Uckermark | 154 | 4.911,3 | 2.666 |
| Schlaubetal | Landkreis Oder-Spree | 252 | 4.889,4 | 2.716 |
| Burg (Spreewald) | Landkreis Spree-Neiße | 423 | 4.710,5 | 1.127 |
| Bad Wilsnack | Landkreis Prignitz | 231 | 4.629,3 | 1.843 |
| Paulinenaue | Landkreis Havelland | 125 | 4.594,9 | 3.460 |
| Gartz (Oder) | Landkreis Uckermark | 244 | 4.447,8 | 1.911 |
| Bersteland | Landkreis Dahme-Spreewald | 101 | 4.423,7 | 5.229 |
| Glienicke/Nordbahn | Landkreis Oberhavel | 728 | 4.401,7 | 362 |
| Lychen | Landkreis Uckermark | 229 | 4.396,3 | 1.401 |
| Seeblick | Landkreis Havelland | 142 | 4.372,3 | 5.090 |
| Halbe | Landkreis Dahme-Spreewald | 250 | 4.353,4 | 1.739 |
| Schönwald | Landkreis Dahme-Spreewald | 173 | 4.342,1 | 3.542 |
| Bleyen-Genschmar | Landkreis Märkisch-Oderland | 41 | 4.336,9 | 10.450 |
| Mescherin | Landkreis Uckermark | 82 | 4.286,7 | 5.905 |
Zeigt 250 von 413. Die vollständige Liste steht auf der Seite des jeweiligen Kreises.
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.