Photovoltaik im Landkreis Dahme-Spreewald
37 Gemeinden in Brandenburg, Kreisschlüssel 12061. Für 37 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
15.197
registrierte Anlagen
575,1 MW
installierte Bruttoleistung
3.217 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 37 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 178.793 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 4.353 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude203.985 kWp35,5 %
- Freifläche366.143 kWp63,7 %
- Ohne Angabe zur Lage4.976,8 kWp0,9 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 575.105,1 kWp von 575.105,1 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| Kasel-GolzigGemeinde | 65 | 124.884 | 181.254 | 21,7 % |
| HeideblickGemeinde | 319 | 90.576 | 25.776 | 15,7 % |
| LuckauStadt | 753 | 82.157 | 8.927 | 14,3 % |
| Lübben (Spreewald)Stadt | 959 | 46.143 | 3.289 | 8,0 % |
| Königs WusterhausenStadt | 2.942 | 34.260 | 870 | 6,0 % |
| Groß KörisGemeinde | 295 | 29.338 | 11.185 | 5,1 % |
| MittenwaldeStadt | 954 | 27.027 | 2.695 | 4,7 % |
| SchönefeldGemeinde | 965 | 19.327 | 1.009 | 3,4 % |
| Märkische HeideGemeinde | 487 | 16.865 | 4.489 | 2,9 % |
| BestenseeGemeinde | 873 | 10.835 | 1.181 | 1,9 % |
| GolßenStadt | 220 | 10.361 | 4.215 | 1,8 % |
| HeideseeGemeinde | 855 | 8.696,1 | 1.174 | 1,5 % |
| ZeuthenGemeinde | 1.075 | 7.321,8 | 641 | 1,3 % |
| Rietzneuendorf-StaakowGemeinde | 63 | 6.725,4 | 10.953 | 1,2 % |
| SchulzendorfGemeinde | 1.043 | 6.399,6 | 669 | 1,1 % |
| WildauStadt | 601 | 5.723,1 | 534 | 1,0 % |
| SchwielochseeGemeinde | 280 | 5.590,8 | 3.775 | 1,0 % |
| BerstelandGemeinde | 101 | 4.423,7 | 5.229 | 0,8 % |
| HalbeGemeinde | 250 | 4.353,4 | 1.739 | 0,8 % |
| SchönwaldGemeinde | 173 | 4.342,1 | 3.542 | 0,8 % |
| DrahnsdorfGemeinde | 84 | 3.113,4 | 4.532 | 0,5 % |
| Alt Zauche-WußwerkGemeinde | 55 | 3.070,8 | 6.465 | 0,5 % |
| SchlepzigGemeinde | 59 | 2.761,7 | 4.491 | 0,5 % |
| EichwaldeGemeinde | 447 | 2.758,4 | 435 | 0,5 % |
| LieberoseStadt | 183 | 2.607,4 | 1.960 | 0,5 % |
| Neu ZaucheGemeinde | 132 | 2.533,9 | 2.446 | 0,4 % |
| Byhleguhre-ByhlenGemeinde | 101 | 2.296,4 | 3.099 | 0,4 % |
| MünchehofeGemeinde | 69 | 1.986,6 | 4.642 | 0,3 % |
| SteinreichGemeinde | 65 | 1.562,8 | 3.712 | 0,3 % |
| UnterspreewaldGemeinde | 100 | 1.423,1 | 1.936 | 0,2 % |
| Straupitz (Spreewald)Gemeinde | 94 | 1.073,6 | 1.172 | 0,2 % |
| TeupitzStadt | 157 | 1.037,3 | 545 | 0,2 % |
| Märkisch BuchholzStadt | 93 | 890,1 | 1.048 | 0,2 % |
| Krausnick-Groß WasserburgGemeinde | 72 | 820,5 | 1.239 | 0,1 % |
| SchwerinGemeinde | 111 | 801,2 | 830 | 0,1 % |
| JamlitzGemeinde | 51 | 578,0 | 1.168 | 0,1 % |
| SpreewaldheideGemeinde | 51 | 441,2 | 1.043 | 0,1 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.