Photovoltaik in Rheinland-Pfalz
2.300 Gemeinden in 36 Kreisen. Für 2.297 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage. Nach insgesamt registrierter Leistung steht Rheinland-Pfalz an 6. Stelle der 16 Länder.
376.107
registrierte Anlagen
6,56 GW
installierte Bruttoleistung
1.590 W
Leistung je Einwohner
3
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 2.297 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 4.129.341 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 866,4 kWp. Der Median ist hier aussagekräftiger als ein Durchschnitt, weil einzelne Solarparks die Verteilung stark nach oben ziehen.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Die 3 Gemeinden ohne Eintrag sind unten mit aufgeführt und als nicht erfasst gekennzeichnet. Sie stehen nicht für null Anlagen, sondern dafür, dass diesem Gemeindeschlüssel in diesem Auszug keine Einheit zugeordnet ist.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude4.291.758 kWp65,4 %
- Freifläche2.166.808 kWp33,0 %
- Ohne Angabe zur Lage106.199 kWp1,6 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 6.564.764,7 kWp von 6.564.764,6 kWp.
Zubau je Jahr in Rheinland-Pfalz
Zubau je Kalenderjahr in GW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Kreise
Nach registrierter Leistung geordnet. Jede Kreisseite führt alle Gemeinden des Kreises.
Gemeinden
Nach registrierter Leistung geordnet, Gemeinden ohne Eintrag am Ende.
| Gemeinde | Kreis | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Briedel | Landkreis Cochem-Zell | 131 | 109.018 | 126.765 |
| Trier | Kreisfreie Stadt Trier | 4.414 | 98.744 | 946 |
| Kaiserslautern | Kreisfreie Stadt Kaiserslautern | 4.768 | 98.043 | 976 |
| Mainz | Kreisfreie Stadt Mainz | 7.844 | 80.780 | 360 |
| Worms | Kreisfreie Stadt Worms | 4.769 | 65.131 | 751 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein | 5.975 | 55.973 | 316 |
| Neuwied | Landkreis Neuwied | 4.209 | 51.684 | 770 |
| Landau in der Pfalz | Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz | 3.839 | 51.274 | 1.064 |
| Koblenz | Kreisfreie Stadt Koblenz | 4.541 | 51.256 | 452 |
| Neustadt an der Weinstraße | Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße | 4.505 | 50.588 | 955 |
| Bad Kreuznach | Landkreis Bad Kreuznach | 2.744 | 45.724 | 844 |
| Speyer | Kreisfreie Stadt Speyer | 2.814 | 45.620 | 920 |
| Wittlich | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.554 | 41.586 | 2.183 |
| Polch | Landkreis Mayen-Koblenz | 830 | 39.486 | 5.915 |
| Bad Sobernheim | Landkreis Bad Kreuznach | 643 | 38.939 | 5.932 |
| Lonsheim | Landkreis Alzey-Worms | 93 | 36.549 | 60.814 |
| Pirmasens | Kreisfreie Stadt Pirmasens | 2.010 | 35.217 | 886 |
| Herbstmühle | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5 | 34.899 | 1.395.944 |
| Frankenthal (Pfalz) | Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz) | 2.552 | 34.778 | 722 |
| Zweibrücken | Kreisfreie Stadt Zweibrücken | 2.797 | 32.763 | 983 |
| Ingelheim am Rhein | Landkreis Mainz-Bingen | 3.014 | 32.353 | 924 |
| Minderlittgen | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 94 | 30.697 | 43.419 |
| Grafschaft | Landkreis Ahrweiler | 1.487 | 30.410 | 2.811 |
| Grenderich | Landkreis Cochem-Zell | 73 | 30.396 | 78.138 |
| Neef | Landkreis Cochem-Zell | 43 | 29.264 | 72.615 |
| Hetzerath | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 369 | 28.677 | 11.233 |
| Bitburg | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 959 | 27.536 | 1.770 |
| Zell (Mosel) | Landkreis Cochem-Zell | 333 | 27.253 | 6.825 |
| Zemmer | Landkreis Trier-Saarburg | 315 | 26.733 | 9.334 |
| Wörth am Rhein | Landkreis Germersheim | 1.510 | 26.393 | 1.435 |
| Habscheid | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 89 | 26.340 | 40.153 |
| Haßloch | Landkreis Bad Dürkheim | 2.469 | 26.217 | 1.285 |
| Andernach | Landkreis Mayen-Koblenz | 2.080 | 26.073 | 868 |
| Kaisersesch | Landkreis Cochem-Zell | 362 | 25.851 | 7.940 |
| Haserich | Landkreis Cochem-Zell | 20 | 25.843 | 120.200 |
| Prüm | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 459 | 25.631 | 4.851 |
| Scheitenkorb | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15 | 25.430 | 876.886 |
| Hochstetten-Dhaun | Landkreis Bad Kreuznach | 209 | 25.147 | 15.112 |
| Bingen am Rhein | Landkreis Mainz-Bingen | 1.812 | 24.469 | 964 |
| Karlshausen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 40 | 23.338 | 55.967 |
| Hesweiler | Landkreis Cochem-Zell | 17 | 22.729 | 192.620 |
| Schifferstadt | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 2.044 | 22.448 | 1.050 |
| Badem | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 206 | 22.406 | 17.182 |
| Halsdorf | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 32 | 22.398 | 219.586 |
| Leiwen | Landkreis Trier-Saarburg | 221 | 21.304 | 13.265 |
| Morbach | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.160 | 21.253 | 2.016 |
| Mülheim-Kärlich | Landkreis Mayen-Koblenz | 1.039 | 21.051 | 1.886 |
| Mittelstrimmig | Landkreis Cochem-Zell | 81 | 20.979 | 51.419 |
| Härtlingen | Landkreis Westerwaldkreis | 74 | 20.847 | 53.592 |
| Hütschenhausen | Landkreis Kaiserslautern | 407 | 20.790 | 5.281 |
| Herxheim bei Landau/Pfalz | Landkreis Südliche Weinstraße | 1.475 | 20.775 | 1.873 |
| Weidingen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 44 | 20.754 | 119.278 |
| Neuerburg | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 58 | 20.707 | 15.407 |
| Bad Dürkheim | Landkreis Bad Dürkheim | 1.654 | 20.528 | 1.071 |
| Jünkerath | Landkreis Vulkaneifel | 163 | 20.471 | 11.475 |
| Lohnweiler | Landkreis Kusel | 40 | 20.298 | 55.764 |
| Hermeskeil | Landkreis Trier-Saarburg | 541 | 20.150 | 3.018 |
| Münchweiler an der Alsenz | Landkreis Donnersbergkreis | 176 | 20.065 | 16.961 |
| Kell am See | Landkreis Trier-Saarburg | 220 | 19.786 | 10.354 |
| Hasborn | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 99 | 19.738 | 32.571 |
| Contwig | Landkreis Südwestpfalz | 529 | 19.486 | 4.482 |
| Allenbach | Landkreis Birkenfeld | 74 | 19.168 | 29.535 |
| Rodershausen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 35 | 19.149 | 118.202 |
| Föhren | Landkreis Trier-Saarburg | 434 | 19.036 | 6.245 |
| Sankt Aldegund | Landkreis Cochem-Zell | 52 | 18.803 | 37.455 |
| Ferschweiler | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 93 | 18.757 | 18.087 |
| Gerbach | Landkreis Donnersbergkreis | 82 | 18.753 | 37.656 |
| Freimersheim | Landkreis Alzey-Worms | 93 | 18.719 | 27.814 |
| Ochtendung | Landkreis Mayen-Koblenz | 649 | 18.679 | 3.474 |
| Heckhuscheid | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 43 | 18.553 | 118.175 |
| Konz | Landkreis Trier-Saarburg | 1.532 | 18.530 | 1.023 |
| Bruchweiler | Landkreis Birkenfeld | 72 | 18.500 | 34.708 |
| Alzey | Landkreis Alzey-Worms | 1.292 | 18.407 | 945 |
| Eisenberg (Pfalz) | Landkreis Donnersbergkreis | 743 | 17.974 | 1.967 |
| Brandscheid | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 59 | 17.797 | 58.544 |
| Mayen | Landkreis Mayen-Koblenz | 1.309 | 17.755 | 901 |
| Ulmen | Landkreis Cochem-Zell | 377 | 17.724 | 5.164 |
| Wörrstadt | Landkreis Alzey-Worms | 827 | 17.707 | 2.080 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Landkreis Ahrweiler | 1.802 | 17.690 | 633 |
| Hupperath | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 117 | 17.622 | 27.320 |
| Montabaur | Landkreis Westerwaldkreis | 1.163 | 17.612 | 1.183 |
| Reidenhausen | Landkreis Cochem-Zell | 38 | 17.503 | 95.644 |
| Bettingen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 129 | 17.201 | 16.304 |
| Kriegsfeld | Landkreis Donnersbergkreis | 127 | 17.073 | 17.878 |
| Niederraden | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 10 | 16.877 | 351.610 |
| Büchel | Landkreis Cochem-Zell | 224 | 16.640 | 13.419 |
| Grünstadt | Landkreis Bad Dürkheim | 1.270 | 16.230 | 1.126 |
| Hachenburg | Landkreis Westerwaldkreis | 496 | 16.030 | 2.530 |
| Kirchheimbolanden | Landkreis Donnersbergkreis | 576 | 15.946 | 2.004 |
| Mehring | Landkreis Trier-Saarburg | 257 | 15.839 | 6.766 |
| Niederkirchen | Landkreis Kaiserslautern | 247 | 15.833 | 8.521 |
| Orenhofen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 153 | 15.681 | 11.446 |
| Mutterstadt | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.043 | 15.304 | 1.142 |
| Sinzig | Landkreis Ahrweiler | 1.659 | 15.224 | 882 |
| Landstuhl | Landkreis Kaiserslautern | 505 | 15.158 | 1.819 |
| Idar-Oberstein | Landkreis Birkenfeld | 1.773 | 15.141 | 502 |
| Koxhausen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 21 | 15.052 | 163.610 |
| Simmern/Hunsrück | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 670 | 14.792 | 1.805 |
| Remagen | Landkreis Ahrweiler | 1.426 | 14.766 | 839 |
| Germersheim | Landkreis Germersheim | 957 | 14.634 | 674 |
| Affler | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4 | 14.421 | 480.697 |
| Saarburg | Landkreis Trier-Saarburg | 658 | 14.369 | 1.915 |
| Hettenleidelheim | Landkreis Bad Dürkheim | 353 | 13.813 | 4.520 |
| Enkenbach-Alsenborn | Landkreis Kaiserslautern | 779 | 13.792 | 1.906 |
| Ransbach-Baumbach | Landkreis Westerwaldkreis | 646 | 13.732 | 1.679 |
| Monsheim | Landkreis Alzey-Worms | 333 | 13.544 | 5.833 |
| Ramstein-Miesenbach | Landkreis Kaiserslautern | 633 | 13.446 | 1.761 |
| Klüsserath | Landkreis Trier-Saarburg | 117 | 13.407 | 12.189 |
| Michelbach | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 42 | 13.234 | 64.874 |
| Langenthal | Landkreis Bad Kreuznach | 11 | 12.927 | 152.078 |
| Weisel | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 165 | 12.721 | 12.759 |
| Windhagen | Landkreis Neuwied | 569 | 12.709 | 2.765 |
| Bendorf | Landkreis Mayen-Koblenz | 1.182 | 12.702 | 717 |
| Kandel | Landkreis Germersheim | 958 | 12.616 | 1.351 |
| Weilerbach | Landkreis Kaiserslautern | 608 | 12.578 | 2.780 |
| Bellheim | Landkreis Germersheim | 1.068 | 12.512 | 1.437 |
| Herschberg | Landkreis Südwestpfalz | 108 | 12.464 | 15.199 |
| Hahnstätten | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 326 | 12.408 | 4.111 |
| Pölich | Landkreis Trier-Saarburg | 38 | 12.289 | 28.447 |
| Arenrath | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 59 | 12.193 | 33.498 |
| Bodenheim | Landkreis Mainz-Bingen | 852 | 12.125 | 1.585 |
| Bauler | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 21 | 12.021 | 144.828 |
| Edenkoben | Landkreis Südliche Weinstraße | 525 | 11.985 | 1.738 |
| Preist | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 97 | 11.955 | 16.287 |
| Niersbach | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 108 | 11.836 | 16.326 |
| Bruchmühlbach-Miesau | Landkreis Kaiserslautern | 784 | 11.641 | 1.446 |
| Asbach | Landkreis Neuwied | 965 | 11.639 | 1.491 |
| Römerberg | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.355 | 11.611 | 1.205 |
| Dannstadt-Schauernheim | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 957 | 11.604 | 1.550 |
| Bad Marienberg (Westerwald) | Landkreis Westerwaldkreis | 363 | 11.519 | 1.890 |
| Höhr-Grenzhausen | Landkreis Westerwaldkreis | 737 | 11.512 | 1.223 |
| Kirchberg (Hunsrück) | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 519 | 11.457 | 2.735 |
| Nentershausen | Landkreis Westerwaldkreis | 215 | 11.423 | 5.495 |
| Newel | Landkreis Trier-Saarburg | 385 | 11.407 | 4.296 |
| Boppard | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.275 | 11.230 | 712 |
| Gensingen | Landkreis Mainz-Bingen | 475 | 11.092 | 2.852 |
| Hungenroth | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 38 | 10.906 | 39.949 |
| Böhl-Iggelheim | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.200 | 10.876 | 1.022 |
| Winden | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 105 | 10.833 | 14.759 |
| Nieder-Olm | Landkreis Mainz-Bingen | 1.001 | 10.792 | 1.112 |
| Gerolstein | Landkreis Vulkaneifel | 619 | 10.694 | 1.483 |
| Offenbach an der Queich | Landkreis Südliche Weinstraße | 799 | 10.496 | 1.665 |
| Gransdorf | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 73 | 10.488 | 28.813 |
| Lahnstein | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 1.028 | 10.405 | 556 |
| Liesenich | Landkreis Cochem-Zell | 30 | 10.377 | 35.417 |
| Sevenig bei Neuerburg | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5 | 10.321 | 271.613 |
| Buchholz (Westerwald) | Landkreis Neuwied | 708 | 10.292 | 2.195 |
| Gau-Algesheim | Landkreis Mainz-Bingen | 826 | 10.259 | 1.553 |
| Waldböckelheim | Landkreis Bad Kreuznach | 261 | 10.170 | 4.597 |
| Neustadt (Wied) | Landkreis Neuwied | 780 | 10.030 | 1.537 |
| Salmtal | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 297 | 10.002 | 3.939 |
| Trierweiler | Landkreis Trier-Saarburg | 447 | 9.983,7 | 2.709 |
| Bobenheim-Roxheim | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 920 | 9.866,4 | 982 |
| Dolgesheim | Landkreis Mainz-Bingen | 128 | 9.837,8 | 10.728 |
| Rülzheim | Landkreis Germersheim | 837 | 9.832,6 | 1.161 |
| Mendig | Landkreis Mayen-Koblenz | 968 | 9.714,9 | 1.075 |
| Limburgerhof | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 1.212 | 9.570,6 | 819 |
| Niedermoschel | Landkreis Donnersbergkreis | 79 | 9.569,5 | 19.772 |
| Münster-Sarmsheim | Landkreis Mainz-Bingen | 286 | 9.567,2 | 3.201 |
| Nauroth | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 141 | 9.532,0 | 7.762 |
| Waldmohr | Landkreis Kusel | 469 | 9.461,7 | 1.847 |
| Daaden | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 354 | 9.402,7 | 2.197 |
| Deesen | Landkreis Westerwaldkreis | 112 | 9.366,4 | 12.086 |
| Kreimbach-Kaulbach | Landkreis Kusel | 84 | 9.351,3 | 13.006 |
| Lautzenhausen | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 56 | 9.324,5 | 8.311 |
| Ilbesheim bei Landau in der Pfalz | Landkreis Südliche Weinstraße | 200 | 9.208,0 | 7.705 |
| Maxdorf | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 810 | 9.191,7 | 1.299 |
| Niederöfflingen | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 77 | 9.160,8 | 20.915 |
| Guntersblum | Landkreis Mainz-Bingen | 457 | 9.070,8 | 2.302 |
| Osthofen | Landkreis Alzey-Worms | 715 | 8.997,8 | 932 |
| Orsfeld | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 37 | 8.996,5 | 45.209 |
| Walshausen | Landkreis Südwestpfalz | 45 | 8.972,1 | 28.483 |
| Diez | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 581 | 8.928,6 | 781 |
| Lünebach | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 63 | 8.917,2 | 14.500 |
| Plaidt | Landkreis Mayen-Koblenz | 621 | 8.908,2 | 1.484 |
| Saulheim | Landkreis Alzey-Worms | 888 | 8.875,0 | 1.124 |
| Otterberg | Landkreis Kaiserslautern | 650 | 8.741,4 | 1.635 |
| Rockenhausen | Landkreis Donnersbergkreis | 557 | 8.565,1 | 1.595 |
| Schweich | Landkreis Trier-Saarburg | 789 | 8.428,8 | 1.103 |
| Lauperath | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 21 | 8.401,0 | 88.432 |
| Longuich | Landkreis Trier-Saarburg | 123 | 8.226,8 | 6.503 |
| Biesdorf | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 31 | 8.163,0 | 35.338 |
| Traben-Trarbach | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 398 | 8.124,8 | 1.499 |
| Daun | Landkreis Vulkaneifel | 753 | 8.107,6 | 1.066 |
| Schiersfeld | Landkreis Donnersbergkreis | 37 | 8.014,6 | 35.940 |
| Dudenhofen | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 741 | 7.981,4 | 1.318 |
| Kirrweiler | Landkreis Kusel | 27 | 7.959,2 | 50.375 |
| Bickendorf | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 75 | 7.871,9 | 14.082 |
| Bell (Hunsrück) | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 281 | 7.870,7 | 5.311 |
| Langenlonsheim | Landkreis Bad Kreuznach | 474 | 7.772,4 | 1.784 |
| Bernkastel-Kues | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 489 | 7.695,4 | 1.144 |
| Fließem | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 93 | 7.612,5 | 11.748 |
| Tellig | Landkreis Cochem-Zell | 40 | 7.582,5 | 24.779 |
| Kastellaun | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 523 | 7.498,4 | 1.310 |
| Berschweiler bei Baumholder | Landkreis Birkenfeld | 60 | 7.496,2 | 13.882 |
| Rennerod | Landkreis Westerwaldkreis | 541 | 7.492,9 | 1.679 |
| Schönenberg-Kübelberg | Landkreis Kusel | 623 | 7.410,4 | 1.334 |
| Görgeshausen | Landkreis Westerwaldkreis | 125 | 7.369,2 | 7.497 |
| Waldalgesheim | Landkreis Mainz-Bingen | 520 | 7.363,6 | 1.852 |
| Rodenbach | Landkreis Kaiserslautern | 469 | 7.363,0 | 2.224 |
| Beilingen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 50 | 7.298,7 | 18.909 |
| Bullay | Landkreis Cochem-Zell | 159 | 7.272,1 | 4.413 |
| Siershahn | Landkreis Westerwaldkreis | 293 | 7.249,0 | 2.452 |
| Lochum | Landkreis Westerwaldkreis | 41 | 7.243,9 | 24.639 |
| Weisenheim am Sand | Landkreis Bad Dürkheim | 509 | 7.207,9 | 1.726 |
| Üttfeld | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 80 | 7.207,2 | 18.867 |
| Waldlaubersheim | Landkreis Bad Kreuznach | 129 | 7.184,1 | 8.127 |
| Wissen | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 659 | 7.175,8 | 827 |
| Niederzissen | Landkreis Ahrweiler | 392 | 7.170,6 | 2.628 |
| Neuheilenbach | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 41 | 7.160,5 | 28.191 |
| Kinheim | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 128 | 7.155,1 | 9.415 |
| Weißenthurm | Landkreis Mayen-Koblenz | 492 | 7.122,8 | 790 |
| Zerf | Landkreis Trier-Saarburg | 179 | 7.086,0 | 4.677 |
| Gusterath | Landkreis Trier-Saarburg | 237 | 7.064,9 | 3.623 |
| Budenheim | Landkreis Mainz-Bingen | 579 | 7.021,9 | 866 |
| Oberdreis | Landkreis Neuwied | 125 | 7.010,2 | 7.877 |
| Schauren | Landkreis Cochem-Zell | 51 | 6.988,7 | 16.922 |
| Lambsheim | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 746 | 6.944,3 | 1.005 |
| Hasselbach | Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 44 | 6.937,0 | 30.161 |
| Rheinzabern | Landkreis Germersheim | 677 | 6.877,2 | 1.376 |
| Hatzenbühl | Landkreis Germersheim | 413 | 6.846,1 | 2.376 |
| Nierstein | Landkreis Mainz-Bingen | 812 | 6.778,6 | 839 |
| Flußbach | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 66 | 6.775,4 | 15.757 |
| Hauenstein | Landkreis Südwestpfalz | 543 | 6.743,1 | 1.904 |
| Kirchen (Sieg) | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 823 | 6.725,4 | 809 |
| Heßheim | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 338 | 6.695,8 | 2.168 |
| Monzelfeld | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 199 | 6.666,2 | 5.144 |
| Winnweiler | Landkreis Donnersbergkreis | 594 | 6.651,6 | 1.396 |
| Schleich | Landkreis Trier-Saarburg | 27 | 6.637,4 | 28.006 |
| Wirges | Landkreis Westerwaldkreis | 424 | 6.628,7 | 1.164 |
| Sprendlingen | Landkreis Mainz-Bingen | 400 | 6.615,5 | 1.671 |
| Bad Bergzabern | Landkreis Südliche Weinstraße | 417 | 6.583,5 | 755 |
| Langenhahn | Landkreis Westerwaldkreis | 131 | 6.557,0 | 4.790 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 378 | 6.534,8 | 967 |
| Mehlingen | Landkreis Kaiserslautern | 430 | 6.531,2 | 1.693 |
| Jockgrim | Landkreis Germersheim | 740 | 6.516,3 | 866 |
| Glanbrücken | Landkreis Kusel | 74 | 6.475,3 | 13.719 |
| Hoppstädten-Weiersbach | Landkreis Birkenfeld | 287 | 6.468,6 | 1.924 |
| Sembach | Landkreis Kaiserslautern | 184 | 6.460,7 | 5.702 |
| Annweiler am Trifels | Landkreis Südliche Weinstraße | 721 | 6.400,4 | 894 |
| Eich | Landkreis Alzey-Worms | 490 | 6.396,5 | 1.654 |
| Hambuch | Landkreis Cochem-Zell | 173 | 6.395,7 | 8.737 |
| Hagenbach | Landkreis Germersheim | 557 | 6.384,5 | 1.192 |
| Billigheim-Ingenheim | Landkreis Südliche Weinstraße | 533 | 6.377,1 | 1.664 |
| Bad Breisig | Landkreis Ahrweiler | 490 | 6.370,4 | 662 |
| Bergweiler | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 100 | 6.338,6 | 7.294 |
| Boden | Landkreis Westerwaldkreis | 96 | 6.298,1 | 9.428 |
| Altrip | Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | 810 | 6.284,0 | 822 |
| Nastätten | Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 439 | 6.276,9 | 1.368 |
| Dauwelshausen | Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 22 | 6.244,1 | 70.158 |
Zeigt 250 von 2.300. Die vollständige Liste steht auf der Seite des jeweiligen Kreises.
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.