Photovoltaik / Rheinland-Pfalz
Photovoltaik im Landkreis Trier-Saarburg
104 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Kreisschlüssel 07235. Für 104 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
15.942
registrierte Anlagen
345,2 MW
installierte Bruttoleistung
2.317 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 104 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 148.953 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 1.099 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude180.392 kWp52,3 %
- Freifläche160.311 kWp46,4 %
- Ohne Angabe zur Lage4.451,6 kWp1,3 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 345.155,5 kWp von 345.155,5 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| ZemmerGemeinde | 315 | 26.733 | 9.334 | 7,7 % |
| LeiwenGemeinde | 221 | 21.304 | 13.265 | 6,2 % |
| HermeskeilStadt | 541 | 20.150 | 3.018 | 5,8 % |
| Kell am SeeGemeinde | 220 | 19.786 | 10.354 | 5,7 % |
| FöhrenGemeinde | 434 | 19.036 | 6.245 | 5,5 % |
| KonzStadt | 1.532 | 18.530 | 1.023 | 5,4 % |
| MehringGemeinde | 257 | 15.839 | 6.766 | 4,6 % |
| SaarburgStadt | 658 | 14.369 | 1.915 | 4,2 % |
| KlüsserathGemeinde | 117 | 13.407 | 12.189 | 3,9 % |
| PölichGemeinde | 38 | 12.289 | 28.447 | 3,6 % |
| NewelGemeinde | 385 | 11.407 | 4.296 | 3,3 % |
| TrierweilerGemeinde | 447 | 9.983,7 | 2.709 | 2,9 % |
| SchweichStadt | 789 | 8.428,8 | 1.103 | 2,4 % |
| LonguichGemeinde | 123 | 8.226,8 | 6.503 | 2,4 % |
| ZerfGemeinde | 179 | 7.086,0 | 4.677 | 2,1 % |
| GusterathGemeinde | 237 | 7.064,9 | 3.623 | 2,0 % |
| SchleichGemeinde | 27 | 6.637,4 | 28.006 | 1,9 % |
| RalingenGemeinde | 264 | 5.284,5 | 2.693 | 1,5 % |
| LangsurGemeinde | 160 | 4.716,3 | 2.681 | 1,4 % |
| WasserlieschGemeinde | 225 | 3.898,7 | 1.756 | 1,1 % |
| FellGemeinde | 238 | 3.792,9 | 1.609 | 1,1 % |
| WelschbilligGemeinde | 294 | 3.572,1 | 1.420 | 1,0 % |
| KennGemeinde | 224 | 3.330,2 | 1.150 | 1,0 % |
| ReinsfeldGemeinde | 271 | 3.249,6 | 1.307 | 0,9 % |
| WincheringenGemeinde | 285 | 3.135,7 | 1.228 | 0,9 % |
| TawernGemeinde | 311 | 2.878,5 | 1.085 | 0,8 % |
| NittelGemeinde | 236 | 2.874,8 | 1.148 | 0,8 % |
| OsburgGemeinde | 308 | 2.798,8 | 1.236 | 0,8 % |
| SerrigGemeinde | 215 | 2.068,8 | 1.304 | 0,6 % |
| IrschGemeinde | 206 | 2.038,3 | 1.255 | 0,6 % |
| KirfGemeinde | 89 | 1.981,1 | 2.361 | 0,6 % |
| PalzemGemeinde | 151 | 1.908,3 | 1.268 | 0,6 % |
| FischGemeinde | 53 | 1.902,1 | 4.434 | 0,6 % |
| SchillingenGemeinde | 156 | 1.896,7 | 1.628 | 0,5 % |
| Beuren (Hochwald)Gemeinde | 152 | 1.758,4 | 1.873 | 0,5 % |
| PluwigGemeinde | 213 | 1.750,9 | 1.061 | 0,5 % |
| IgelGemeinde | 226 | 1.722,9 | 835 | 0,5 % |
| FreudenburgGemeinde | 192 | 1.721,1 | 963 | 0,5 % |
| AylGemeinde | 175 | 1.719,7 | 1.071 | 0,5 % |
| BekondGemeinde | 152 | 1.644,8 | 1.710 | 0,5 % |
| WiltingenGemeinde | 164 | 1.641,5 | 1.211 | 0,5 % |
| PellingenGemeinde | 147 | 1.542,7 | 1.251 | 0,4 % |
| MertesdorfGemeinde | 160 | 1.537,5 | 890 | 0,4 % |
| ZüschGemeinde | 71 | 1.475,8 | 2.612 | 0,4 % |
| MerzkirchenGemeinde | 79 | 1.341,1 | 1.693 | 0,4 % |
| KordelGemeinde | 153 | 1.262,3 | 636 | 0,4 % |
| MorscheidGemeinde | 104 | 1.234,7 | 1.427 | 0,4 % |
| GusenburgGemeinde | 154 | 1.214,1 | 1.117 | 0,4 % |
| KaselGemeinde | 130 | 1.175,0 | 909 | 0,3 % |
| LampadenGemeinde | 71 | 1.171,5 | 2.099 | 0,3 % |
| TrittenheimGemeinde | 118 | 1.142,0 | 1.062 | 0,3 % |
| VierherrenbornGemeinde | 36 | 1.099,1 | 6.006 | 0,3 % |
| WaldrachGemeinde | 167 | 1.083,2 | 516 | 0,3 % |
| RiolGemeinde | 144 | 1.035,8 | 768 | 0,3 % |
| MandernGemeinde | 109 | 1.026,0 | 1.229 | 0,3 % |
| FarschweilerGemeinde | 76 | 924,9 | 1.120 | 0,3 % |
| TrassemGemeinde | 108 | 898,5 | 802 | 0,3 % |
| KöwerichGemeinde | 45 | 872,1 | 2.225 | 0,3 % |
| SchodenGemeinde | 115 | 861,4 | 1.129 | 0,2 % |
| ThommGemeinde | 138 | 851,8 | 821 | 0,2 % |
| DetzemGemeinde | 85 | 818,5 | 1.376 | 0,2 % |
| KorlingenGemeinde | 89 | 792,8 | 1.027 | 0,2 % |
| WaldweilerGemeinde | 103 | 785,4 | 945 | 0,2 % |
| OckfenGemeinde | 84 | 736,5 | 1.259 | 0,2 % |
| WawernGemeinde | 72 | 717,2 | 1.140 | 0,2 % |
| GreimerathGemeinde | 99 | 716,5 | 745 | 0,2 % |
| AachGemeinde | 97 | 690,6 | 652 | 0,2 % |
| KanzemGemeinde | 68 | 658,2 | 1.055 | 0,2 % |
| Taben-RodtGemeinde | 73 | 634,4 | 809 | 0,2 % |
| SchöndorfGemeinde | 85 | 598,6 | 750 | 0,2 % |
| WellenGemeinde | 70 | 593,1 | 729 | 0,2 % |
| RascheidGemeinde | 72 | 590,3 | 1.292 | 0,2 % |
| HolzerathGemeinde | 66 | 583,5 | 1.305 | 0,2 % |
| OberbilligGemeinde | 83 | 579,3 | 598 | 0,2 % |
| LorscheidGemeinde | 63 | 564,5 | 1.055 | 0,2 % |
| GeisfeldGemeinde | 63 | 558,2 | 1.180 | 0,2 % |
| DamflosGemeinde | 66 | 557,5 | 885 | 0,2 % |
| GutweilerGemeinde | 68 | 546,4 | 730 | 0,2 % |
| HeddertGemeinde | 50 | 538,8 | 1.820 | 0,2 % |
| NeuhüttenGemeinde | 85 | 526,5 | 730 | 0,2 % |
| BaldringenGemeinde | 49 | 508,9 | 1.928 | 0,1 % |
| TemmelsGemeinde | 63 | 493,4 | 643 | 0,1 % |
| HockweilerGemeinde | 39 | 487,9 | 1.730 | 0,1 % |
| HenternGemeinde | 50 | 451,8 | 989 | 0,1 % |
| BescheidGemeinde | 68 | 450,2 | 1.140 | 0,1 % |
| EnschGemeinde | 44 | 426,4 | 929 | 0,1 % |
| ThörnichGemeinde | 33 | 395,7 | 1.774 | 0,1 % |
| Naurath (Wald)Gemeinde | 24 | 354,1 | 1.445 | 0,1 % |
| FranzenheimGemeinde | 41 | 337,7 | 925 | 0,1 % |
| MannebachGemeinde | 37 | 334,8 | 965 | 0,1 % |
| GrimburgGemeinde | 47 | 321,4 | 699 | 0,1 % |
| PaschelGemeinde | 25 | 302,2 | 1.343 | 0,1 % |
| Kastel-StaadtGemeinde | 35 | 293,8 | 708 | 0,1 % |
| Naurath (Eifel)Gemeinde | 29 | 293,7 | 854 | 0,1 % |
| Hinzert-PölertGemeinde | 30 | 289,6 | 1.006 | 0,1 % |
| OllmuthGemeinde | 34 | 289,2 | 1.903 | 0,1 % |
| HerlGemeinde | 32 | 212,9 | 858 | 0,1 % |
| BonerathGemeinde | 26 | 175,0 | 774 | 0,1 % |
| SchömerichGemeinde | 24 | 161,7 | 1.139 | 0,0 % |
| RiverisGemeinde | 26 | 144,7 | 350 | 0,0 % |
| OnsdorfGemeinde | 13 | 115,7 | 826 | 0,0 % |
| HinzenburgGemeinde | 15 | 115,6 | 838 | 0,0 % |
| LongenGemeinde | 8 | 63,1 | 493 | 0,0 % |
| SommerauGemeinde | 4 | 35,8 | 484 | 0,0 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.