Photovoltaik / Rheinland-Pfalz
Photovoltaik im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm
233 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Kreisschlüssel 07232. Für 231 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
11.452
registrierte Anlagen
705,1 MW
installierte Bruttoleistung
7.081 W
Leistung je Einwohner
2
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 231 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 99.575 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 612,4 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude189.146 kWp26,8 %
- Freifläche514.383 kWp73,0 %
- Ohne Angabe zur Lage1.576,4 kWp0,2 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 705.104,8 kWp von 705.104,7 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| HerbstmühleGemeinde | 5 | 34.899 | 1.395.944 | 4,9 % |
| BitburgStadt | 959 | 27.536 | 1.770 | 3,9 % |
| HabscheidGemeinde | 89 | 26.340 | 40.153 | 3,7 % |
| PrümStadt | 459 | 25.631 | 4.851 | 3,6 % |
| ScheitenkorbGemeinde | 15 | 25.430 | 876.886 | 3,6 % |
| KarlshausenGemeinde | 40 | 23.338 | 55.967 | 3,3 % |
| BademGemeinde | 206 | 22.406 | 17.182 | 3,2 % |
| HalsdorfGemeinde | 32 | 22.398 | 219.586 | 3,2 % |
| WeidingenGemeinde | 44 | 20.754 | 119.278 | 2,9 % |
| NeuerburgStadt | 58 | 20.707 | 15.407 | 2,9 % |
| RodershausenGemeinde | 35 | 19.149 | 118.202 | 2,7 % |
| FerschweilerGemeinde | 93 | 18.757 | 18.087 | 2,7 % |
| HeckhuscheidGemeinde | 43 | 18.553 | 118.175 | 2,6 % |
| BrandscheidGemeinde | 59 | 17.797 | 58.544 | 2,5 % |
| BettingenGemeinde | 129 | 17.201 | 16.304 | 2,4 % |
| NiederradenGemeinde | 10 | 16.877 | 351.610 | 2,4 % |
| OrenhofenGemeinde | 153 | 15.681 | 11.446 | 2,2 % |
| KoxhausenGemeinde | 21 | 15.052 | 163.610 | 2,1 % |
| AfflerGemeinde | 4 | 14.421 | 480.697 | 2,0 % |
| BaulerGemeinde | 21 | 12.021 | 144.828 | 1,7 % |
| PreistGemeinde | 97 | 11.955 | 16.287 | 1,7 % |
| GransdorfGemeinde | 73 | 10.488 | 28.813 | 1,5 % |
| Sevenig bei NeuerburgGemeinde | 5 | 10.321 | 271.613 | 1,5 % |
| OrsfeldGemeinde | 37 | 8.996,5 | 45.209 | 1,3 % |
| LünebachGemeinde | 63 | 8.917,2 | 14.500 | 1,3 % |
| LauperathGemeinde | 21 | 8.401,0 | 88.432 | 1,2 % |
| BiesdorfGemeinde | 31 | 8.163,0 | 35.338 | 1,2 % |
| BickendorfGemeinde | 75 | 7.871,9 | 14.082 | 1,1 % |
| FließemGemeinde | 93 | 7.612,5 | 11.748 | 1,1 % |
| BeilingenGemeinde | 50 | 7.298,7 | 18.909 | 1,0 % |
| ÜttfeldGemeinde | 80 | 7.207,2 | 18.867 | 1,0 % |
| NeuheilenbachGemeinde | 41 | 7.160,5 | 28.191 | 1,0 % |
| DauwelshausenGemeinde | 22 | 6.244,1 | 70.158 | 0,9 % |
| SpeicherStadt | 346 | 5.926,8 | 1.610 | 0,8 % |
| WeinsheimGemeinde | 210 | 5.546,0 | 5.282 | 0,8 % |
| WilseckerGemeinde | 25 | 5.513,9 | 31.872 | 0,8 % |
| RommersheimGemeinde | 114 | 4.873,7 | 7.263 | 0,7 % |
| IdenheimGemeinde | 58 | 4.641,1 | 10.972 | 0,7 % |
| ArzfeldGemeinde | 202 | 4.630,0 | 3.112 | 0,7 % |
| KickeshausenGemeinde | 6 | 4.274,3 | 99.402 | 0,6 % |
| DudeldorfGemeinde | 115 | 3.771,2 | 3.017 | 0,5 % |
| Auw bei PrümGemeinde | 102 | 3.570,9 | 5.942 | 0,5 % |
| GindorfGemeinde | 42 | 3.532,0 | 11.321 | 0,5 % |
| HerforstGemeinde | 164 | 3.455,9 | 2.814 | 0,5 % |
| NeidenbachGemeinde | 112 | 3.396,9 | 4.015 | 0,5 % |
| KyllburgStadt | 97 | 3.359,3 | 3.578 | 0,5 % |
| OrlenbachGemeinde | 24 | 3.172,6 | 12.590 | 0,4 % |
| UtscheidGemeinde | 49 | 3.133,7 | 7.090 | 0,4 % |
| SchöneckenGemeinde | 191 | 3.011,1 | 2.077 | 0,4 % |
| SpangdahlemGemeinde | 74 | 2.914,2 | 3.192 | 0,4 % |
| MettendorfGemeinde | 116 | 2.694,3 | 2.509 | 0,4 % |
| WißmannsdorfGemeinde | 115 | 2.500,3 | 3.141 | 0,4 % |
| BleialfGemeinde | 166 | 2.468,8 | 1.829 | 0,4 % |
| BrimingenGemeinde | 21 | 2.353,9 | 24.267 | 0,3 % |
| KörperichGemeinde | 124 | 2.256,9 | 2.033 | 0,3 % |
| NusbaumGemeinde | 77 | 2.050,6 | 4.736 | 0,3 % |
| IrrelGemeinde | 140 | 1.897,8 | 1.118 | 0,3 % |
| RittersdorfGemeinde | 143 | 1.867,0 | 1.420 | 0,3 % |
| PickließemGemeinde | 54 | 1.801,2 | 5.945 | 0,3 % |
| MindenGemeinde | 25 | 1.787,0 | 6.570 | 0,3 % |
| SellerichGemeinde | 53 | 1.738,6 | 6.037 | 0,2 % |
| OlzheimGemeinde | 97 | 1.645,9 | 2.833 | 0,2 % |
| FeuerscheidGemeinde | 54 | 1.637,9 | 5.353 | 0,2 % |
| NattenheimGemeinde | 92 | 1.531,3 | 2.659 | 0,2 % |
| PlütscheidGemeinde | 61 | 1.516,1 | 4.813 | 0,2 % |
| SteinbornGemeinde | 43 | 1.513,9 | 8.651 | 0,2 % |
| DaleidenGemeinde | 90 | 1.455,8 | 1.607 | 0,2 % |
| WinterspeltGemeinde | 101 | 1.455,1 | 1.728 | 0,2 % |
| GeichlingenGemeinde | 58 | 1.450,5 | 3.342 | 0,2 % |
| WolsfeldGemeinde | 107 | 1.407,6 | 1.311 | 0,2 % |
| OberweilerGemeinde | 31 | 1.401,0 | 8.193 | 0,2 % |
| BollendorfGemeinde | 115 | 1.392,6 | 856 | 0,2 % |
| Roth bei PrümGemeinde | 63 | 1.378,2 | 3.132 | 0,2 % |
| HersdorfGemeinde | 78 | 1.373,7 | 3.443 | 0,2 % |
| FleringenGemeinde | 93 | 1.367,6 | 3.377 | 0,2 % |
| PronsfeldGemeinde | 133 | 1.363,8 | 1.382 | 0,2 % |
| WallersheimGemeinde | 102 | 1.346,7 | 1.876 | 0,2 % |
| LichtenbornGemeinde | 65 | 1.274,6 | 4.098 | 0,2 % |
| DahlemGemeinde | 31 | 1.258,8 | 4.936 | 0,2 % |
| IdesheimGemeinde | 61 | 1.252,1 | 3.039 | 0,2 % |
| MeckelGemeinde | 61 | 1.120,8 | 2.694 | 0,2 % |
| BüdesheimGemeinde | 91 | 1.117,3 | 1.957 | 0,2 % |
| AlsdorfGemeinde | 86 | 1.057,7 | 2.217 | 0,2 % |
| HolsthumGemeinde | 81 | 1.046,9 | 1.675 | 0,1 % |
| WaxweilerGemeinde | 82 | 1.023,8 | 973 | 0,1 % |
| OberweisGemeinde | 78 | 1.013,2 | 1.803 | 0,1 % |
| RöhlGemeinde | 62 | 1.000,4 | 2.300 | 0,1 % |
| BurbachGemeinde | 71 | 960,3 | 1.356 | 0,1 % |
| ErnzenGemeinde | 42 | 934,7 | 2.280 | 0,1 % |
| OberkailGemeinde | 64 | 897,7 | 1.575 | 0,1 % |
| MetterichGemeinde | 52 | 866,9 | 1.623 | 0,1 % |
| GilzemGemeinde | 52 | 828,1 | 1.869 | 0,1 % |
| StrickscheidGemeinde | 14 | 826,4 | 29.514 | 0,1 % |
| SchleidGemeinde | 55 | 824,4 | 2.240 | 0,1 % |
| MesserichGemeinde | 64 | 813,9 | 1.491 | 0,1 % |
| SchwirzheimGemeinde | 62 | 810,6 | 1.770 | 0,1 % |
| EhlenzGemeinde | 61 | 808,6 | 1.846 | 0,1 % |
| WiersdorfGemeinde | 47 | 798,2 | 3.082 | 0,1 % |
| SeinsfeldGemeinde | 24 | 798,2 | 4.614 | 0,1 % |
| DockendorfGemeinde | 37 | 782,4 | 3.524 | 0,1 % |
| PeffingenGemeinde | 44 | 780,9 | 3.701 | 0,1 % |
| NiederweisGemeinde | 27 | 759,4 | 2.802 | 0,1 % |
| EschfeldGemeinde | 26 | 749,6 | 3.884 | 0,1 % |
| IngendorfGemeinde | 38 | 716,2 | 3.212 | 0,1 % |
| NiederweilerGemeinde | 33 | 716,2 | 7.701 | 0,1 % |
| Ammeldingen bei NeuerburgGemeinde | 37 | 683,6 | 2.813 | 0,1 % |
| GroßkampenbergGemeinde | 32 | 680,0 | 4.823 | 0,1 % |
| EchternacherbrückGemeinde | 59 | 677,1 | 622 | 0,1 % |
| SchankweilerGemeinde | 26 | 668,4 | 3.325 | 0,1 % |
| MalbergweichGemeinde | 51 | 663,9 | 1.804 | 0,1 % |
| DingdorfGemeinde | 27 | 640,6 | 5.570 | 0,1 % |
| Sankt ThomasGemeinde | 33 | 628,5 | 2.630 | 0,1 % |
| WatzerathGemeinde | 72 | 623,8 | 1.510 | 0,1 % |
| LambertsbergGemeinde | 49 | 622,7 | 1.639 | 0,1 % |
| KruchtenGemeinde | 44 | 619,2 | 1.552 | 0,1 % |
| LeidenbornGemeinde | 22 | 612,4 | 3.173 | 0,1 % |
| KleinlangenfeldGemeinde | 37 | 603,9 | 4.223 | 0,1 % |
| LützkampenGemeinde | 48 | 601,1 | 1.778 | 0,1 % |
| BerscheidGemeinde | 16 | 598,7 | 9.656 | 0,1 % |
| EisenachGemeinde | 49 | 588,1 | 1.489 | 0,1 % |
| DahnenGemeinde | 49 | 584,9 | 1.710 | 0,1 % |
| OberlascheidGemeinde | 18 | 579,6 | 4.293 | 0,1 % |
| Biersdorf am SeeGemeinde | 52 | 567,4 | 1.026 | 0,1 % |
| WawernGemeinde | 49 | 561,0 | 2.200 | 0,1 % |
| KrautscheidGemeinde | 38 | 555,9 | 2.793 | 0,1 % |
| PrümzurlayGemeinde | 53 | 548,4 | 1.017 | 0,1 % |
| GiesdorfGemeinde | 33 | 545,7 | 4.745 | 0,1 % |
| SülmGemeinde | 41 | 536,6 | 1.318 | 0,1 % |
| SeiwerathGemeinde | 30 | 535,8 | 4.122 | 0,1 % |
| HeilbachGemeinde | 16 | 520,3 | 4.646 | 0,1 % |
| LießemGemeinde | 12 | 488,5 | 6.263 | 0,1 % |
| GondenbrettGemeinde | 50 | 482,1 | 1.006 | 0,1 % |
| OlmscheidGemeinde | 33 | 477,7 | 2.425 | 0,1 % |
| BuchetGemeinde | 35 | 457,4 | 1.859 | 0,1 % |
| BaustertGemeinde | 46 | 455,5 | 1.072 | 0,1 % |
| MauelGemeinde | 26 | 449,6 | 9.367 | 0,1 % |
| OberstedemGemeinde | 19 | 439,7 | 6.107 | 0,1 % |
| JuckenGemeinde | 25 | 431,0 | 2.550 | 0,1 % |
| SinspeltGemeinde | 30 | 428,3 | 1.022 | 0,1 % |
| MasthornGemeinde | 18 | 423,4 | 7.561 | 0,1 % |
| OberpierscheidGemeinde | 33 | 409,7 | 1.219 | 0,1 % |
| BrechtGemeinde | 38 | 407,7 | 2.169 | 0,1 % |
| IrrhausenGemeinde | 28 | 403,3 | 1.867 | 0,1 % |
| EuscheidGemeinde | 20 | 401,6 | 2.828 | 0,1 % |
| ReiffGemeinde | 11 | 397,8 | 6.859 | 0,1 % |
| KaschenbachGemeinde | 13 | 396,3 | 5.915 | 0,1 % |
| BerkothGemeinde | 25 | 394,1 | 4.806 | 0,1 % |
| NiehlGemeinde | 16 | 388,0 | 5.706 | 0,1 % |
| WinterscheidGemeinde | 20 | 383,3 | 2.738 | 0,1 % |
| StockemGemeinde | 17 | 373,1 | 3.886 | 0,1 % |
| Hüttingen bei LahrGemeinde | 24 | 369,2 | 2.512 | 0,1 % |
| PittenbachGemeinde | 21 | 363,6 | 3.748 | 0,1 % |
| PintesfeldGemeinde | 8 | 360,3 | 10.008 | 0,1 % |
| Roth an der OurGemeinde | 30 | 357,5 | 1.477 | 0,1 % |
| Hüttingen an der KyllGemeinde | 30 | 348,7 | 1.060 | 0,0 % |
| LahrGemeinde | 19 | 345,0 | 1.816 | 0,0 % |
| LaselGemeinde | 23 | 341,5 | 1.174 | 0,0 % |
| EßlingenGemeinde | 22 | 335,8 | 2.798 | 0,0 % |
| ScharfbilligGemeinde | 25 | 332,0 | 2.574 | 0,0 % |
| MützenichGemeinde | 13 | 329,7 | 2.944 | 0,0 % |
| PlascheidGemeinde | 16 | 328,6 | 3.651 | 0,0 % |
| MalbergGemeinde | 36 | 328,1 | 602 | 0,0 % |
| KyllburgweilerGemeinde | 17 | 324,5 | 3.527 | 0,0 % |
| NasingenGemeinde | 12 | 319,0 | 6.646 | 0,0 % |
| NiederstedemGemeinde | 21 | 313,1 | 1.392 | 0,0 % |
| SefferweichGemeinde | 31 | 309,1 | 1.189 | 0,0 % |
| LierfeldGemeinde | 18 | 295,9 | 3.481 | 0,0 % |
| NimshuscheidGemeinde | 28 | 277,9 | 1.073 | 0,0 % |
| NeuendorfGemeinde | 9 | 273,2 | 2.732 | 0,0 % |
| WinringenGemeinde | 13 | 261,1 | 4.926 | 0,0 % |
| OberlauchGemeinde | 12 | 252,8 | 3.511 | 0,0 % |
| OlsdorfGemeinde | 16 | 252,7 | 2.717 | 0,0 % |
| HütterscheidGemeinde | 13 | 249,9 | 1.496 | 0,0 % |
| RoscheidGemeinde | 15 | 246,5 | 5.245 | 0,0 % |
| UppershausenGemeinde | 12 | 245,3 | 4.628 | 0,0 % |
| MatzerathGemeinde | 11 | 237,0 | 5.267 | 0,0 % |
| EtteldorfGemeinde | 5 | 235,7 | 10.714 | 0,0 % |
| TrimportGemeinde | 28 | 235,1 | 794 | 0,0 % |
| ManderscheidGemeinde | 12 | 230,7 | 4.437 | 0,0 % |
| Sevenig (Our)Gemeinde | 16 | 228,0 | 3.677 | 0,0 % |
| PreischeidGemeinde | 16 | 221,6 | 1.528 | 0,0 % |
| GondorfGemeinde | 21 | 220,9 | 846 | 0,0 % |
| HerzfeldGemeinde | 9 | 216,1 | 6.174 | 0,0 % |
| MuxerathGemeinde | 9 | 215,9 | 5.536 | 0,0 % |
| BalesfeldGemeinde | 14 | 215,3 | 1.110 | 0,0 % |
| HargartenGemeinde | 14 | 213,7 | 2.181 | 0,0 % |
| HeilenbachGemeinde | 13 | 208,3 | 2.003 | 0,0 % |
| KesfeldGemeinde | 18 | 195,7 | 2.756 | 0,0 % |
| EchtershausenGemeinde | 15 | 188,6 | 2.119 | 0,0 % |
| EnzenGemeinde | 6 | 185,4 | 6.180 | 0,0 % |
| BurgGemeinde | 5 | 168,6 | 9.367 | 0,0 % |
| EmmelbaumGemeinde | 15 | 162,5 | 2.006 | 0,0 % |
| DackscheidGemeinde | 12 | 162,4 | 1.532 | 0,0 % |
| ZweifelscheidGemeinde | 10 | 158,5 | 2.686 | 0,0 % |
| NiederlauchGemeinde | 8 | 157,3 | 5.074 | 0,0 % |
| GroßlangenfeldGemeinde | 13 | 149,2 | 1.130 | 0,0 % |
| HostenGemeinde | 17 | 146,4 | 851 | 0,0 % |
| HüttenGemeinde | 10 | 145,9 | 2.605 | 0,0 % |
| Ammeldingen an der OurGemeinde | 4 | 145,3 | 7.265 | 0,0 % |
| ScheuernGemeinde | 8 | 143,2 | 4.475 | 0,0 % |
| MenningenGemeinde | 16 | 140,3 | 855 | 0,0 % |
| AltscheidGemeinde | 15 | 131,8 | 1.433 | 0,0 % |
| ZendscheidGemeinde | 16 | 128,0 | 970 | 0,0 % |
| HommerdingenGemeinde | 7 | 124,2 | 1.380 | 0,0 % |
| HeisdorfGemeinde | 11 | 117,4 | 1.003 | 0,0 % |
| NimsreulandGemeinde | 10 | 110,7 | 1.190 | 0,0 % |
| MerlscheidGemeinde | 8 | 108,4 | 3.097 | 0,0 % |
| SeffernGemeinde | 16 | 107,7 | 363 | 0,0 % |
| EilscheidGemeinde | 5 | 106,3 | 2.311 | 0,0 % |
| DasburgGemeinde | 9 | 104,6 | 487 | 0,0 % |
| HarspeltGemeinde | 6 | 104,5 | 1.514 | 0,0 % |
| WettlingenGemeinde | 4 | 91,3 | 2.945 | 0,0 % |
| GentingenGemeinde | 6 | 81,5 | 832 | 0,0 % |
| LascheidGemeinde | 10 | 79,4 | 968 | 0,0 % |
| UschGemeinde | 8 | 74,5 | 1.433 | 0,0 % |
| Waldhof-FalkensteinGemeinde | 6 | 71,5 | 3.763 | 0,0 % |
| MülbachGemeinde | 7 | 70,8 | 616 | 0,0 % |
| BirtlingenGemeinde | 5 | 69,9 | 1.589 | 0,0 % |
| WallendorfGemeinde | 10 | 68,6 | 168 | 0,0 % |
| Auw an der KyllGemeinde | 3 | 58,4 | 512 | 0,0 % |
| KinzenburgGemeinde | 5 | 52,3 | 1.113 | 0,0 % |
| ReipeldingenGemeinde | 6 | 51,8 | 589 | 0,0 % |
| LeimbachGemeinde | 2 | 47,0 | 1.119 | 0,0 % |
| PhilippsheimGemeinde | 5 | 27,9 | 310 | 0,0 % |
| GemündGemeinde | 2 | 24,2 | 637 | 0,0 % |
| Fischbach-OberradenGemeinde | 2 | 21,4 | 455 | 0,0 % |
| ÜbereisenbachGemeinde | 2 | 13,6 | 247 | 0,0 % |
| KeppeshausenGemeinde | 1 | 12,9 | 759 | 0,0 % |
| FeilsdorfGemeinde | 1 | 12,5 | 417 | 0,0 % |
| NiederpierscheidGemeinde | 1 | 7,2 | 218 | 0,0 % |
| HammGemeinde | 1 | 0,8 | 50 | 0,0 % |
| ObergecklerGemeinde | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst |
| SengerichGemeinde | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.