Photovoltaik / Rheinland-Pfalz
Photovoltaik im Landkreis Südliche Weinstraße
75 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Kreisschlüssel 07337. Für 75 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
14.101
registrierte Anlagen
174,3 MW
installierte Bruttoleistung
1.542 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 75 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 113.031 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 1.271 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude162.925 kWp93,5 %
- Freifläche8.339,3 kWp4,8 %
- Ohne Angabe zur Lage3.080,1 kWp1,8 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 174.343,9 kWp von 174.343,9 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| Herxheim bei Landau/PfalzGemeinde | 1.475 | 20.775 | 1.873 | 11,9 % |
| EdenkobenStadt | 525 | 11.985 | 1.738 | 6,9 % |
| Offenbach an der QueichGemeinde | 799 | 10.496 | 1.665 | 6,0 % |
| Ilbesheim bei Landau in der PfalzGemeinde | 200 | 9.208,0 | 7.705 | 5,3 % |
| Bad BergzabernStadt | 417 | 6.583,5 | 755 | 3,8 % |
| Annweiler am TrifelsStadt | 721 | 6.400,4 | 894 | 3,7 % |
| Billigheim-IngenheimGemeinde | 533 | 6.377,1 | 1.664 | 3,7 % |
| RohrbachGemeinde | 259 | 5.912,3 | 3.281 | 3,4 % |
| MaikammerGemeinde | 445 | 4.995,5 | 1.129 | 2,9 % |
| BornheimGemeinde | 278 | 4.515,9 | 2.946 | 2,6 % |
| Hochstadt (Pfalz)Gemeinde | 375 | 3.997,6 | 1.443 | 2,3 % |
| Kirrweiler (Pfalz)Gemeinde | 263 | 3.892,5 | 1.880 | 2,2 % |
| EdesheimGemeinde | 344 | 3.770,2 | 1.517 | 2,2 % |
| EssingenGemeinde | 307 | 3.351,3 | 1.476 | 1,9 % |
| InsheimGemeinde | 327 | 3.063,2 | 1.397 | 1,8 % |
| GommersheimGemeinde | 250 | 2.794,8 | 1.769 | 1,6 % |
| BöchingenGemeinde | 111 | 2.689,0 | 3.750 | 1,5 % |
| KlingenmünsterGemeinde | 302 | 2.666,8 | 1.187 | 1,5 % |
| SteinfeldGemeinde | 236 | 2.545,5 | 1.380 | 1,5 % |
| SiebeldingenGemeinde | 166 | 2.151,6 | 2.016 | 1,2 % |
| AlbersweilerGemeinde | 255 | 2.029,9 | 1.030 | 1,2 % |
| Heuchelheim-KlingenGemeinde | 167 | 1.992,4 | 2.457 | 1,1 % |
| ImpflingenGemeinde | 169 | 1.943,7 | 1.932 | 1,1 % |
| Kapellen-DrusweilerGemeinde | 133 | 1.941,9 | 1.965 | 1,1 % |
| VenningenGemeinde | 148 | 1.927,5 | 2.158 | 1,1 % |
| DierbachGemeinde | 100 | 1.687,0 | 3.002 | 1,0 % |
| OberotterbachGemeinde | 152 | 1.632,0 | 1.438 | 0,9 % |
| Schweigen-RechtenbachGemeinde | 149 | 1.609,4 | 1.197 | 0,9 % |
| KapsweyerGemeinde | 156 | 1.560,1 | 1.741 | 0,9 % |
| Gossersweiler-SteinGemeinde | 235 | 1.515,3 | 1.088 | 0,9 % |
| Freimersheim (Pfalz)Gemeinde | 170 | 1.509,7 | 1.477 | 0,9 % |
| Sankt MartinGemeinde | 167 | 1.471,8 | 877 | 0,8 % |
| Pleisweiler-OberhofenGemeinde | 130 | 1.457,7 | 1.744 | 0,8 % |
| BöbingenGemeinde | 137 | 1.433,7 | 1.884 | 0,8 % |
| BirkweilerGemeinde | 110 | 1.423,8 | 1.929 | 0,8 % |
| Rhodt unter RietburgGemeinde | 143 | 1.381,3 | 1.208 | 0,8 % |
| AltdorfGemeinde | 130 | 1.367,9 | 1.422 | 0,8 % |
| HainfeldGemeinde | 130 | 1.271,0 | 1.408 | 0,7 % |
| SchweighofenGemeinde | 118 | 1.232,2 | 2.064 | 0,7 % |
| GroßfischlingenGemeinde | 132 | 1.220,6 | 2.024 | 0,7 % |
| WernersbergGemeinde | 181 | 1.206,4 | 1.105 | 0,7 % |
| RoschbachGemeinde | 147 | 1.199,0 | 1.385 | 0,7 % |
| GöcklingenGemeinde | 114 | 1.198,7 | 1.350 | 0,7 % |
| BurrweilerGemeinde | 107 | 1.141,1 | 1.444 | 0,7 % |
| WalsheimGemeinde | 95 | 1.081,0 | 1.705 | 0,6 % |
| Gleiszellen-GleishorbachGemeinde | 105 | 1.076,6 | 1.405 | 0,6 % |
| FrankweilerGemeinde | 118 | 1.075,7 | 1.201 | 0,6 % |
| BarbelrothGemeinde | 110 | 1.038,5 | 1.564 | 0,6 % |
| NiederhorbachGemeinde | 91 | 974,1 | 2.086 | 0,6 % |
| HerxheimweyherGemeinde | 101 | 938,0 | 1.561 | 0,5 % |
| RambergGemeinde | 108 | 890,0 | 915 | 0,5 % |
| FlemlingenGemeinde | 72 | 863,0 | 2.163 | 0,5 % |
| RanschbachGemeinde | 82 | 843,1 | 1.343 | 0,5 % |
| SilzGemeinde | 88 | 841,5 | 1.164 | 0,5 % |
| Weyher in der PfalzGemeinde | 74 | 776,0 | 1.453 | 0,4 % |
| EußerthalGemeinde | 106 | 696,3 | 758 | 0,4 % |
| LeinsweilerGemeinde | 74 | 690,5 | 1.362 | 0,4 % |
| KleinfischlingenGemeinde | 69 | 676,3 | 2.075 | 0,4 % |
| EschbachGemeinde | 57 | 594,5 | 916 | 0,3 % |
| VölkersweilerGemeinde | 65 | 588,3 | 1.038 | 0,3 % |
| VorderweidenthalGemeinde | 71 | 588,1 | 945 | 0,3 % |
| DörrenbachGemeinde | 80 | 568,6 | 648 | 0,3 % |
| RinnthalGemeinde | 68 | 567,0 | 836 | 0,3 % |
| GleisweilerGemeinde | 66 | 537,0 | 907 | 0,3 % |
| NiederotterbachGemeinde | 58 | 524,3 | 1.547 | 0,3 % |
| OberhausenGemeinde | 61 | 498,2 | 1.076 | 0,3 % |
| WaldhambachGemeinde | 56 | 474,2 | 1.210 | 0,3 % |
| BirkenhördtGemeinde | 60 | 447,8 | 690 | 0,3 % |
| KnöringenGemeinde | 59 | 435,4 | 1.010 | 0,2 % |
| DernbachGemeinde | 47 | 389,7 | 911 | 0,2 % |
| HergersweilerGemeinde | 37 | 358,8 | 1.547 | 0,2 % |
| WaldrohrbachGemeinde | 40 | 309,2 | 726 | 0,2 % |
| BöllenbornGemeinde | 29 | 221,1 | 970 | 0,1 % |
| Münchweiler am KlingbachGemeinde | 28 | 167,4 | 841 | 0,1 % |
| OberschlettenbachGemeinde | 13 | 88,4 | 680 | 0,1 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.