Photovoltaik in Thüringen
605 Gemeinden in 22 Kreisen. Für 603 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage. Nach insgesamt registrierter Leistung steht Thüringen an 12. Stelle der 16 Länder.
135.522
registrierte Anlagen
3,40 GW
installierte Bruttoleistung
1.629 W
Leistung je Einwohner
2
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 603 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 2.088.303 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 1.353 kWp. Der Median ist hier aussagekräftiger als ein Durchschnitt, weil einzelne Solarparks die Verteilung stark nach oben ziehen.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Die 2 Gemeinden ohne Eintrag sind unten mit aufgeführt und als nicht erfasst gekennzeichnet. Sie stehen nicht für null Anlagen, sondern dafür, dass diesem Gemeindeschlüssel in diesem Auszug keine Einheit zugeordnet ist.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude1.992.074 kWp58,6 %
- Freifläche1.358.596 kWp39,9 %
- Ohne Angabe zur Lage50.231 kWp1,5 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 3.400.900,5 kWp von 3.400.900,5 kWp.
Zubau je Jahr in Thüringen
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Kreise
Nach registrierter Leistung geordnet. Jede Kreisseite führt alle Gemeinden des Kreises.
| Kreis | Gemeinden | mit Eintrag | Anlagen | Leistung MW | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Altenburger Land | 30 | 30 | 5.582 | 274,0 | 3.132 |
| Landkreis Wartburgkreis | 30 | 30 | 11.335 | 255,2 | 1.647 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 25 | 25 | 7.255 | 235,3 | 2.487 |
| Landkreis Nordhausen | 15 | 15 | 5.101 | 216,4 | 2.680 |
| Landkreis Eichsfeld | 56 | 55 | 8.881 | 204,6 | 2.097 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 38 | 38 | 8.875 | 198,5 | 1.651 |
| Landkreis Saale-Orla-Kreis | 59 | 59 | 6.126 | 193,5 | 2.502 |
| Landkreis Greiz | 42 | 41 | 7.178 | 190,0 | 2.163 |
| Landkreis Kyffhäuserkreis | 28 | 28 | 5.311 | 188,7 | 2.631 |
| Landkreis Gotha | 29 | 29 | 9.452 | 188,6 | 1.388 |
| Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 91 | 91 | 6.490 | 183,8 | 2.205 |
| Landkreis Weimarer Land | 38 | 38 | 6.721 | 180,9 | 2.195 |
| Landkreis Sömmerda | 37 | 37 | 5.837 | 146,5 | 2.164 |
| Landkreis Ilm-Kreis | 16 | 16 | 6.883 | 145,9 | 1.368 |
| Landkreis Hildburghausen | 32 | 32 | 5.358 | 138,4 | 2.307 |
| Kreisfreie Stadt Erfurt | 1 | 1 | 7.372 | 133,6 | 610 |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 26 | 26 | 6.829 | 116,5 | 1.164 |
| Kreisfreie Stadt Gera | 1 | 1 | 3.334 | 63,1 | 660 |
| Landkreis Sonneberg | 8 | 8 | 3.432 | 56,1 | 1.021 |
| Kreisfreie Stadt Jena | 1 | 1 | 3.833 | 35,9 | 327 |
| Kreisfreie Stadt Weimar | 1 | 1 | 2.606 | 35,4 | 537 |
| Kreisfreie Stadt Suhl | 1 | 1 | 1.731 | 20,0 | 576 |
Gemeinden
Nach registrierter Leistung geordnet, Gemeinden ohne Eintrag am Ende.
| Gemeinde | Kreis | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Erfurt | Kreisfreie Stadt Erfurt | 7.372 | 133.567 | 610 |
| Nordhausen | Landkreis Nordhausen | 1.795 | 109.529 | 2.687 |
| Mühlhausen/Thüringen | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 2.094 | 88.262 | 2.428 |
| Meuselwitz | Landkreis Altenburger Land | 616 | 81.489 | 8.030 |
| Bad Langensalza | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1.241 | 69.179 | 4.138 |
| Gera | Kreisfreie Stadt Gera | 3.334 | 63.141 | 660 |
| Ronneburg | Landkreis Greiz | 246 | 45.912 | 9.236 |
| Schkölen | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 187 | 43.133 | 16.855 |
| Leinefelde-Worbis | Landkreis Eichsfeld | 1.422 | 39.318 | 1.970 |
| Gotha | Landkreis Gotha | 1.381 | 38.528 | 830 |
| Nobitz | Landkreis Altenburger Land | 708 | 38.182 | 5.484 |
| Arnstadt | Landkreis Ilm-Kreis | 1.353 | 36.118 | 1.262 |
| Jena | Kreisfreie Stadt Jena | 3.833 | 35.852 | 327 |
| Weimar | Kreisfreie Stadt Weimar | 2.606 | 35.422 | 537 |
| Eisenach | Landkreis Wartburgkreis | 1.510 | 35.192 | 864 |
| Breitungen/Werra | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 405 | 33.974 | 7.732 |
| Sondershausen | Landkreis Kyffhäuserkreis | 1.306 | 33.013 | 1.579 |
| Artern | Landkreis Kyffhäuserkreis | 336 | 32.713 | 5.062 |
| Altenburg | Landkreis Altenburger Land | 945 | 32.623 | 1.049 |
| Grammetal | Landkreis Weimarer Land | 683 | 32.595 | 5.064 |
| Hörselberg-Hainich | Landkreis Wartburgkreis | 615 | 32.307 | 5.403 |
| Krauthausen | Landkreis Wartburgkreis | 160 | 32.179 | 21.184 |
| Apolda | Landkreis Weimarer Land | 964 | 31.834 | 1.397 |
| Werther | Landkreis Nordhausen | 316 | 31.737 | 10.416 |
| Ilmenau | Landkreis Ilm-Kreis | 2.211 | 31.175 | 803 |
| Roßleben-Wiehe | Landkreis Kyffhäuserkreis | 642 | 30.832 | 4.366 |
| Gertewitz | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 143 | 30.198 | 232.295 |
| Saalfeld/Saale | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1.663 | 28.540 | 981 |
| Sonneberg | Landkreis Sonneberg | 1.156 | 27.255 | 1.193 |
| Hildburghausen | Landkreis Hildburghausen | 733 | 26.647 | 2.291 |
| Straußfurt | Landkreis Sömmerda | 198 | 26.278 | 13.615 |
| Amt Wachsenburg | Landkreis Ilm-Kreis | 804 | 25.836 | 3.213 |
| Grabfeld | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 577 | 25.312 | 4.666 |
| Niederorschel | Landkreis Eichsfeld | 570 | 25.290 | 4.721 |
| Bad Salzungen | Landkreis Wartburgkreis | 1.338 | 25.260 | 1.120 |
| Meiningen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1.275 | 25.178 | 1.007 |
| Schleiz | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 557 | 25.110 | 2.954 |
| Gerstungen | Landkreis Wartburgkreis | 813 | 23.704 | 2.668 |
| Bad Sulza | Landkreis Weimarer Land | 666 | 23.385 | 2.923 |
| Schmölln | Landkreis Altenburger Land | 961 | 23.204 | 1.713 |
| Dingelstädt | Landkreis Eichsfeld | 1.157 | 21.662 | 1.775 |
| Rudolstadt | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 1.413 | 21.153 | 851 |
| Bleicherode | Landkreis Nordhausen | 693 | 20.871 | 2.104 |
| Zeulenroda-Triebes | Landkreis Greiz | 1.265 | 20.825 | 1.328 |
| Heilbad Heiligenstadt | Landkreis Eichsfeld | 1.111 | 20.630 | 1.132 |
| Sömmerda | Landkreis Sömmerda | 1.092 | 20.446 | 1.105 |
| Posterstein | Landkreis Altenburger Land | 55 | 20.397 | 46.252 |
| Triptis | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 323 | 20.340 | 5.641 |
| Ohrdruf | Landkreis Gotha | 737 | 20.143 | 2.016 |
| Kraftsdorf | Landkreis Greiz | 377 | 20.026 | 5.493 |
| Suhl | Kreisfreie Stadt Suhl | 1.731 | 19.975 | 576 |
| Waltershausen | Landkreis Gotha | 971 | 19.810 | 1.539 |
| Unstruttal | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 577 | 18.739 | 3.127 |
| Drei Gleichen | Landkreis Gotha | 856 | 18.298 | 2.321 |
| Römhild | Landkreis Hildburghausen | 864 | 18.168 | 2.846 |
| Greiz | Landkreis Greiz | 1.085 | 17.457 | 883 |
| Unterwellenborn | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 781 | 16.988 | 2.056 |
| Starkenberg | Landkreis Altenburger Land | 195 | 16.681 | 9.859 |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Landkreis Kyffhäuserkreis | 671 | 15.354 | 1.580 |
| Neustadt an der Orla | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 646 | 14.875 | 1.701 |
| Großbreitenbach | Landkreis Ilm-Kreis | 338 | 14.872 | 2.528 |
| Blankenhain | Landkreis Weimarer Land | 575 | 14.864 | 2.272 |
| Nottertal-Heilinger Höhen | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 352 | 14.467 | 2.516 |
| Nessetal | Landkreis Gotha | 1.077 | 13.806 | 1.739 |
| Löbichau | Landkreis Altenburger Land | 104 | 13.751 | 14.770 |
| Kindelbrück | Landkreis Sömmerda | 294 | 13.418 | 3.510 |
| Harztor | Landkreis Nordhausen | 610 | 13.399 | 1.834 |
| Schmalkalden | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 1.064 | 13.282 | 687 |
| Krayenberggemeinde | Landkreis Wartburgkreis | 403 | 13.207 | 2.741 |
| Langenwetzendorf | Landkreis Greiz | 480 | 13.205 | 3.350 |
| Bad Berka | Landkreis Weimarer Land | 573 | 13.146 | 1.779 |
| Föritztal | Landkreis Sonneberg | 723 | 12.582 | 1.538 |
| Hörsel | Landkreis Gotha | 559 | 12.280 | 2.649 |
| Eisfeld | Landkreis Hildburghausen | 547 | 12.260 | 1.707 |
| Kölleda | Landkreis Sömmerda | 499 | 12.165 | 1.881 |
| Tautenhain | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 128 | 12.057 | 13.249 |
| Remptendorf | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 376 | 12.056 | 3.902 |
| Breitenworbis | Landkreis Eichsfeld | 433 | 11.938 | 3.802 |
| Nesse-Apfelstädt | Landkreis Gotha | 575 | 11.920 | 1.980 |
| Veilsdorf | Landkreis Hildburghausen | 287 | 11.674 | 4.377 |
| Ilmtal-Weinstraße | Landkreis Weimarer Land | 554 | 11.641 | 1.887 |
| Gefell | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 215 | 11.599 | 4.948 |
| Themar | Landkreis Hildburghausen | 195 | 11.566 | 4.341 |
| Schleusingen | Landkreis Hildburghausen | 864 | 11.565 | 1.131 |
| Bodenrode-Westhausen | Landkreis Eichsfeld | 107 | 11.537 | 11.136 |
| Ellrich | Landkreis Nordhausen | 430 | 11.132 | 2.125 |
| Kyffhäuserland | Landkreis Kyffhäuserkreis | 331 | 11.107 | 2.915 |
| Straufhain | Landkreis Hildburghausen | 422 | 10.874 | 4.062 |
| Eisenberg | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 575 | 10.838 | 989 |
| Uhlstädt-Kirchhasel | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 515 | 10.759 | 2.022 |
| Zella-Mehlis | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 819 | 10.544 | 867 |
| Königsee | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 536 | 10.473 | 1.501 |
| Am Ohmberg | Landkreis Eichsfeld | 359 | 10.449 | 2.921 |
| Stadtilm | Landkreis Ilm-Kreis | 656 | 10.376 | 1.248 |
| Elxleben | Landkreis Sömmerda | 246 | 10.344 | 4.641 |
| Sonnenstein | Landkreis Eichsfeld | 487 | 10.054 | 2.385 |
| Werra-Suhl-Tal | Landkreis Wartburgkreis | 571 | 10.051 | 1.667 |
| Georgenthal | Landkreis Gotha | 650 | 9.851,8 | 1.259 |
| Brotterode-Trusetal | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 405 | 9.807,0 | 1.760 |
| Wasungen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 380 | 9.644,0 | 1.805 |
| Heringen/Helme | Landkreis Nordhausen | 382 | 9.613,8 | 2.149 |
| Steinbach-Hallenberg | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 825 | 9.595,4 | 1.051 |
| Barchfeld-Immelborn | Landkreis Wartburgkreis | 389 | 9.308,9 | 2.181 |
| Bad Klosterlausnitz | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 196 | 9.189,2 | 2.704 |
| Friedrichroda | Landkreis Gotha | 460 | 8.841,7 | 1.203 |
| An der Schmücke | Landkreis Kyffhäuserkreis | 471 | 8.807,7 | 1.498 |
| Weira | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 57 | 8.786,1 | 23.555 |
| Unstrut-Hainich | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 511 | 8.710,8 | 1.366 |
| Auma-Weidatal | Landkreis Greiz | 342 | 8.702,1 | 2.618 |
| Bürgel | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 266 | 8.636,9 | 2.787 |
| Am Ettersberg | Landkreis Weimarer Land | 704 | 8.577,1 | 1.224 |
| Südeichsfeld | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 737 | 8.527,8 | 1.329 |
| Kalbsrieth | Landkreis Kyffhäuserkreis | 71 | 8.392,0 | 14.200 |
| Weißensee | Landkreis Sömmerda | 323 | 8.327,1 | 2.314 |
| Stadtroda | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 439 | 8.032,3 | 1.184 |
| Unterbreizbach | Landkreis Wartburgkreis | 397 | 8.019,5 | 2.459 |
| Pößneck | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 517 | 7.990,2 | 668 |
| Geisa | Landkreis Wartburgkreis | 592 | 7.935,5 | 1.686 |
| Bad Liebenstein | Landkreis Wartburgkreis | 594 | 7.922,4 | 1.034 |
| Dermbach | Landkreis Wartburgkreis | 716 | 7.683,3 | 1.115 |
| Floh-Seligenthal | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 561 | 7.653,9 | 1.375 |
| Geratal | Landkreis Ilm-Kreis | 601 | 7.628,1 | 897 |
| Hermsdorf | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 384 | 7.590,9 | 925 |
| Pölzig | Landkreis Greiz | 104 | 7.557,8 | 7.130 |
| Herbsleben | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 280 | 7.455,2 | 2.681 |
| Tanna | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 336 | 7.263,1 | 2.198 |
| Vacha | Landkreis Wartburgkreis | 394 | 7.250,5 | 1.482 |
| Weida | Landkreis Greiz | 499 | 7.140,1 | 899 |
| Kaltennordheim | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 495 | 7.137,3 | 1.283 |
| Kahla | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 269 | 7.023,3 | 1.029 |
| Heideland | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 178 | 6.995,4 | 4.025 |
| Rastenberg | Landkreis Sömmerda | 211 | 6.993,5 | 2.963 |
| Saalburg-Ebersdorf | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 322 | 6.823,5 | 2.086 |
| Heldburg | Landkreis Hildburghausen | 285 | 6.793,1 | 2.083 |
| Harth-Pöllnitz | Landkreis Greiz | 308 | 6.749,2 | 2.574 |
| Rohr | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 77 | 6.715,0 | 7.363 |
| Magdala | Landkreis Weimarer Land | 264 | 6.700,3 | 3.482 |
| Lederhose | Landkreis Greiz | 27 | 6.515,9 | 24.965 |
| Frankenblick | Landkreis Sonneberg | 460 | 6.428,9 | 1.183 |
| Amt Creuzburg | Landkreis Wartburgkreis | 402 | 6.362,3 | 1.296 |
| Ebeleben | Landkreis Kyffhäuserkreis | 209 | 6.362,1 | 2.385 |
| Auengrund | Landkreis Hildburghausen | 238 | 6.307,2 | 2.281 |
| Gößnitz | Landkreis Altenburger Land | 209 | 6.157,2 | 1.804 |
| Buttstädt | Landkreis Sömmerda | 504 | 6.148,3 | 950 |
| Einhausen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 46 | 6.110,1 | 14.903 |
| Großrudestedt | Landkreis Sömmerda | 228 | 6.069,1 | 3.298 |
| Gauern | Landkreis Greiz | 24 | 5.959,8 | 49.255 |
| Reurieth | Landkreis Hildburghausen | 96 | 5.919,9 | 7.989 |
| Greußen | Landkreis Kyffhäuserkreis | 360 | 5.865,1 | 1.058 |
| Windischleuba | Landkreis Altenburger Land | 186 | 5.846,5 | 3.211 |
| Rhönblick | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 316 | 5.772,6 | 2.231 |
| Hohenstein | Landkreis Nordhausen | 208 | 5.703,0 | 2.834 |
| Gerstenberg | Landkreis Altenburger Land | 38 | 5.645,9 | 12.221 |
| Etzleben | Landkreis Kyffhäuserkreis | 21 | 5.554,3 | 21.200 |
| Bad Blankenburg | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 247 | 5.538,6 | 948 |
| Treffurt | Landkreis Wartburgkreis | 541 | 5.508,1 | 954 |
| Teistungen | Landkreis Eichsfeld | 288 | 5.498,6 | 2.238 |
| Gebesee | Landkreis Sömmerda | 226 | 5.465,0 | 2.506 |
| Osthausen-Wülfershausen | Landkreis Ilm-Kreis | 72 | 5.413,4 | 10.532 |
| Bienstädt | Landkreis Gotha | 79 | 5.314,7 | 7.850 |
| Helbedündorf | Landkreis Kyffhäuserkreis | 190 | 5.209,7 | 2.466 |
| Wutha-Farnroda | Landkreis Wartburgkreis | 477 | 5.014,0 | 800 |
| Topfstedt | Landkreis Kyffhäuserkreis | 95 | 4.917,5 | 9.209 |
| Buttlar | Landkreis Wartburgkreis | 200 | 4.863,9 | 4.289 |
| Sollstedt | Landkreis Nordhausen | 189 | 4.788,0 | 1.681 |
| Wachstedt | Landkreis Eichsfeld | 40 | 4.740,5 | 10.701 |
| Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | Landkreis Greiz | 362 | 4.730,0 | 1.064 |
| Schwarzatal | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 297 | 4.716,2 | 1.421 |
| Wurzbach | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 194 | 4.436,7 | 1.549 |
| Leutenberg | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 160 | 4.365,0 | 2.275 |
| Clingen | Landkreis Kyffhäuserkreis | 103 | 4.328,7 | 4.395 |
| Schalkau | Landkreis Sonneberg | 258 | 4.259,1 | 1.369 |
| Milda | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 86 | 4.240,7 | 5.825 |
| Oppurg | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 87 | 4.231,5 | 3.996 |
| Kranichfeld | Landkreis Weimarer Land | 329 | 4.224,3 | 1.251 |
| Geismar | Landkreis Eichsfeld | 85 | 4.212,3 | 4.031 |
| Krölpa | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 201 | 4.206,5 | 1.654 |
| Mechelroda | Landkreis Weimarer Land | 35 | 4.026,2 | 15.367 |
| Gernrode | Landkreis Eichsfeld | 204 | 3.996,2 | 2.737 |
| Vogtei | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 496 | 3.868,3 | 925 |
| Kleinfurra | Landkreis Nordhausen | 103 | 3.845,2 | 3.924 |
| Tonna | Landkreis Gotha | 241 | 3.842,8 | 1.388 |
| Neuhaus am Rennweg | Landkreis Sonneberg | 473 | 3.749,0 | 443 |
| Lippersdorf-Erdmannsdorf | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 64 | 3.713,0 | 8.125 |
| Oberheldrungen | Landkreis Kyffhäuserkreis | 75 | 3.709,6 | 5.217 |
| Tambach-Dietharz/Thür.Wald | Landkreis Gotha | 318 | 3.684,8 | 824 |
| Moßbach | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 44 | 3.610,0 | 9.328 |
| Bad Lobenstein | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 400 | 3.609,7 | 654 |
| Kriebitzsch | Landkreis Altenburger Land | 88 | 3.529,6 | 3.558 |
| Probstzella | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 235 | 3.421,8 | 1.281 |
| Rippershausen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 81 | 3.368,3 | 4.318 |
| Bad Tennstedt | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 189 | 3.323,5 | 1.385 |
| Schimberg | Landkreis Eichsfeld | 260 | 3.321,1 | 1.552 |
| Walschleben | Landkreis Sömmerda | 185 | 3.264,0 | 1.846 |
| Hainspitz | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 54 | 3.185,0 | 5.749 |
| Andisleben | Landkreis Sömmerda | 77 | 3.176,1 | 5.294 |
| Schwerstedt | Landkreis Sömmerda | 62 | 3.138,6 | 5.834 |
| Dornheim | Landkreis Ilm-Kreis | 61 | 3.090,6 | 5.441 |
| Henfstädt | Landkreis Hildburghausen | 36 | 3.087,5 | 10.156 |
| St. Gangloff | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 95 | 3.073,8 | 2.703 |
| Dornburg-Camburg | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 452 | 3.045,7 | 576 |
| Niedertrebra | Landkreis Weimarer Land | 70 | 3.035,5 | 4.010 |
| Emleben | Landkreis Gotha | 87 | 3.030,3 | 4.503 |
| Bucha | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 145 | 3.017,2 | 2.601 |
| Rositz | Landkreis Altenburger Land | 187 | 3.000,9 | 1.117 |
| Schöps | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 35 | 2.970,4 | 10.350 |
| Mellingen | Landkreis Weimarer Land | 193 | 2.918,5 | 1.948 |
| Seebach | Landkreis Wartburgkreis | 101 | 2.886,9 | 1.709 |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | Landkreis Kyffhäuserkreis | 32 | 2.883,9 | 10.155 |
| Umpferstedt | Landkreis Weimarer Land | 64 | 2.880,8 | 4.306 |
| Döllstädt | Landkreis Gotha | 131 | 2.852,4 | 2.735 |
| Klettbach | Landkreis Weimarer Land | 124 | 2.766,2 | 2.233 |
| Göhren | Landkreis Altenburger Land | 72 | 2.744,1 | 6.411 |
| Urbach | Landkreis Nordhausen | 88 | 2.687,5 | 3.103 |
| Hirschberg | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 137 | 2.602,6 | 1.236 |
| Thonhausen | Landkreis Altenburger Land | 67 | 2.598,1 | 5.124 |
| Langenwolschendorf | Landkreis Greiz | 69 | 2.569,0 | 3.430 |
| Serba | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 67 | 2.547,5 | 3.831 |
| Ruttersdorf-Lotschen | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 38 | 2.498,9 | 7.642 |
| Wingerode | Landkreis Eichsfeld | 126 | 2.476,6 | 2.270 |
| Schwabhausen | Landkreis Gotha | 95 | 2.440,8 | 3.117 |
| Kaulsdorf | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 238 | 2.421,1 | 1.035 |
| Neumark | Landkreis Weimarer Land | 53 | 2.417,3 | 5.232 |
| Mörsdorf | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 56 | 2.417,0 | 4.332 |
| Zimmern | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 15 | 2.406,8 | 14.075 |
| Haselbach | Landkreis Altenburger Land | 34 | 2.400,4 | 3.004 |
| Ruhla | Landkreis Wartburgkreis | 343 | 2.382,4 | 465 |
| Schöngleina | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 62 | 2.343,8 | 4.551 |
| Eckstedt | Landkreis Sömmerda | 63 | 2.342,3 | 4.109 |
| Abtsbessingen | Landkreis Kyffhäuserkreis | 42 | 2.303,9 | 4.976 |
| Bad Köstritz | Landkreis Greiz | 307 | 2.302,3 | 631 |
| Körner | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 182 | 2.296,0 | 1.431 |
| Leimbach | Landkreis Wartburgkreis | 172 | 2.276,4 | 1.319 |
| Bad Tabarz | Landkreis Gotha | 258 | 2.242,1 | 564 |
| Göllnitz | Landkreis Altenburger Land | 57 | 2.238,7 | 7.462 |
| Zöllnitz | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 121 | 2.226,8 | 1.749 |
| Westhausen | Landkreis Hildburghausen | 69 | 2.208,5 | 3.944 |
| Geisleden | Landkreis Eichsfeld | 93 | 2.181,0 | 2.214 |
| Korbußen | Landkreis Greiz | 71 | 2.170,8 | 5.282 |
| Sonneborn | Landkreis Gotha | 117 | 2.133,4 | 1.718 |
| Witzleben | Landkreis Ilm-Kreis | 57 | 2.105,0 | 3.428 |
| Kloster Veßra | Landkreis Hildburghausen | 34 | 2.032,1 | 7.969 |
| Gräfenthal | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 88 | 2.009,2 | 1.113 |
| Rosenthal am Rennsteig | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 271 | 1.998,9 | 545 |
| Langenleuba-Niederhain | Landkreis Altenburger Land | 173 | 1.989,8 | 1.188 |
| Rauschwitz | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 22 | 1.984,5 | 9.273 |
| Frauenprießnitz | Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 79 | 1.980,4 | 2.439 |
| Obertrebra | Landkreis Weimarer Land | 19 | 1.980,1 | 8.390 |
| Neundorf (bei Schleiz) | Landkreis Saale-Orla-Kreis | 34 | 1.968,6 | 7.660 |
| Schwallungen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 187 | 1.949,2 | 897 |
Zeigt 250 von 605. Die vollständige Liste steht auf der Seite des jeweiligen Kreises.
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.