Umwelt-Index Brandenburg
413 bewertete Gemeinden in Brandenburg. Der bevölkerungsgewichtete Mittelwert liegt bei 53,1 von 100 Punkten. Der Index misst allein den Ausbaustand erneuerbarer Energien, verglichen mit Gemeinden derselben Größenklasse.
Nach Kreis
Bevölkerungsgewichteter Mittelwert der Gemeinden im Kreis. Ungewichtet würde ein Kreis aus dreißig Dörfern und einer Kreisstadt fast vollständig von den Dörfern beschrieben.
| Kreis | Gemeinden | Einordnung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Cottbus | 1 | Führend | 78,0 |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | 1 | Überdurchschnittlich | 64,0 |
| Landkreis Prignitz | 26 | Überdurchschnittlich | 59,3 |
| Landkreis Spree-Neiße | 29 | Überdurchschnittlich | 57,6 |
| Landkreis Uckermark | 30 | Überdurchschnittlich | 57,5 |
| Landkreis Elbe-Elster | 33 | Überdurchschnittlich | 57,0 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 23 | Überdurchschnittlich | 56,6 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 25 | Überdurchschnittlich | 56,0 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 16 | Überdurchschnittlich | 54,7 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 1 | Im Mittelfeld | 54,0 |
| Landkreis Havelland | 26 | Im Mittelfeld | 52,9 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 37 | Im Mittelfeld | 49,9 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 38 | Im Mittelfeld | 48,9 |
| Landkreis Barnim | 25 | Im Mittelfeld | 48,4 |
| Landkreis Oberhavel | 19 | Im Mittelfeld | 47,1 |
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 1 | Im Mittelfeld | 47,0 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 45 | Im Mittelfeld | 46,9 |
| Landkreis Oder-Spree | 37 | Im Mittelfeld | 42,6 |
Die 40 Gemeinden mit den meisten Punkten
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Größenklasse | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumtow | Landkreis Prignitz | 3.183 | 2.000 bis 4.999 | 98 |
| 2 | Karstädt | Landkreis Prignitz | 5.803 | 5.000 bis 9.999 | 92 |
| 3 | Drebkau | Landkreis Spree-Neiße | 5.455 | 5.000 bis 9.999 | 91 |
| 4 | Stüdenitz-Schönermark | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 581 | unter 2.000 | 91 |
| 5 | Lindendorf | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.362 | unter 2.000 | 90 |
| 6 | Grünow | Landkreis Uckermark | 956 | unter 2.000 | 90 |
| 7 | Dahme/Mark | Landkreis Teltow-Fläming | 4.957 | 2.000 bis 4.999 | 89 |
| 8 | Trebbin | Landkreis Teltow-Fläming | 9.700 | 5.000 bis 9.999 | 89 |
| 9 | Uckerfelde | Landkreis Uckermark | 962 | unter 2.000 | 89 |
| 10 | Ketzin/Havel | Landkreis Havelland | 6.684 | 5.000 bis 9.999 | 88 |
| 11 | Kloster Lehnin | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 11.261 | 10.000 bis 19.999 | 88 |
| 12 | Prötzel | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.093 | unter 2.000 | 88 |
| 13 | Treuenbrietzen | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 7.539 | 5.000 bis 9.999 | 88 |
| 14 | Vierlinden | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.442 | unter 2.000 | 88 |
| 15 | Gerdshagen | Landkreis Prignitz | 445 | unter 2.000 | 87 |
| 16 | Mühlenfließ | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 905 | unter 2.000 | 86 |
| 17 | Neu-Seeland | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 546 | unter 2.000 | 85 |
| 18 | Neuhausen/Spree | Landkreis Spree-Neiße | 4.814 | 2.000 bis 4.999 | 85 |
| 19 | Neustadt (Dosse) | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 3.469 | 2.000 bis 4.999 | 84 |
| 20 | Ahrensfelde | Landkreis Barnim | 14.423 | 10.000 bis 19.999 | 83 |
| 21 | Milower Land | Landkreis Havelland | 4.287 | 2.000 bis 4.999 | 83 |
| 22 | Dahmetal | Landkreis Teltow-Fläming | 427 | unter 2.000 | 83 |
| 23 | Heiligengrabe | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 4.352 | 2.000 bis 4.999 | 82 |
| 24 | Wriezen | Landkreis Märkisch-Oderland | 7.107 | 5.000 bis 9.999 | 82 |
| 25 | Perleberg | Landkreis Prignitz | 12.022 | 10.000 bis 19.999 | 82 |
| 26 | Neuhardenberg | Landkreis Märkisch-Oderland | 2.504 | 2.000 bis 4.999 | 80 |
| 27 | Märkisch Linden | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 1.207 | unter 2.000 | 80 |
| 28 | Nuthe-Urstromtal | Landkreis Teltow-Fläming | 6.325 | 5.000 bis 9.999 | 79 |
| 29 | Löwenberger Land | Landkreis Oberhavel | 8.508 | 5.000 bis 9.999 | 79 |
| 30 | Cottbus | Kreisfreie Stadt Cottbus | 95.123 | 50.000 bis 99.999 | 78 |
| 31 | Falkenberg/Elster | Landkreis Elbe-Elster | 6.070 | 5.000 bis 9.999 | 77 |
| 32 | Triglitz | Landkreis Prignitz | 512 | unter 2.000 | 76 |
| 33 | Calau | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 7.626 | 5.000 bis 9.999 | 76 |
| 34 | Schönewalde | Landkreis Elbe-Elster | 2.899 | 2.000 bis 4.999 | 75 |
| 35 | Gusow-Platkow | Landkreis Märkisch-Oderland | 1.307 | unter 2.000 | 75 |
| 36 | Zehdenick | Landkreis Oberhavel | 13.040 | 10.000 bis 19.999 | 75 |
| 37 | Jacobsdorf | Landkreis Oder-Spree | 1.849 | unter 2.000 | 74 |
| 38 | Nauen | Landkreis Havelland | 19.679 | 10.000 bis 19.999 | 74 |
| 39 | Prenzlau | Landkreis Uckermark | 18.928 | 10.000 bis 19.999 | 74 |
| 40 | Schenkenberg | Landkreis Uckermark | 630 | unter 2.000 | 73 |
| 363 weitere Gemeinden, vollständig auf den Kreisseiten | |||||
| 404 | Lychen | Landkreis Uckermark | 3.139 | 2.000 bis 4.999 | 21 |
| 405 | Pessin | Landkreis Havelland | 610 | unter 2.000 | 21 |
| 406 | Stechlin | Landkreis Oberhavel | 1.123 | unter 2.000 | 21 |
| 407 | Spreewaldheide | Landkreis Dahme-Spreewald | 423 | unter 2.000 | 21 |
| 408 | Märkisch Luch | Landkreis Havelland | 1.372 | unter 2.000 | 21 |
| 409 | Rhinow | Landkreis Havelland | 1.603 | unter 2.000 | 18 |
| 410 | Tschernitz | Landkreis Spree-Neiße | 1.142 | unter 2.000 | 18 |
| 411 | Oderberg | Landkreis Barnim | 1.981 | unter 2.000 | 16 |
| 412 | Hohenfinow | Landkreis Barnim | 524 | unter 2.000 | 16 |
| 413 | Zichow | Landkreis Uckermark | 479 | unter 2.000 | 16 |
Die Punktzahl ist bereits größenbereinigt, deshalb stehen hier Dörfer und Großstädte in einer Liste. Der Rang innerhalb der eigenen Größenklasse steht auf jeder Gemeindeseite.
Gewichte, Vergleichswerte und Rechenweg · Radon und Industrie in Brandenburg · Solar-Atlas Brandenburg