Glienicke/Nordbahn
Gemeinde im Landkreis Oberhavel, Brandenburg. Gemeindeschlüssel 12065096.
Umwelt-Index
Glienicke/Nordbahn erreicht 34 von 100 Punkten und liegt damit auf Platz 785 von 892 unter den deutschen Gemeinden mit 10.000 bis 19.999 Einwohnern (unterdurchschnittlich). Der Index bewertet allein den Ausbau erneuerbarer Energien.
Umwelt-Index
34/100
Unterdurchschnittlich
- Größenklasse
- 10.000 bis 19.999
- Rang in der Klasse
- 785 von 892
- Rang im Bundesland
- 286 von 413
Spalten: gemessener Wert, dann erreichte Punkte. Bei den ersten drei Bestandteilen Watt je Einwohner, bei der Zubaudynamik der Anteil des Solarbestands aus den letzten drei vollen Jahren. Einheit der Vergleichswerte ist W je Einwohner.
Anteil am Ausbauziel 2030
14 %
§ 4 Nr. 3 EEG 2023 nennt 215 GW Solarleistung für 2030. Auf die Einwohnerzahl umgelegt ergibt das einen rechnerischen Pro-Kopf-Anteil, und so weit ist Glienicke/Nordbahn davon entfernt. Das Gesetz verteilt nichts auf Gemeinden; der Wert ist ein Maßstab, keine Vorgabe.
Anlagen in Glienicke/Nordbahn
- Photovoltaik
- 4.402 kWp
- Stromspeicher
- 2.339 kWp439 Anlagen
- Biomasse
- 250,0 kWp1 Anlage
Bruttoleistung der im Marktstammdatenregister als in Betrieb geführten Einheiten. Eine Registrierung ist eine erfüllte Meldepflicht, keine Messung erzeugten Stroms.
100 Punkte bedeuten das Niveau der führenden zehn Prozent vergleichbarer Gemeinden, nicht einen abgeschlossenen Ausbau. Gewichte und Rechenweg · Rangliste Brandenburg · Solar-Atlas Glienicke/Nordbahn
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 49 Bq/m³ (unter 80 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
49 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Glienicke/Nordbahn liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 3,5 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| BEW BMHKW Wallenroder Str. BEW Berliner Energie und Wärme GmbH | Energie | Berlin | 3,5 km |
| BEW BHKW Lange Enden BEW Berliner Energie und Wärme GmbH | Energie | Reinickendorf | 4 km |
| Freiberger Lebensmittel GmbHFreiberger Lebensmittel GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG | Tierische und pflanzliche Produkte | Berlin | 4,3 km |
| BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH | Metallerzeugung | Berlin | 5,7 km |
| HME Brass Germany GmbH HME Brass Germany GmbH | Metallerzeugung | Berlin | 5,7 km |
| Nissha Metallizing Solutions GmbH alt: AR Metallizing GmbHGmbH vormals: Eurofoil Paper GmbHNissha Metallizing Solutions GmbH alt AR Metallzing GmbH alt EUROFOIL Paper Coating GmbH neu ab 24.02.2022 Nissha Metallizing Solutions neu 1.5.2020 AR Metallizing GmbH | Sonstige | Berlin | 5,8 km |
| Alu-Druckguss GmbH & Co Berlin KG | Metallerzeugung | Berlin | 6 km |
| MPS Betriebsführungsgesellschaft mbH - Reinickendorf MPS Betriebsführungsgesellschaft mbH - Reinickendorf IED RL keine PRTR+ keine EE §1 der 11. BV | Nicht angegeben | Berlin | 6,1 km |
| FEIGEL Umwelt-Service GmbH Becker + Armbrust GmbHFEIGEL Umwelt-Service GmbH Befreit EE 2017, aber PRTR Becker + Armbrust GmbH | Abfall und Abwasser | Berlin | 6,1 km |
| Pierburg GmbH | Metallerzeugung | Berlin | 6,2 km |
| DEBUS Umweltgrechte Entsorgung GmbH DEBUS Umweltgerechte Entsorgung GmbH erst Nov.2020 in Betrieb | Abfall und Abwasser | Berlin | 6,2 km |
| Cargill GmbH Cocoa& Chocolate Werk Reinickendorf Cargill GmbH Cargill GmbH Cocoa & Chocolate Werk Reinickendorf | Tierische und pflanzliche Produkte | Berlin | 6,2 km |
| August Storck KG August Storck KG seit 2013 EE befreit | Tierische und pflanzliche Produkte | Berlin | 6,3 km |
| Berliner Wasserbetriebe Klärwerk Schönerlinde Berliner Wasserbetriebe | Abfall und Abwasser | Wandlitz | 6,6 km |
| Schweinemast BRA-DER GmbH Schweinemast BRA-DER GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Wandlitz | 6,6 km |
| afu GmbH afu GmbH | Abfall und Abwasser | Berlin | 7,3 km |
| MPS Betriebsführungsgesellschaft mbH - Pankow IED RL keine PRTR MPS Betriebsführungsgesellschaft mbH - Pankow IED RL keine PRTR + keine EE §1 der 11. BV | Nicht angegeben | Berlin | 7,4 km |
| Andreas Berg GmbH & Co.KG Andreas Berg GmbH & Co.KG keine EE §1 der 11. BV | Abfall und Abwasser | Berlin | 7,5 km |
| TSR Recycling GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | Hennigsdorf | 7,7 km |
| DARE Demontage , Abbruch Rückbau u. Entsorgungs GmbH alt Nehlsen GmbH & Co. KG Niederlassung Nord-Ost, Betriebsstätte BerlinDARE Demontage , Abbruch Rückbau u. Entsorgungs GmbH keine EE §1 der 11. BV alt Nehlsen GmbH & Co. KG Niederlassung Nord-Ost, Betriebsstätte Berlin | Abfall und Abwasser | Berlin | 7,8 km |
| BAUFELD-OEL GmbH NL Berlin / BrandenburgBAUFELD-OEL GmbH keine EE §1 der 11. BV NlL Berlin / Brandenburg | Abfall und Abwasser | Pankow | 8,2 km |
| H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | Metallerzeugung | Hennigsdorf | 8,3 km |
| Walter Sperlich GmbH & Co | Metallerzeugung | Berlin | 8,3 km |
| Deponie Hochkippe Pinnow, H.E.S.H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH | Abfall und Abwasser | Velten | 8,9 km |
| ThyssenKrupp MillServices&Systems GmbH Betriebsdeponie Pinnowthyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | Nicht angegeben | Velten | 8,9 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.