Umwelt-Index Nordrhein-Westfalen
396 bewertete Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Der bevölkerungsgewichtete Mittelwert liegt bei 58,7 von 100 Punkten. Der Index misst allein den Ausbaustand erneuerbarer Energien, verglichen mit Gemeinden derselben Größenklasse.
Nach Kreis
Bevölkerungsgewichteter Mittelwert der Gemeinden im Kreis. Ungewichtet würde ein Kreis aus dreißig Dörfern und einer Kreisstadt fast vollständig von den Dörfern beschrieben.
| Kreis | Gemeinden | Einordnung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Hamm | 1 | Führend | 97,0 |
| Kreisfreie Stadt Münster | 1 | Führend | 94,0 |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld | 1 | Führend | 86,0 |
| Kreis Paderborn | 10 | Führend | 83,8 |
| Kreis Borken | 17 | Führend | 83,6 |
| Kreisfreie Stadt Bottrop | 1 | Führend | 80,0 |
| Kreis Warendorf | 13 | Führend | 77,1 |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | 1 | Führend | 76,0 |
| Kreis Coesfeld | 11 | Führend | 74,6 |
| Kreis Höxter | 10 | Überdurchschnittlich | 73,9 |
| Kreis Steinfurt | 24 | Überdurchschnittlich | 73,3 |
| Kreis Soest | 14 | Überdurchschnittlich | 73,0 |
| Kreisfreie Stadt Hagen | 1 | Überdurchschnittlich | 72,0 |
| Kreis Gütersloh | 13 | Überdurchschnittlich | 70,2 |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | 8 | Überdurchschnittlich | 70,1 |
| Kreis Kleve | 16 | Überdurchschnittlich | 67,8 |
| Kreis Düren | 15 | Überdurchschnittlich | 67,8 |
| Kreis Hochsauerlandkreis | 12 | Überdurchschnittlich | 67,7 |
| Kreis Wesel | 13 | Überdurchschnittlich | 67,4 |
| Kreis Euskirchen | 11 | Überdurchschnittlich | 67,3 |
| Kreisfreie Stadt Krefeld | 1 | Überdurchschnittlich | 67,0 |
| Kreis Heinsberg | 10 | Überdurchschnittlich | 62,6 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 11 | Überdurchschnittlich | 61,7 |
| Kreis Rhein-Erft-Kreis | 10 | Überdurchschnittlich | 61,1 |
| Kreis Städteregion Aachen | 10 | Überdurchschnittlich | 60,3 |
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr | 1 | Überdurchschnittlich | 58,0 |
| Kreis Olpe | 7 | Überdurchschnittlich | 57,9 |
| Kreis Recklinghausen | 10 | Überdurchschnittlich | 56,3 |
| Kreis Lippe | 16 | Überdurchschnittlich | 55,7 |
| Kreisfreie Stadt Solingen | 1 | Überdurchschnittlich | 55,0 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 11 | Im Mittelfeld | 54,2 |
| Kreis Viersen | 9 | Im Mittelfeld | 53,8 |
| Kreis Herford | 9 | Im Mittelfeld | 53,2 |
| Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 8 | Im Mittelfeld | 53,0 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | 1 | Im Mittelfeld | 53,0 |
| Kreisfreie Stadt Leverkusen | 1 | Im Mittelfeld | 53,0 |
| Kreisfreie Stadt Remscheid | 1 | Im Mittelfeld | 52,0 |
| Kreis Unna | 10 | Im Mittelfeld | 51,8 |
| Kreisfreie Stadt Herne | 1 | Im Mittelfeld | 51,0 |
| Kreisfreie Stadt Wuppertal | 1 | Im Mittelfeld | 49,0 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg | 1 | Im Mittelfeld | 48,0 |
| Kreisfreie Stadt Bonn | 1 | Im Mittelfeld | 47,0 |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | 1 | Im Mittelfeld | 47,0 |
| Kreisfreie Stadt Bochum | 1 | Im Mittelfeld | 46,0 |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen | 1 | Im Mittelfeld | 46,0 |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 19 | Im Mittelfeld | 45,4 |
| Kreisfreie Stadt Essen | 1 | Im Mittelfeld | 45,0 |
| Kreisfreie Stadt Köln | 1 | Im Mittelfeld | 45,0 |
| Kreis Oberbergischer Kreis | 13 | Im Mittelfeld | 44,2 |
| Kreis Märkischer Kreis | 15 | Im Mittelfeld | 44,2 |
| Kreis Mettmann | 10 | Im Mittelfeld | 42,0 |
| Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 9 | Im Mittelfeld | 41,8 |
| Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen | 1 | Im Mittelfeld | 39,0 |
Die 40 Gemeinden mit den meisten Punkten
| Rang | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Größenklasse | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüchen | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 23.926 | 20.000 bis 49.999 | 98 |
| 2 | Hamm | Kreisfreie Stadt Hamm | 179.968 | ab 100.000 | 97 |
| 3 | Südlohn | Kreis Borken | 9.861 | 5.000 bis 9.999 | 97 |
| 4 | Gütersloh | Kreis Gütersloh | 100.479 | ab 100.000 | 96 |
| 5 | Hörstel | Kreis Steinfurt | 20.166 | 20.000 bis 49.999 | 94 |
| 6 | Gronau (Westf.) | Kreis Borken | 50.547 | 50.000 bis 99.999 | 94 |
| 7 | Münster | Kreisfreie Stadt Münster | 308.258 | ab 100.000 | 94 |
| 8 | Paderborn | Kreis Paderborn | 156.378 | ab 100.000 | 94 |
| 9 | Ochtrup | Kreis Steinfurt | 20.394 | 20.000 bis 49.999 | 94 |
| 10 | Anröchte | Kreis Soest | 10.304 | 10.000 bis 19.999 | 93 |
| 11 | Coesfeld | Kreis Coesfeld | 38.237 | 20.000 bis 49.999 | 93 |
| 12 | Vreden | Kreis Borken | 23.099 | 20.000 bis 49.999 | 92 |
| 13 | Ahaus | Kreis Borken | 40.176 | 20.000 bis 49.999 | 91 |
| 14 | Rheine | Kreis Steinfurt | 77.209 | 50.000 bis 99.999 | 91 |
| 15 | Bedburg | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 25.316 | 20.000 bis 49.999 | 91 |
| 16 | Büren | Kreis Paderborn | 21.593 | 20.000 bis 49.999 | 91 |
| 17 | Grevenbroich | Kreis Rhein-Kreis Neuss | 65.983 | 50.000 bis 99.999 | 91 |
| 18 | Bad Wünnenberg | Kreis Paderborn | 12.418 | 10.000 bis 19.999 | 90 |
| 19 | Erwitte | Kreis Soest | 16.300 | 10.000 bis 19.999 | 90 |
| 20 | Warburg | Kreis Höxter | 23.252 | 20.000 bis 49.999 | 90 |
| 21 | Stadtlohn | Kreis Borken | 20.946 | 20.000 bis 49.999 | 90 |
| 22 | Billerbeck | Kreis Coesfeld | 11.945 | 10.000 bis 19.999 | 89 |
| 23 | Moers | Kreis Wesel | 101.503 | ab 100.000 | 89 |
| 24 | Rosendahl | Kreis Coesfeld | 11.249 | 10.000 bis 19.999 | 88 |
| 25 | Meschede | Kreis Hochsauerlandkreis | 29.615 | 20.000 bis 49.999 | 88 |
| 26 | Ahlen | Kreis Warendorf | 52.666 | 50.000 bis 99.999 | 87 |
| 27 | Sassenberg | Kreis Warendorf | 14.558 | 10.000 bis 19.999 | 86 |
| 28 | Bocholt | Kreis Borken | 73.257 | 50.000 bis 99.999 | 86 |
| 29 | Senden | Kreis Coesfeld | 20.844 | 20.000 bis 49.999 | 86 |
| 30 | Bielefeld | Kreisfreie Stadt Bielefeld | 331.605 | ab 100.000 | 86 |
| 31 | Warendorf | Kreis Warendorf | 37.703 | 20.000 bis 49.999 | 85 |
| 32 | Borken | Kreis Borken | 43.035 | 20.000 bis 49.999 | 85 |
| 33 | Rees | Kreis Kleve | 21.913 | 20.000 bis 49.999 | 85 |
| 34 | Weeze | Kreis Kleve | 12.766 | 10.000 bis 19.999 | 85 |
| 35 | Aldenhoven | Kreis Düren | 14.324 | 10.000 bis 19.999 | 84 |
| 36 | Gescher | Kreis Borken | 17.433 | 10.000 bis 19.999 | 84 |
| 37 | Zülpich | Kreis Euskirchen | 21.780 | 20.000 bis 49.999 | 84 |
| 38 | Dorsten | Kreis Recklinghausen | 75.277 | 50.000 bis 99.999 | 84 |
| 39 | Lichtenau | Kreis Paderborn | 10.985 | 10.000 bis 19.999 | 84 |
| 40 | Erftstadt | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 48.772 | 20.000 bis 49.999 | 84 |
| 346 weitere Gemeinden, vollständig auf den Kreisseiten | |||||
| 387 | Schwelm | Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 27.953 | 20.000 bis 49.999 | 35 |
| 388 | Erkrath | Kreis Mettmann | 43.706 | 20.000 bis 49.999 | 35 |
| 389 | Waldbröl | Kreis Oberbergischer Kreis | 19.795 | 10.000 bis 19.999 | 34 |
| 390 | Kierspe | Kreis Märkischer Kreis | 16.450 | 10.000 bis 19.999 | 34 |
| 391 | Lüdenscheid | Kreis Märkischer Kreis | 71.212 | 50.000 bis 99.999 | 34 |
| 392 | Hemer | Kreis Märkischer Kreis | 35.005 | 20.000 bis 49.999 | 34 |
| 393 | Wesseling | Kreis Rhein-Erft-Kreis | 38.106 | 20.000 bis 49.999 | 34 |
| 394 | Siegburg | Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 42.445 | 20.000 bis 49.999 | 31 |
| 395 | Nachrodt-Wiblingwerde | Kreis Märkischer Kreis | 6.159 | 5.000 bis 9.999 | 31 |
| 396 | Augustdorf | Kreis Lippe | 9.774 | 5.000 bis 9.999 | 30 |
Die Punktzahl ist bereits größenbereinigt, deshalb stehen hier Dörfer und Großstädte in einer Liste. Der Rang innerhalb der eigenen Größenklasse steht auf jeder Gemeindeseite.
Gewichte, Vergleichswerte und Rechenweg · Radon und Industrie in Nordrhein-Westfalen · Solar-Atlas Nordrhein-Westfalen