Photovoltaik / Mecklenburg-Vorpommern
Photovoltaik im Landkreis Vorpommern-Rügen
101 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, Kreisschlüssel 13073. Für 101 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
13.886
registrierte Anlagen
647,7 MW
installierte Bruttoleistung
3.010 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 101 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 215.203 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 1.712 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude262.589 kWp40,5 %
- Freifläche380.668 kWp58,8 %
- Ohne Angabe zur Lage4.488,2 kWp0,7 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 647.744,4 kWp von 647.744,4 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| SüderholzGemeinde | 369 | 56.646 | 14.484 | 8,7 % |
| GrimmenStadt | 508 | 49.951 | 5.504 | 7,7 % |
| BarthStadt | 398 | 46.325 | 6.121 | 7,2 % |
| StralsundStadt | 1.741 | 45.285 | 837 | 7,0 % |
| Ribnitz-DamgartenStadt | 1.010 | 40.592 | 2.647 | 6,3 % |
| Kenz-KüstrowGemeinde | 54 | 32.145 | 62.297 | 5,0 % |
| NieparsGemeinde | 223 | 25.296 | 10.642 | 3,9 % |
| SundhagenGemeinde | 472 | 23.312 | 4.575 | 3,6 % |
| TrinwillershagenGemeinde | 105 | 20.214 | 17.189 | 3,1 % |
| SamtensGemeinde | 113 | 18.601 | 9.342 | 2,9 % |
| Wendisch BaggendorfGemeinde | 83 | 18.196 | 34.924 | 2,8 % |
| TribseesStadt | 138 | 16.709 | 6.667 | 2,6 % |
| Bad SülzeStadt | 107 | 14.849 | 8.950 | 2,3 % |
| Ahrenshagen-DaskowGemeinde | 193 | 14.501 | 6.627 | 2,2 % |
| LöbnitzGemeinde | 67 | 13.657 | 22.915 | 2,1 % |
| MarlowStadt | 401 | 13.235 | 2.950 | 2,0 % |
| Divitz-SpoldershagenGemeinde | 39 | 9.201,1 | 17.593 | 1,4 % |
| AltenpleenGemeinde | 111 | 8.555,1 | 8.884 | 1,3 % |
| DrechowGemeinde | 22 | 8.407,7 | 41.013 | 1,3 % |
| SplietsdorfGemeinde | 46 | 8.051,4 | 16.567 | 1,2 % |
| Bergen auf RügenStadt | 524 | 7.579,7 | 563 | 1,2 % |
| PutbusStadt | 344 | 7.357,5 | 1.657 | 1,1 % |
| Garz/RügenStadt | 235 | 7.070,4 | 3.258 | 1,1 % |
| RambinGemeinde | 123 | 6.579,3 | 6.904 | 1,0 % |
| SagardGemeinde | 104 | 5.565,5 | 2.309 | 0,9 % |
| DettmannsdorfGemeinde | 112 | 5.530,5 | 5.427 | 0,9 % |
| SassnitzStadt | 385 | 5.478,7 | 616 | 0,8 % |
| WendorfGemeinde | 115 | 5.353,3 | 6.175 | 0,8 % |
| GingstGemeinde | 58 | 5.350,4 | 4.311 | 0,8 % |
| WittenhagenGemeinde | 97 | 5.301,5 | 4.696 | 0,8 % |
| WiekGemeinde | 84 | 5.031,0 | 5.235 | 0,8 % |
| SemlowGemeinde | 44 | 4.566,0 | 7.236 | 0,7 % |
| AltenkirchenGemeinde | 76 | 3.907,1 | 4.445 | 0,6 % |
| LüssowGemeinde | 137 | 3.804,5 | 4.373 | 0,6 % |
| SaalGemeinde | 147 | 3.551,9 | 2.445 | 0,5 % |
| Born a.DarßGemeinde | 109 | 3.491,3 | 3.446 | 0,5 % |
| LindholzGemeinde | 61 | 3.035,6 | 4.985 | 0,5 % |
| EixenGemeinde | 67 | 3.002,5 | 4.495 | 0,5 % |
| NeuenkirchenGemeinde | 32 | 2.909,2 | 10.696 | 0,4 % |
| LietzowGemeinde | 19 | 2.868,4 | 12.581 | 0,4 % |
| UmmanzGemeinde | 79 | 2.328,9 | 4.166 | 0,4 % |
| BinzGemeinde | 148 | 2.291,9 | 454 | 0,4 % |
| Gremersdorf-BuchholzGemeinde | 64 | 2.225,2 | 3.817 | 0,3 % |
| ParchtitzGemeinde | 55 | 2.192,9 | 2.963 | 0,3 % |
| ZingstGemeinde | 259 | 2.153,6 | 763 | 0,3 % |
| GloweGemeinde | 143 | 2.071,2 | 2.120 | 0,3 % |
| SteinhagenGemeinde | 227 | 1.906,1 | 756 | 0,3 % |
| MönchgutGemeinde | 132 | 1.792,2 | 1.405 | 0,3 % |
| GrammendorfGemeinde | 31 | 1.788,1 | 3.548 | 0,3 % |
| GlewitzGemeinde | 51 | 1.748,6 | 3.324 | 0,3 % |
| SellinGemeinde | 142 | 1.712,3 | 682 | 0,3 % |
| TrentGemeinde | 79 | 1.670,6 | 2.648 | 0,3 % |
| ProhnGemeinde | 154 | 1.664,7 | 789 | 0,3 % |
| DranskeGemeinde | 89 | 1.625,7 | 1.544 | 0,3 % |
| VelgastGemeinde | 93 | 1.611,5 | 1.092 | 0,2 % |
| Wieck a.DarßGemeinde | 76 | 1.586,9 | 2.273 | 0,2 % |
| GustowGemeinde | 63 | 1.570,1 | 2.759 | 0,2 % |
| DierhagenGemeinde | 154 | 1.530,1 | 1.023 | 0,2 % |
| HugoldsdorfGemeinde | 9 | 1.486,2 | 12.283 | 0,2 % |
| PoseritzGemeinde | 95 | 1.420,9 | 1.479 | 0,2 % |
| PapenhagenGemeinde | 57 | 1.383,5 | 2.640 | 0,2 % |
| Groß KordshagenGemeinde | 25 | 1.330,4 | 4.909 | 0,2 % |
| PantelitzGemeinde | 98 | 1.324,9 | 1.485 | 0,2 % |
| KlausdorfGemeinde | 80 | 1.291,5 | 1.877 | 0,2 % |
| KramerhofGemeinde | 186 | 1.254,8 | 655 | 0,2 % |
| GöhrenGemeinde | 89 | 1.227,9 | 930 | 0,2 % |
| JakobsdorfGemeinde | 32 | 1.096,5 | 2.521 | 0,2 % |
| PrerowGemeinde | 161 | 1.089,7 | 859 | 0,2 % |
| GransebiethGemeinde | 63 | 1.011,5 | 1.976 | 0,2 % |
| SchaprodeGemeinde | 37 | 988,7 | 2.429 | 0,2 % |
| FranzburgStadt | 77 | 958,1 | 753 | 0,1 % |
| LüdershagenGemeinde | 36 | 956,6 | 1.730 | 0,1 % |
| AltefährGemeinde | 107 | 916,4 | 705 | 0,1 % |
| Groß MohrdorfGemeinde | 78 | 906,8 | 1.173 | 0,1 % |
| PruchtenGemeinde | 113 | 898,8 | 1.231 | 0,1 % |
| ZirkowGemeinde | 59 | 858,1 | 1.316 | 0,1 % |
| RappinGemeinde | 42 | 849,4 | 2.794 | 0,1 % |
| RichtenbergStadt | 91 | 822,8 | 632 | 0,1 % |
| LohmeGemeinde | 65 | 817,4 | 1.703 | 0,1 % |
| PreetzGemeinde | 86 | 811,7 | 723 | 0,1 % |
| KluisGemeinde | 33 | 754,8 | 1.992 | 0,1 % |
| Lancken-GranitzGemeinde | 53 | 740,8 | 1.597 | 0,1 % |
| FuhlendorfGemeinde | 103 | 723,2 | 872 | 0,1 % |
| ZarrendorfGemeinde | 110 | 665,7 | 601 | 0,1 % |
| DreschvitzGemeinde | 49 | 658,0 | 859 | 0,1 % |
| WustrowGemeinde | 90 | 655,9 | 578 | 0,1 % |
| DeyelsdorfGemeinde | 39 | 628,5 | 1.428 | 0,1 % |
| BaabeGemeinde | 70 | 551,5 | 576 | 0,1 % |
| SehlenGemeinde | 88 | 532,4 | 598 | 0,1 % |
| ElmenhorstGemeinde | 65 | 519,1 | 747 | 0,1 % |
| AhrenshoopGemeinde | 63 | 447,5 | 719 | 0,1 % |
| Insel HiddenseeGemeinde | 70 | 410,0 | 449 | 0,1 % |
| SchlemminGemeinde | 33 | 391,3 | 1.471 | 0,1 % |
| PatzigGemeinde | 38 | 380,5 | 904 | 0,1 % |
| BreegeGemeinde | 65 | 376,8 | 659 | 0,1 % |
| WeitenhagenGemeinde | 23 | 278,7 | 1.250 | 0,0 % |
| PutgartenGemeinde | 23 | 265,4 | 1.427 | 0,0 % |
| RalswiekGemeinde | 23 | 166,7 | 675 | 0,0 % |
| BuschvitzGemeinde | 19 | 146,2 | 674 | 0,0 % |
| KarninGemeinde | 17 | 135,5 | 579 | 0,0 % |
| Millienhagen-OebelitzGemeinde | 14 | 81,6 | 274 | 0,0 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.