Körner
Gemeinde im Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen. Gemeindeschlüssel 16064037.
Umwelt-Index
Körner erreicht 28 von 100 Punkten und liegt damit auf Platz 4.360 von 5.634 unter den deutschen Gemeinden mit unter 2.000 Einwohnern (unterdurchschnittlich). Der Index bewertet allein den Ausbau erneuerbarer Energien.
Umwelt-Index
28/100
Unterdurchschnittlich
- Größenklasse
- unter 2.000
- Rang in der Klasse
- 4.360 von 5.634
- Rang im Bundesland
- 422 von 605
Spalten: gemessener Wert, dann erreichte Punkte. Bei den ersten drei Bestandteilen Watt je Einwohner, bei der Zubaudynamik der Anteil des Solarbestands aus den letzten drei vollen Jahren. Einheit der Vergleichswerte ist W je Einwohner.
Anteil am Ausbauziel 2030
56 %
§ 4 Nr. 3 EEG 2023 nennt 215 GW Solarleistung für 2030. Auf die Einwohnerzahl umgelegt ergibt das einen rechnerischen Pro-Kopf-Anteil, und so weit ist Körner davon entfernt. Das Gesetz verteilt nichts auf Gemeinden; der Wert ist ein Maßstab, keine Vorgabe.
Anlagen in Körner
- Photovoltaik
- 2.296 kWp
- Stromspeicher
- 448,8 kWp82 Anlagen
- Biomasse
- 400,0 kWp2 Anlagen
Bruttoleistung der im Marktstammdatenregister als in Betrieb geführten Einheiten. Eine Registrierung ist eine erfüllte Meldepflicht, keine Messung erzeugten Stroms.
100 Punkte bedeuten das Niveau der führenden zehn Prozent vergleichbarer Gemeinden, nicht einen abgeschlossenen Ausbau. Gewichte und Rechenweg · Rangliste Thüringen · Solar-Atlas Körner
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 100 Bq/m³ (80 bis 149 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
100 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Körner liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 0,8 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaft Körner GmbH & Co.Betriebs KG Landwirtschaft Körner GmbH & Co.Betriebs KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Körner | 0,8 km |
| Hohenberger Landhähnchen GmbH RMT Landwirtschaft KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | 3,7 km |
| Hohenberger Landhähnchen GmbH Hohenberger Landhähnchen GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | 3,8 km |
| Bollstedter Schweinemast GmbH Bollstedter Schweinemast GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Mühlhausen | 5 km |
| Geflügelhof Hottelstedt GmbH Geflügelhof Hottelstedt GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Nottertal-Heiliger Höhen, Stadt | 6 km |
| AGN Agrargesellschaft Neunheilingen mbH-BIOGASANLAGE Bothenheilingen AGN Agrargesellschaft mbH Neunheilingen SZA Bothenheilingen | Nicht angegeben | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | 6,4 km |
| AGN Agrargesellschaft mbH Neunheilingen SZA Bothenheilingen AGN Agrargesellschaft mbH Neunheilingen SZA Bothenheilingen | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | 6,4 km |
| Wienerberger GmbH Ziegelwerk Bollstedt Wienerberger GmbH | Mineralverarbeitende Industrie | Mühlhausen, Stadt | 6,6 km |
| Deponie Aemilienhausen / Elektronikschrottsammelstelle Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis | Nicht angegeben | Mühlhausen | 7,9 km |
| VNG Gasspeicher GmbH Untergrundspeicher KirchheilingenVNG AG | Mineralverarbeitende Industrie | Marolterode | 8 km |
| MRC Mitteldeutsche Recycling GmbH (ex-MRG Rückbau & Recycling GmbH) Heiko SagertMRC Mitteldeutsche Recycling GmbH (ex-MRG Rückbau & Recycling GmbH) | Abfall und Abwasser | Mühlhausen | 8,1 km |
| MRC Mitteldeutsche Recycling GmbH (ex-MRG Rückbau & Recycling GmbH) MRC Mitteldeutsche Recycling GmbH (ex-MRG Rückbau & Recycling GmbH) | Abfall und Abwasser | Mühlhausen | 8,1 km |
| HTM Feuerverzinkerei GmbH HTM Feuerverzinkerei GmbH | Metallerzeugung | Mühlhausen | 8,1 km |
| BTD Battle Tank Dismantling GmbH | Abfall und Abwasser | Ebeleben | 8,1 km |
| Containerdienst Zimmermann Recyclinghof Containerdienst Zimmermann | Abfall und Abwasser | Mühlhausen | 8,2 km |
| mbw Metallveredlung GmbH NL Mühlhausen mbw AG Metallveredlung | Metallerzeugung | Mühlhausen | 8,4 km |
| Straßenbauamt Nordthüringen Zwischenlager MühlhausenStraßenbauamt Nordthüringen | Abfall und Abwasser | Mühlhausen | 8,5 km |
| Frischei Reiser GmbH Frischei Reiser GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Unstruttal | 8,5 km |
| Creaton Produktions GmbH - Werk Höngeda Creaton Produktions GmbH - Werk Höngeda | Mineralverarbeitende Industrie | Mühlhausen, Stadt | 8,5 km |
| MDL Mitteldeutsche Logistik GmbH | Abfall und Abwasser | Weinbergen | 8,6 km |
| TEP Thüringer Energie Speichergesellschaft mbH UGS Allmenhausen TEP Thüringer Energie Speichergesellschaft mbH | Mineralverarbeitende Industrie | Marolterode | 8,6 km |
| Beaver Manufacturing GmbH | Sonstige | Mühlhausen | 8,9 km |
| Agrargenossenschaft Großengottern e. G. | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Großengottern | 9,1 km |
| Creaton Produktions GmbH Werk Großengottern CREATON Produktions GmbH | Mineralverarbeitende Industrie | Unstrut-Hainich | 9,1 km |
| MR Menteroda Recycling GmbH Bereich Bodensanierung Menteroda Recycling GmbH Herr Trautvetter | Abfall und Abwasser | Menteroda | 9,2 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.