Photovoltaik im Landkreis Lüneburg
43 Gemeinden in Niedersachsen, Kreisschlüssel 03355. Für 43 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
15.430
registrierte Anlagen
184,2 MW
installierte Bruttoleistung
1.027 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 43 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 179.448 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 2.461 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude149.352 kWp81,1 %
- Freifläche29.945 kWp16,3 %
- Ohne Angabe zur Lage4.944,2 kWp2,7 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 184.241,1 kWp von 184.241,1 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| LüneburgStadt | 3.812 | 39.643 | 530 | 21,5 % |
| Oldendorf (Luhe)Gemeinde | 124 | 23.332 | 25.089 | 12,7 % |
| BardowickGemeinde | 622 | 10.773 | 1.631 | 5,8 % |
| BleckedeStadt | 980 | 9.104,5 | 995 | 4,9 % |
| Amt NeuhausGemeinde | 406 | 8.373,6 | 1.824 | 4,5 % |
| AdendorfGemeinde | 1.040 | 7.292,6 | 674 | 4,0 % |
| ReppenstedtGemeinde | 706 | 5.296,1 | 756 | 2,9 % |
| DahlenburgGemeinde | 338 | 4.491,7 | 1.462 | 2,4 % |
| WittorfGemeinde | 187 | 4.047,3 | 2.615 | 2,2 % |
| AmelinghausenGemeinde | 382 | 3.999,2 | 1.062 | 2,2 % |
| EmbsenGemeinde | 267 | 3.673,4 | 1.318 | 2,0 % |
| RadbruchGemeinde | 296 | 3.550,0 | 1.583 | 1,9 % |
| SoderstorfGemeinde | 210 | 3.540,2 | 2.445 | 1,9 % |
| VögelsenGemeinde | 295 | 3.278,7 | 1.345 | 1,8 % |
| BrietlingenGemeinde | 425 | 3.267,6 | 997 | 1,8 % |
| ScharnebeckGemeinde | 346 | 3.216,7 | 981 | 1,7 % |
| Deutsch EvernGemeinde | 433 | 3.081,1 | 840 | 1,7 % |
| SüdergellersenGemeinde | 171 | 3.073,4 | 1.982 | 1,7 % |
| MelbeckGemeinde | 390 | 2.988,3 | 911 | 1,6 % |
| KirchgellersenGemeinde | 259 | 2.964,6 | 1.286 | 1,6 % |
| NeetzeGemeinde | 324 | 2.672,0 | 944 | 1,5 % |
| WestergellersenGemeinde | 300 | 2.461,4 | 1.234 | 1,3 % |
| EchemGemeinde | 127 | 2.390,8 | 2.214 | 1,3 % |
| Hohnstorf (Elbe)Gemeinde | 293 | 2.048,2 | 898 | 1,1 % |
| BarumGemeinde | 239 | 1.991,9 | 980 | 1,1 % |
| HandorfGemeinde | 278 | 1.930,9 | 919 | 1,0 % |
| BetzendorfGemeinde | 117 | 1.847,7 | 1.689 | 1,0 % |
| BarendorfGemeinde | 266 | 1.765,6 | 725 | 1,0 % |
| ThomasburgGemeinde | 186 | 1.687,4 | 1.291 | 0,9 % |
| ArtlenburgGemeinde | 211 | 1.585,5 | 896 | 0,9 % |
| NahrendorfGemeinde | 118 | 1.585,0 | 1.440 | 0,9 % |
| RehlingenGemeinde | 67 | 1.578,3 | 2.271 | 0,9 % |
| RullstorfGemeinde | 219 | 1.564,8 | 815 | 0,8 % |
| ReinstorfGemeinde | 134 | 1.390,1 | 1.175 | 0,8 % |
| BoitzeGemeinde | 51 | 1.246,6 | 3.710 | 0,7 % |
| Wendisch EvernGemeinde | 187 | 1.167,0 | 675 | 0,6 % |
| VastorfGemeinde | 92 | 1.165,7 | 1.415 | 0,6 % |
| DahlemGemeinde | 62 | 1.128,6 | 2.271 | 0,6 % |
| MechtersenGemeinde | 86 | 997,9 | 1.489 | 0,5 % |
| LüdersburgGemeinde | 105 | 837,0 | 1.218 | 0,5 % |
| HittbergenGemeinde | 98 | 796,2 | 829 | 0,4 % |
| BarnstedtGemeinde | 101 | 739,1 | 961 | 0,4 % |
| TosterglopeGemeinde | 80 | 676,8 | 1.132 | 0,4 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.