Photovoltaik / Baden-Württemberg
Photovoltaik im Landkreis Göppingen
38 Gemeinden in Baden-Württemberg, Kreisschlüssel 08117. Für 38 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
22.348
registrierte Anlagen
267,8 MW
installierte Bruttoleistung
1.035 W
Leistung je Einwohner
0
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 38 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 258.809 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 5.227 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude248.587 kWp92,8 %
- Freifläche13.820 kWp5,2 %
- Ohne Angabe zur Lage5.359,5 kWp2,0 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 267.766,3 kWp von 267.766,3 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| GöppingenStadt | 3.021 | 37.882 | 643 | 14,1 % |
| Geislingen an der SteigeStadt | 1.501 | 27.641 | 995 | 10,3 % |
| Eislingen/FilsStadt | 1.244 | 15.409 | 690 | 5,8 % |
| Ebersbach an der FilsStadt | 1.520 | 14.438 | 936 | 5,4 % |
| UhingenStadt | 1.332 | 13.404 | 937 | 5,0 % |
| DonzdorfStadt | 1.109 | 12.802 | 1.211 | 4,8 % |
| BöhmenkirchGemeinde | 870 | 12.243 | 2.154 | 4,6 % |
| SüßenStadt | 904 | 10.815 | 1.062 | 4,0 % |
| SalachGemeinde | 629 | 7.161,0 | 890 | 2,7 % |
| DeggingenGemeinde | 548 | 6.264,1 | 1.236 | 2,3 % |
| Bad ÜberkingenGemeinde | 467 | 6.210,3 | 1.639 | 2,3 % |
| Gingen an der FilsGemeinde | 463 | 6.145,5 | 1.384 | 2,3 % |
| Zell unter AichelbergGemeinde | 467 | 5.795,0 | 1.883 | 2,2 % |
| AlbershausenGemeinde | 546 | 5.652,7 | 1.282 | 2,1 % |
| Bad DitzenbachGemeinde | 406 | 5.635,7 | 1.468 | 2,1 % |
| HeiningenGemeinde | 575 | 5.609,9 | 1.105 | 2,1 % |
| Bad BollGemeinde | 496 | 5.514,5 | 1.078 | 2,1 % |
| EschenbachGemeinde | 267 | 5.289,6 | 2.507 | 2,0 % |
| SchlierbachGemeinde | 536 | 5.227,0 | 1.327 | 2,0 % |
| WäschenbeurenGemeinde | 546 | 5.051,6 | 1.297 | 1,9 % |
| RechberghausenGemeinde | 551 | 4.906,3 | 894 | 1,8 % |
| GruibingenGemeinde | 266 | 4.225,7 | 1.879 | 1,6 % |
| KuchenGemeinde | 510 | 4.119,9 | 743 | 1,5 % |
| HattenhofenGemeinde | 413 | 3.839,7 | 1.313 | 1,4 % |
| WangenGemeinde | 388 | 3.795,4 | 1.192 | 1,4 % |
| LautersteinStadt | 259 | 3.685,1 | 1.441 | 1,4 % |
| DürnauGemeinde | 335 | 3.639,4 | 1.659 | 1,4 % |
| BirenbachGemeinde | 249 | 3.410,4 | 1.790 | 1,3 % |
| OttenbachGemeinde | 292 | 3.303,8 | 1.398 | 1,2 % |
| BörtlingenGemeinde | 275 | 3.099,6 | 1.814 | 1,2 % |
| SchlatGemeinde | 228 | 2.632,7 | 1.578 | 1,0 % |
| AichelbergGemeinde | 170 | 2.586,5 | 2.010 | 1,0 % |
| AdelbergGemeinde | 282 | 2.277,5 | 1.161 | 0,9 % |
| HohenstadtGemeinde | 138 | 2.192,1 | 2.991 | 0,8 % |
| GammelshausenGemeinde | 202 | 1.936,7 | 1.283 | 0,7 % |
| Mühlhausen im TäleGemeinde | 115 | 1.843,0 | 1.719 | 0,7 % |
| WiesensteigStadt | 155 | 1.480,0 | 740 | 0,6 % |
| DrackensteinGemeinde | 73 | 601,3 | 1.363 | 0,2 % |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.