Photovoltaik im Landkreis Erlangen-Höchstadt
35 Gemeinden in Bayern, Kreisschlüssel 09572. Für 26 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
17.487
registrierte Anlagen
274,6 MW
installierte Bruttoleistung
1.985 W
Leistung je Einwohner
9
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 26 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 138.325 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 8.822 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude169.684 kWp61,8 %
- Freifläche98.928 kWp36,0 %
- Ohne Angabe zur Lage6.014,6 kWp2,2 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 274.626,3 kWp von 274.626,3 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| HerzogenaurachStadt | 2.332 | 43.009 | 1.775 | 15,7 % |
| MühlhausenGemeinde | 348 | 26.070 | 14.130 | 9,5 % |
| VestenbergsgreuthGemeinde | 372 | 21.282 | 13.418 | 7,7 % |
| Höchstadt a.d.AischStadt | 1.752 | 19.887 | 1.434 | 7,2 % |
| BaiersdorfStadt | 991 | 18.041 | 2.287 | 6,6 % |
| EckentalGemeinde | 1.635 | 14.870 | 1.027 | 5,4 % |
| AdelsdorfGemeinde | 1.336 | 14.849 | 1.627 | 5,4 % |
| UttenreuthGemeinde | 546 | 11.475 | 2.396 | 4,2 % |
| WeisendorfGemeinde | 958 | 10.928 | 1.657 | 4,0 % |
| LonnerstadtGemeinde | 369 | 10.001 | 4.841 | 3,6 % |
| HeroldsbergGemeinde | 918 | 9.699,5 | 1.171 | 3,5 % |
| BubenreuthGemeinde | 485 | 9.137,3 | 2.010 | 3,3 % |
| KalchreuthGemeinde | 386 | 8.822,3 | 2.947 | 3,2 % |
| HemhofenGemeinde | 674 | 8.396,9 | 1.609 | 3,1 % |
| GremsdorfGemeinde | 206 | 6.651,9 | 4.071 | 2,4 % |
| AurachtalGemeinde | 490 | 6.287,1 | 2.025 | 2,3 % |
| HeßdorfGemeinde | 550 | 6.072,7 | 1.595 | 2,2 % |
| MöhrendorfGemeinde | 681 | 5.766,7 | 1.224 | 2,1 % |
| RöttenbachGemeinde | 644 | 5.586,1 | 1.208 | 2,0 % |
| WachenrothGemeinde | 340 | 5.123,0 | 2.238 | 1,9 % |
| GroßenseebachGemeinde | 426 | 3.991,2 | 1.653 | 1,5 % |
| SpardorfGemeinde | 295 | 2.832,6 | 1.308 | 1,0 % |
| OberreichenbachGemeinde | 221 | 2.195,1 | 1.646 | 0,8 % |
| BuckenhofGemeinde | 331 | 1.961,9 | 621 | 0,7 % |
| MarloffsteinGemeinde | 200 | 1.673,5 | 1.076 | 0,6 % |
| Forst TennenloheGemeindefreies Gebiet | 1 | 16,3 | Ohne Einwohner | 0,0 % |
| BirkachGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Buckenhofer ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Dormitzer ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Erlenstegener ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| GeschaidtGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Kalchreuther ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Kraftshofer ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| MarkGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Neunhofer ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.