Photovoltaik im Landkreis Bayreuth
43 Gemeinden in Bayern, Kreisschlüssel 09472. Für 34 davon führt der Auszug mindestens eine Anlage.
14.098
registrierte Anlagen
283,1 MW
installierte Bruttoleistung
2.743 W
Leistung je Einwohner
9
Gemeinden ohne Eintrag
Die Leistung je Einwohner ist über 34 Gemeinden gerechnet, für die sowohl eine Anlage als auch eine Einwohnerzahl vorliegt, zusammen 103.215 Einwohner. Unbewohnte Gebiete zählen dabei mit ihrer Leistung und mit null Einwohnern, weil beides zutrifft.
Median der Gemeinden mit Eintrag: 5.672 kWp.
Das Marktstammdatenregister ist ein Verzeichnis gemeldeter Einheiten, keine Messung erzeugten Stroms. Ein Eintrag belegt, dass eine Anlage registriert wurde. Die Leistung ist die Bruttoleistung nach Registereintrag, also die Auslegung der Anlage und nicht ihr Ertrag. Die Zuordnung erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Meldung. Gezählt werden ausschließlich Einheiten, die im Register als in Betrieb geführt sind; geplante und stillgelegte Anlagen bleiben außen vor.
Dach und Freifläche
- Dach und Gebäude166.167 kWp58,7 %
- Freifläche114.229 kWp40,3 %
- Ohne Angabe zur Lage2.718,4 kWp1,0 %
Der dritte Anteil ist keine dritte Bauart. Es ist die Leistung, für die im Register kein Lagetyp eingetragen ist. Sie wird hier ausgewiesen, statt sie einer der beiden anderen Gruppen zuzuschlagen.
Summe der ausgewiesenen Lagen: 283.115,0 kWp von 283.115,0 kWp.
Zubau je Jahr
Zubau je Kalenderjahr in MW, nicht der Bestand am Jahresende. Das Jahr ist das im Register eingetragene Inbetriebnahmejahr. 2026 ist nur bis zum Auszugsdatum erfasst und daher kein volles Jahr.
Alle Gemeinden im Kreis
Nach registrierter Leistung geordnet. Gemeinden, für die dieser Auszug keine Anlage führt, stehen am Ende und sind als nicht erfasst gekennzeichnet; das ist etwas anderes als null Anlagen.
| Gemeinde | Anlagen | Leistung kWp | W je Einwohner | Anteil im Kreis |
|---|---|---|---|---|
| SpeichersdorfGemeinde | 896 | 59.419 | 10.175 | 21,0 % |
| PegnitzStadt | 1.611 | 19.830 | 1.451 | 7,0 % |
| GefreesStadt | 606 | 18.109 | 4.271 | 6,4 % |
| BindlachGemeinde | 943 | 17.799 | 2.487 | 6,3 % |
| SeybothenreuthGemeinde | 217 | 15.512 | 12.129 | 5,5 % |
| Bad Berneck i.FichtelgebirgeStadt | 358 | 12.480 | 2.854 | 4,4 % |
| KirchenpingartenGemeinde | 236 | 11.340 | 9.116 | 4,0 % |
| CreußenStadt | 733 | 11.159 | 2.271 | 3,9 % |
| PrebitzGemeinde | 158 | 10.910 | 11.631 | 3,9 % |
| SchnabelwaidGemeinde | 158 | 9.605,5 | 9.944 | 3,4 % |
| HollfeldStadt | 668 | 9.462,0 | 1.978 | 3,3 % |
| WeidenbergGemeinde | 723 | 8.140,8 | 1.388 | 2,9 % |
| PottensteinStadt | 727 | 8.061,9 | 1.553 | 2,8 % |
| MistelgauGemeinde | 601 | 7.000,9 | 1.827 | 2,5 % |
| EckersdorfGemeinde | 675 | 6.572,5 | 1.300 | 2,3 % |
| WaischenfeldStadt | 502 | 6.543,6 | 2.189 | 2,3 % |
| GoldkronachStadt | 487 | 5.672,3 | 1.644 | 2,0 % |
| BetzensteinStadt | 349 | 5.309,0 | 2.131 | 1,9 % |
| HeinersreuthGemeinde | 449 | 5.046,0 | 1.364 | 1,8 % |
| AhorntalGemeinde | 425 | 5.025,6 | 2.305 | 1,8 % |
| PlechGemeinde | 152 | 3.857,4 | 2.857 | 1,4 % |
| HummeltalGemeinde | 381 | 3.725,9 | 1.513 | 1,3 % |
| WarmensteinachGemeinde | 232 | 2.898,6 | 1.336 | 1,0 % |
| AufseßGemeinde | 217 | 2.660,1 | 2.106 | 0,9 % |
| MistelbachGemeinde | 177 | 2.370,9 | 1.581 | 0,8 % |
| GeseesGemeinde | 199 | 2.328,4 | 1.861 | 0,8 % |
| FichtelbergGemeinde | 221 | 2.133,8 | 1.189 | 0,8 % |
| EmtmannsbergGemeinde | 155 | 1.945,4 | 1.949 | 0,7 % |
| GlashüttenGemeinde | 209 | 1.855,7 | 1.445 | 0,7 % |
| PlankenfelsGemeinde | 133 | 1.843,1 | 2.194 | 0,7 % |
| MehlmeiselGemeinde | 176 | 1.744,9 | 1.376 | 0,6 % |
| BischofsgrünGemeinde | 205 | 1.698,3 | 876 | 0,6 % |
| HaagGemeinde | 118 | 1.046,8 | 1.107 | 0,4 % |
| FichtelbergGemeindefreies Gebiet | 1 | 6,3 | Ohne Einwohner | 0,0 % |
| Bischofsgrüner ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Forst Neustädtlein a.ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Glashüttener ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Heinersreuther ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Neubauer Forst-NordGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| PrüllGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Veldensteiner ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Waidacher ForstGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
| Warmensteinacher Forst-NordGemeindefreies Gebiet | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Ohne Einwohner | Nicht erfasst |
Quelle und Namensnennung
- Datensatz: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) (https://download.marktstammdatenregister.de/Gesamtdatenexport_20260915_26.1.zip)
- Namensnennung: Marktstammdatenregister (MaStR), Bundesnetzagentur, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), Datensatz: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Datendownload. Daten geändert: je Gemeindeschlüssel aggregiert.
- Lizenz: DL-DE-BY-2.0
- Stand des Auszugs: 15. September 2026
- Abgerufen: 15. September 2026
- Einwohnerzahlen für die Pro-Kopf-Werte: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250 000 mit Einwohnerzahlen (VG250-EW), Gebietsstand 31. Dezember 2024, abgerufen 15. September 2026
6.327.842 Einheiten in Betrieb, davon 4.357 ohne zuordenbaren Gemeindeschlüssel. Der Auszug enthält insgesamt 6.489.218 Einheiten; die übrigen 161.376 sind geplant oder stillgelegt und zählen auf diesen Seiten nicht mit. Methodik.