Taucha
Stadt im Landkreis Nordsachsen, Sachsen. Gemeindeschlüssel 14730300.
Umwelt-Index
Taucha erreicht 34 von 100 Punkten und liegt damit auf Platz 773 von 892 unter den deutschen Gemeinden mit 10.000 bis 19.999 Einwohnern (unterdurchschnittlich). Der Index bewertet allein den Ausbau erneuerbarer Energien.
Umwelt-Index
34/100
Unterdurchschnittlich
- Größenklasse
- 10.000 bis 19.999
- Rang in der Klasse
- 773 von 892
- Rang im Bundesland
- 167 von 418
Spalten: gemessener Wert, dann erreichte Punkte. Bei den ersten drei Bestandteilen Watt je Einwohner, bei der Zubaudynamik der Anteil des Solarbestands aus den letzten drei vollen Jahren. Einheit der Vergleichswerte ist W je Einwohner.
Anteil am Ausbauziel 2030
52 %
§ 4 Nr. 3 EEG 2023 nennt 215 GW Solarleistung für 2030. Auf die Einwohnerzahl umgelegt ergibt das einen rechnerischen Pro-Kopf-Anteil, und so weit ist Taucha davon entfernt. Das Gesetz verteilt nichts auf Gemeinden; der Wert ist ein Maßstab, keine Vorgabe.
Anlagen in Taucha
- Photovoltaik
- 21,2 MW
- Stromspeicher
- 3.426 kWp624 Anlagen
Bruttoleistung der im Marktstammdatenregister als in Betrieb geführten Einheiten. Eine Registrierung ist eine erfüllte Meldepflicht, keine Messung erzeugten Stroms.
100 Punkte bedeuten das Niveau der führenden zehn Prozent vergleichbarer Gemeinden, nicht einen abgeschlossenen Ausbau. Gewichte und Rechenweg · Rangliste Sachsen · Solar-Atlas Taucha
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 65 Bq/m³ (unter 80 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
65 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Taucha liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 0,6 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| UWE Sondermüll & Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Taucha | 0,6 km |
| Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG; AZ I - Hähnchenmast Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 0,6 km |
| UWE Sondermüll & Recycling GmbH UWE Sondermüll & Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Taucha | 0,6 km |
| ALFRA Landwirtsch. Produktions GmbH, AZ II-HähnchenmastALFRA Landwirtschaftliche Produktions GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 1,1 km |
| Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG; AZ II-Hähnchenmast Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 1,1 km |
| WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH- AZ III WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 2 km |
| BALANCE Erneuerbare Energien GmbH - BGA Gordemitz BALANCE Erneuerbare Energien GmbH | Nicht angegeben | Jesewitz | 2,8 km |
| Sachsen Ei GmbH Taucha-LegehennenanlageSachsen-Ei GmbH Taucha | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 4 km |
| Sachsen-Ei GmbH & Co.KG Sachsen-Ei GmbH & Co.KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 4 km |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk 7.1 LeipzigBayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk Leipzig | Sonstige | Leipzig | 4,8 km |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk Leipzig Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk Leipzig | Sonstige | Leipzig | 4,8 km |
| REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG Niederlassung Leipzig REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | Leipzig | 5,9 km |
| Verzinkerei Leipzig GmbH | Metallerzeugung | Machern | 5,9 km |
| Oberflächenzentrum Leipzig GmbH Oberflächenzentrum Leipzig GmbH | Metallerzeugung | Machern | 5,9 km |
| Stadtwerke Leipzig GmbH, Heizwerk Nordost Stadtwerke Leipzig GmbH | Energie | Leipzig | 6 km |
| REMONDIS Medison GmbH Zwischenlager für besonders überwachungsbedürftige Abfäl Rethmann Photo Recycling GmbH | Nicht angegeben | Leipzig | 6 km |
| VS Frotscher Druck GmbH VS Frotscher Druck GmbH | Nicht angegeben | Machern | 6,1 km |
| Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG; Hähnchenmastanlage Liemehna Agrar HandelsgesellschaftSalzfurtkapelle mbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Jesewitz | 6,8 km |
| KEMNA Bau Andreae GmbH & Co.KG | Abfall und Abwasser | Leipzig | 6,9 km |
| ALFRA Landw. Prod. GmbH, Hähnchenmastanlage LiemehnaALFRA Landwirtschaftliche Produktions GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Jesewitz | 6,9 km |
| Vopelius Chemie AG Geschäftsbereich Galvano Chemie LeipzigVopelius Chemie AG | Chemische Industrie | Leipzig | 7,7 km |
| Vopelius Chemie AG Geschäftsbereich Galvano Chemie Leipzig Vopelius Chemie AG | Chemische Industrie | Leipzig | 7,7 km |
| Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Deponie SeehausenWestsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesell. mbH | Abfall und Abwasser | Leipzig | 7,9 km |
| Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft - Deponie Seehausen Westsächs. Entsorgungs- u. Verwertungsgesellsch. mbH | Abfall und Abwasser | Leipzig | 7,9 km |
| LRP Autorecycling GmbH LRP Autorecycling GmbH | Abfall und Abwasser | Krostitz | 8,2 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.