Rackwitz
Gemeinde im Landkreis Nordsachsen, Sachsen. Gemeindeschlüssel 14730250.
Umwelt-Index
Rackwitz erreicht 77 von 100 Punkten und liegt damit auf Platz 53 von 1.345 unter den deutschen Gemeinden mit 5.000 bis 9.999 Einwohnern (führend). Der Index bewertet allein den Ausbau erneuerbarer Energien.
Umwelt-Index
77/100
Führend
- Größenklasse
- 5.000 bis 9.999
- Rang in der Klasse
- 53 von 1.345
- Rang im Bundesland
- 5 von 418
Spalten: gemessener Wert, dann erreichte Punkte. Bei den ersten drei Bestandteilen Watt je Einwohner, bei der Zubaudynamik der Anteil des Solarbestands aus den letzten drei vollen Jahren. Einheit der Vergleichswerte ist W je Einwohner.
Anteil am Ausbauziel 2030
188 %
§ 4 Nr. 3 EEG 2023 nennt 215 GW Solarleistung für 2030. Auf die Einwohnerzahl umgelegt ergibt das einen rechnerischen Pro-Kopf-Anteil, und so weit ist Rackwitz davon entfernt. Das Gesetz verteilt nichts auf Gemeinden; der Wert ist ein Maßstab, keine Vorgabe.
Anlagen in Rackwitz
- Photovoltaik
- 26,4 MW
- Windkraft
- 14,4 MW19 Anlagen
- Stromspeicher
- 4.419 kWp244 Anlagen
Bruttoleistung der im Marktstammdatenregister als in Betrieb geführten Einheiten. Eine Registrierung ist eine erfüllte Meldepflicht, keine Messung erzeugten Stroms.
100 Punkte bedeuten das Niveau der führenden zehn Prozent vergleichbarer Gemeinden, nicht einen abgeschlossenen Ausbau. Gewichte und Rechenweg · Rangliste Sachsen · Solar-Atlas Rackwitz
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 69 Bq/m³ (unter 80 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
69 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Rackwitz liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 2,2 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH Am Wasserwerk 10WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Rackwitz | 2,2 km |
| REBO Metallaufbereitungs- und Entsorgungs- GmbHREBO Metallaufbereitungs- und Entsorgungs- GmbH Herr Gründling | Abfall und Abwasser | Rackwitz | 2,2 km |
| WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Rackwitz | 2,2 km |
| Aluminium-Gießerei Rackwitz GmbH | Metallerzeugung | Rackwitz | 2,7 km |
| AGR Aluminium-Gießerei Rackwitz GmbHAluminium-Gießerei Rackwitz GmbH | Metallerzeugung | Rackwitz | 2,7 km |
| Hydro Extrusion Deutschland GmbH Hydro Extrusion Deutschland GmbH | Metallerzeugung | Rackwitz | 2,9 km |
| Rackwitzer Biogas GmbH Rackwitzer Biogas GmbH | Nicht angegeben | Rackwitz | 3,2 km |
| Hydro Aluminium Deutschland GmbH Werk Rackwitz - GießereiHydro Aluminium Deutschland GmbH, Werk Rackwitz - Gieße | Metallerzeugung | Rackwitz | 4,2 km |
| Hydro Aluminium Gießerei Rackwitz GmbH Werk Rackwitz - GießereiHydro Aluminium Deutschland GmbH, Werk Rackwitz - Gieße Herr Thomas Stürzebecher | Metallerzeugung | Rackwitz | 4,2 km |
| Hydro Aluminium Gießerei Rackwitz GmbH Hydro Aluminium Deutschland GmbH, Gießerei Rackwitz | Metallerzeugung | Rackwitz | 4,2 km |
| Cobb Germany Avimex GmbH (Großelterntierhaltung Farm Radefeld 2) Cobb Germany Avimex GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Schkeuditz | 4,8 km |
| Avimex Sachsen GmbH (Großelterntierhaltung Farm Radefeld 1) Avimex Sachsen GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Schkeuditz | 5,2 km |
| Kreiswerke Delitzsch GmbH Industrie- und Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest Kreiswerke Delitzsch GmbH | Nicht angegeben | Delitzsch | 5,3 km |
| Becker Umweltdienste GmbH NL Leipzig Becker Umweltdienste GmbH | Nicht angegeben | Leipzig | 5,3 km |
| Avimex Sachsen GmbH (Großelterntierhaltung Farm Radefeld 3) Avimex Sachsen GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Schkeuditz | 5,4 km |
| STORK Umwelt GmbH STORK Umwelt GmbH | Abfall und Abwasser | Schkeuditz | 5,5 km |
| MAD Recycling GmbH Region Nord - Ost MAD Recycling GmbH Region Nord - Ost | Abfall und Abwasser | Krostitz | 6,2 km |
| Radeberger Gruppe KG - Krostitzer Brauerei Radeberger Gruppe KG - Krostitzer Brauerei | Tierische und pflanzliche Produkte | Krostitz | 6,3 km |
| Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Deponie SeehausenWestsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesell. mbH | Abfall und Abwasser | Leipzig | 6,5 km |
| Kreiswerke Delitzsch GmbH Kreiswerke Delitzsch GmbH | Abfall und Abwasser | Wiedemar | 6,5 km |
| Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft - Deponie Seehausen Westsächs. Entsorgungs- u. Verwertungsgesellsch. mbH | Abfall und Abwasser | Leipzig | 6,5 km |
| Mineralölhandel Hans Schmidt GmbH & Co. KGMineralölhandel Hans Schmidt GmbH & Co. KG Mühltalstr. 24, 90766 Fürth | Abfall und Abwasser | Delitzsch | 6,6 km |
| Biokraftwerk DelitzschBiokraftwerk Delitzsch GmbH | Energie | Delitzsch | 6,6 km |
| Knock on Wood GmbH | Energie | Delitzsch | 6,6 km |
| Kreiswerke Delitzsch GmbH Kreiswerke Delitzsch GmbH | Abfall und Abwasser | Delitzsch | 6,6 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.