Krostitz
Gemeinde im Landkreis Nordsachsen, Sachsen. Gemeindeschlüssel 14730150.
Umwelt-Index
Krostitz erreicht 37 von 100 Punkten und liegt damit auf Platz 1.343 von 2.175 unter den deutschen Gemeinden mit 2.000 bis 4.999 Einwohnern (im mittelfeld). Der Index bewertet allein den Ausbau erneuerbarer Energien.
Umwelt-Index
37/100
Im Mittelfeld
- Größenklasse
- 2.000 bis 4.999
- Rang in der Klasse
- 1.343 von 2.175
- Rang im Bundesland
- 138 von 418
Spalten: gemessener Wert, dann erreichte Punkte. Bei den ersten drei Bestandteilen Watt je Einwohner, bei der Zubaudynamik der Anteil des Solarbestands aus den letzten drei vollen Jahren. Einheit der Vergleichswerte ist W je Einwohner.
Anteil am Ausbauziel 2030
60 %
§ 4 Nr. 3 EEG 2023 nennt 215 GW Solarleistung für 2030. Auf die Einwohnerzahl umgelegt ergibt das einen rechnerischen Pro-Kopf-Anteil, und so weit ist Krostitz davon entfernt. Das Gesetz verteilt nichts auf Gemeinden; der Wert ist ein Maßstab, keine Vorgabe.
Anlagen in Krostitz
- Photovoltaik
- 6.403 kWp
- Windkraft
- 4.392 kWp6 Anlagen
- Stromspeicher
- 1.622 kWp266 Anlagen
Bruttoleistung der im Marktstammdatenregister als in Betrieb geführten Einheiten. Eine Registrierung ist eine erfüllte Meldepflicht, keine Messung erzeugten Stroms.
100 Punkte bedeuten das Niveau der führenden zehn Prozent vergleichbarer Gemeinden, nicht einen abgeschlossenen Ausbau. Gewichte und Rechenweg · Rangliste Sachsen · Solar-Atlas Krostitz
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 91 Bq/m³ (80 bis 149 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
91 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Krostitz liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 0,6 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Radeberger Gruppe KG - Krostitzer Brauerei Radeberger Gruppe KG - Krostitzer Brauerei | Tierische und pflanzliche Produkte | Krostitz | 0,6 km |
| LRP Autorecycling GmbH LRP Autorecycling GmbH | Abfall und Abwasser | Krostitz | 0,6 km |
| MAD Recycling GmbH Region Nord - Ost MAD Recycling GmbH Region Nord - Ost | Abfall und Abwasser | Krostitz | 1,5 km |
| Hydro Aluminium Deutschland GmbH Werk Rackwitz - GießereiHydro Aluminium Deutschland GmbH, Werk Rackwitz - Gieße | Metallerzeugung | Rackwitz | 3,7 km |
| Hydro Aluminium Gießerei Rackwitz GmbH Werk Rackwitz - GießereiHydro Aluminium Deutschland GmbH, Werk Rackwitz - Gieße Herr Thomas Stürzebecher | Metallerzeugung | Rackwitz | 3,7 km |
| Hydro Aluminium Gießerei Rackwitz GmbH Hydro Aluminium Deutschland GmbH, Gießerei Rackwitz | Metallerzeugung | Rackwitz | 3,7 km |
| Rackwitzer Biogas GmbH Rackwitzer Biogas GmbH | Nicht angegeben | Rackwitz | 4,4 km |
| Hydro Extrusion Deutschland GmbH Hydro Extrusion Deutschland GmbH | Metallerzeugung | Rackwitz | 5,4 km |
| WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH Am Wasserwerk 10WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Rackwitz | 5,5 km |
| Aluminium-Gießerei Rackwitz GmbH | Metallerzeugung | Rackwitz | 5,5 km |
| REBO Metallaufbereitungs- und Entsorgungs- GmbHREBO Metallaufbereitungs- und Entsorgungs- GmbH Herr Gründling | Abfall und Abwasser | Rackwitz | 5,5 km |
| AGR Aluminium-Gießerei Rackwitz GmbHAluminium-Gießerei Rackwitz GmbH | Metallerzeugung | Rackwitz | 5,5 km |
| WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Rackwitz | 5,5 km |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk 7.1 LeipzigBayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk Leipzig | Sonstige | Leipzig | 5,8 km |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk Leipzig Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werk Leipzig | Sonstige | Leipzig | 5,8 km |
| ALFRA Landw. Prod. GmbH, Hähnchenmastanlage LiemehnaALFRA Landwirtschaftliche Produktions GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Jesewitz | 6,2 km |
| Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG; Hähnchenmastanlage Liemehna Agrar HandelsgesellschaftSalzfurtkapelle mbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Jesewitz | 6,3 km |
| Becker Umweltdienste GmbH NL Leipzig Becker Umweltdienste GmbH | Nicht angegeben | Leipzig | 6,9 km |
| Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Deponie SeehausenWestsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesell. mbH | Abfall und Abwasser | Leipzig | 7,1 km |
| Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft - Deponie Seehausen Westsächs. Entsorgungs- u. Verwertungsgesellsch. mbH | Abfall und Abwasser | Leipzig | 7,1 km |
| WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH- AZ III WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 8,1 km |
| ALFRA Landwirtsch. Produktions GmbH, AZ II-HähnchenmastALFRA Landwirtschaftliche Produktions GmbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 8,4 km |
| Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG; AZ II-Hähnchenmast Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 8,4 km |
| Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG; AZ I - Hähnchenmast Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Taucha | 8,5 km |
| BALANCE Erneuerbare Energien GmbH - BGA Gordemitz BALANCE Erneuerbare Energien GmbH | Nicht angegeben | Jesewitz | 8,7 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.