Schraplau
Stadt im Landkreis Saalekreis, Sachsen-Anhalt. Gemeindeschlüssel 15088340.
Umwelt-Index
Schraplau erreicht 34 von 100 Punkten und liegt damit auf Platz 3.019 von 5.634 unter den deutschen Gemeinden mit unter 2.000 Einwohnern (unterdurchschnittlich). Der Index bewertet allein den Ausbau erneuerbarer Energien.
Umwelt-Index
34/100
Unterdurchschnittlich
- Größenklasse
- unter 2.000
- Rang in der Klasse
- 3.019 von 5.634
- Rang im Bundesland
- 166 von 218
Spalten: gemessener Wert, dann erreichte Punkte. Bei den ersten drei Bestandteilen Watt je Einwohner, bei der Zubaudynamik der Anteil des Solarbestands aus den letzten drei vollen Jahren. Einheit der Vergleichswerte ist W je Einwohner.
Anteil am Ausbauziel 2030
49 %
§ 4 Nr. 3 EEG 2023 nennt 215 GW Solarleistung für 2030. Auf die Einwohnerzahl umgelegt ergibt das einen rechnerischen Pro-Kopf-Anteil, und so weit ist Schraplau davon entfernt. Das Gesetz verteilt nichts auf Gemeinden; der Wert ist ein Maßstab, keine Vorgabe.
Anlagen in Schraplau
- Photovoltaik
- 1.294 kWp
- Stromspeicher
- 259,7 kWp39 Anlagen
Bruttoleistung der im Marktstammdatenregister als in Betrieb geführten Einheiten. Eine Registrierung ist eine erfüllte Meldepflicht, keine Messung erzeugten Stroms.
100 Punkte bedeuten das Niveau der führenden zehn Prozent vergleichbarer Gemeinden, nicht einen abgeschlossenen Ausbau. Gewichte und Rechenweg · Rangliste Sachsen-Anhalt · Solar-Atlas Schraplau
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 149 Bq/m³ (80 bis 149 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
149 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Schraplau liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 2 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Agrarunternehmen Barnstädt e.G. Esperstedt Agrarunternehmen Barnstädt e.G. | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Obhausen | 2 km |
| Kalksteintagebau Farnstädt-Süd D-B-F Baustoff GmbH | Mineralverarbeitende Industrie | Farnstädt | 3,5 km |
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Hornburger Weg Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 4,4 km |
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Querfurter Weg Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 5,3 km |
| ROMONTA Reststoffverwertungsgesellschaft mbH ROMONTA Reststoffverwertungsgesellschaft mbH | Abfall und Abwasser | Seegebiet Mansfelder Land | 5,4 km |
| ROMONTA Amsdorf ROMONTA GmbH | Energie | Seegebiet Mansfelder Land | 5,4 km |
| ROMONTA EBS GmbH | Abfall und Abwasser | Seegebiet Mansfelder Land | 5,4 km |
| Facility of plant: IKW AmsdorfparentCompany of plant: IKW Amsdorf | Energie | Amsdorf | 5,4 km |
| Rainer Bittner Schweinemast Döcklitz Rainer Bittner | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Obhausen | 5,6 km |
| Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co.KG Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle mbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Seegebiet Mansfelder Land | 5,7 km |
| Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben | Nicht angegeben | Seegebiet Mansfelder Land | 5,7 km |
| K & S Edelstahl GmbH K & S Edelstahl GmbH | Metallerzeugung | Querfurt | 5,8 km |
| Sauenhaltung Farnstädt GmbH & Co. KG Sauenhaltung Farnstädt GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 5,8 km |
| MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH | Nicht angegeben | Teutschenthal | 5,8 km |
| Sauenhaltung Farnstädt GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 5,8 km |
| Biogas Produktion Röblingen GmbH Biogas Produktion Röblingen GmbH | Nicht angegeben | Seengebiet Mansfelder Land OT Stedten | 6 km |
| Biomethananlage Erdeborn GmbH Biomethananlage Erdeborn GmbH | Nicht angegeben | Seegebiet Mansfelder Land | 6,1 km |
| Mischfutterwerk Querfurt FGL Fürstenwalder Futtermittel-Getreide-Landhandel GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | Querfurt | 6,1 km |
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Gatterstädt- Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Querfurt | 6,6 km |
| Agrarunternehmen Barnstädt e.G. Etzdorf Agrarunternehmen Barnstädt e.G. | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Teutschenthal | 6,6 km |
| TSR Recycling GmbH & Co KG TSR Recycling GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | Querfurt | 6,6 km |
| Querfurter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Querfurter WegQuerfurter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 6,9 km |
| ROMONTA Beteiligungs GmbH | Abfall und Abwasser | Seegebiet Mansfelder Land | 7 km |
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Köhlerweg Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 7,1 km |
| Agrarunternehmen Barnstädt e.G. Nemsdorf Agrarunternehmen Barnstädt e.G. | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Nemsdorf-Göhrendorf | 8,1 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.