Farnstädt
Gemeinde im Landkreis Saalekreis, Sachsen-Anhalt. Gemeindeschlüssel 15088100.
Umwelt-Index
Farnstädt erreicht 54 von 100 Punkten und liegt damit auf Platz 709 von 5.634 unter den deutschen Gemeinden mit unter 2.000 Einwohnern (im mittelfeld). Der Index bewertet allein den Ausbau erneuerbarer Energien.
Umwelt-Index
54/100
Im Mittelfeld
- Größenklasse
- unter 2.000
- Rang in der Klasse
- 709 von 5.634
- Rang im Bundesland
- 95 von 218
Spalten: gemessener Wert, dann erreichte Punkte. Bei den ersten drei Bestandteilen Watt je Einwohner, bei der Zubaudynamik der Anteil des Solarbestands aus den letzten drei vollen Jahren. Einheit der Vergleichswerte ist W je Einwohner.
Anteil am Ausbauziel 2030
147 %
§ 4 Nr. 3 EEG 2023 nennt 215 GW Solarleistung für 2030. Auf die Einwohnerzahl umgelegt ergibt das einen rechnerischen Pro-Kopf-Anteil, und so weit ist Farnstädt davon entfernt. Das Gesetz verteilt nichts auf Gemeinden; der Wert ist ein Maßstab, keine Vorgabe.
Anlagen in Farnstädt
- Photovoltaik
- 5.463 kWp
- Windkraft
- 53,5 MW27 Anlagen
- Stromspeicher
- 535,2 kWp105 Anlagen
- Biomasse
- 1.725 kWp3 Anlagen
Bruttoleistung der im Marktstammdatenregister als in Betrieb geführten Einheiten. Eine Registrierung ist eine erfüllte Meldepflicht, keine Messung erzeugten Stroms.
100 Punkte bedeuten das Niveau der führenden zehn Prozent vergleichbarer Gemeinden, nicht einen abgeschlossenen Ausbau. Gewichte und Rechenweg · Rangliste Sachsen-Anhalt · Solar-Atlas Farnstädt
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 155 Bq/m³ (150 bis 300 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
155 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Farnstädt liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 1,1 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Hornburger Weg Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 1,1 km |
| Sauenhaltung Farnstädt GmbH & Co. KG Sauenhaltung Farnstädt GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 1,5 km |
| Kalksteintagebau Farnstädt-Süd D-B-F Baustoff GmbH | Mineralverarbeitende Industrie | Farnstädt | 1,5 km |
| Sauenhaltung Farnstädt GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 1,5 km |
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Querfurter Weg Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 2,5 km |
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Köhlerweg Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 2,8 km |
| Rainer Bittner Schweinemast Döcklitz Rainer Bittner | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Obhausen | 3 km |
| ROMONTA Beteiligungs GmbH | Abfall und Abwasser | Seegebiet Mansfelder Land | 3,2 km |
| Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG - Gatterstädt- Farnstädter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Querfurt | 4,1 km |
| Querfurter Frischei GmbH & Co. KG - Farnstädt, Querfurter WegQuerfurter Frischei GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Farnstädt | 4,1 km |
| TSR Recycling GmbH & Co KG TSR Recycling GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | Querfurt | 5,1 km |
| Mischfutterwerk Querfurt FGL Fürstenwalder Futtermittel-Getreide-Landhandel GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | Querfurt | 5,2 km |
| K & S Edelstahl GmbH K & S Edelstahl GmbH | Metallerzeugung | Querfurt | 5,4 km |
| Agrarunternehmen Barnstädt e.G. Esperstedt Agrarunternehmen Barnstädt e.G. | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Obhausen | 6,1 km |
| Biomethananlage Erdeborn GmbH Biomethananlage Erdeborn GmbH | Nicht angegeben | Seegebiet Mansfelder Land | 6,3 km |
| NOVA Weickelsdorf GmbH & Co. KG NOVA Weickelsdorf GmbH & Co. KG | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Eisleben, Lutherstadt | 6,8 km |
| Fuhse Transport GmbH - Eisleben Fuhse Transport GmbH | Abfall und Abwasser | Eisleben | 7,7 km |
| ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | Lutherstadt Eisleben | 8,1 km |
| Agrargesellschaft Mittelhausen mbH Agrargesellschaft Mittelhausen mbH | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Allstedt | 8,4 km |
| Agriculture GmbH Wolferode, Bornstedt Agriculture GmbH Wolferode | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Bornstedt | 8,7 km |
| Agriculture GmbH Wolferode | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Bornstedt | 8,7 km |
| Agrarunternehmen Barnstädt e.G. Nemsdorf Agrarunternehmen Barnstädt e.G. | Intensivtierhaltung und Aquakultur | Nemsdorf-Göhrendorf | 8,7 km |
| Döhler Eisleben GmbH DÖHLER Eisleben GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | Eisleben, Lutherstadt | 9,1 km |
| ROMONTA Reststoffverwertungsgesellschaft mbH ROMONTA Reststoffverwertungsgesellschaft mbH | Abfall und Abwasser | Seegebiet Mansfelder Land | 9,5 km |
| ROMONTA EBS GmbH | Abfall und Abwasser | Seegebiet Mansfelder Land | 9,5 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.