Perlacher Forst
Gemeindefreies Gebiet im Landkreis München, Bayern. Gemeindeschlüssel 09184457.
Umwelt-Index
Für Perlacher Forst wird kein Indexwert ausgewiesen. Alle Bestandteile des Index sind Pro-Kopf-Größen, und für diese Gemeinde liegt keine Einwohnerzahl vor oder sie ist unbewohnt. Nicht bewertet heißt nicht null Punkte: es heißt, dass die Rechnung hier keinen Nenner hat.
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 187 Bq/m³ (150 bis 300 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
187 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Perlacher Forst liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
24 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 3,3 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Schallmoser Entsorgung GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | Unterhaching | 3,3 km |
| bene Arzneimittel GmbH | Chemische Industrie | München | 3,7 km |
| SWM Heizwerk KoppstraßeSWM Services GmbH | Energie | München | 4,2 km |
| Kodak Graphic Communications GmbH | Chemische Industrie | München | 4,7 km |
| Peter Preimesser GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | München | 4,8 km |
| Renolit SE, Zweigniederlassung München | Sonstige | München | 4,9 km |
| SWM Heizkraftwerk SüdSWM Services GmbH | Energie | München | 5,2 km |
| Zerzog GmbH & Co. KG Kunststofftechnik Recycling | Abfall und Abwasser | Ottobrunn | 5,8 km |
| Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG | Tierische und pflanzliche Produkte | München | 5,9 km |
| ArianeGroup GmbH | Metallerzeugung | Ottobrunn | 6 km |
| United Initiators GmbH | Chemische Industrie | Pullach i.Isartal | 6 km |
| Münchner Schlachthof Betriebs GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | München | 6,3 km |
| RF360 Europe GmbH | Sonstige | München | 6,3 km |
| Schweineschlachtung München GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | München | 6,3 km |
| SWM Heizwerk PerlachSWM Services GmbH | Energie | München | 7,2 km |
| SWM Heizwerk GaisbergstraßeSWM Services GmbH | Energie | München | 7,8 km |
| Augustiner-Bräu Wagner KG | Tierische und pflanzliche Produkte | München | 8,1 km |
| Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, Betriebsteil Spaten-BrauereiSpaten-Franziskaner-Bräu GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | München | 8,7 km |
| SWM Heizwerk TheresienstraßeSWM Services GmbH | Energie | München | 8,8 km |
| Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, Betriebsteil LöwenbräuSpaten-Franziskaner-Bräu GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | München | 8,8 km |
| EO. Schweißen & Montage GmbH, Bioabfallvergärungsanlage KirchstockachEO. Schweißen & Montage GmbH | Nicht angegeben | Brunnthal | 9,2 km |
| Grüngut-Kompostanlage KirchstockachGanser Entsorgung GmbH & Co. KG | Nicht angegeben | Brunnthal | 9,2 km |
| Ganser Entsorgung GmbH & Co. KG, sonstige Abfälle (Schwerpunkt Altholz)Ganser Entsorgung GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | Brunnthal | 9,2 km |
| Poligrat Deutschland GmbH | Metallerzeugung | München | 10 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.