Forst Kleinschwarzenlohe
Gemeindefreies Gebiet im Landkreis Roth, Bayern. Gemeindeschlüssel 09576453.
Umwelt-Index
Für Forst Kleinschwarzenlohe wird kein Indexwert ausgewiesen. Alle Bestandteile des Index sind Pro-Kopf-Größen, und für diese Gemeinde liegt keine Einwohnerzahl vor oder sie ist unbewohnt. Nicht bewertet heißt nicht null Punkte: es heißt, dass die Rechnung hier keinen Nenner hat.
Radon in Wohnräumen
Der arithmetische Mittelwert der Radonkonzentration in Wohnräumen beträgt 51 Bq/m³ (unter 80 Bq/m³). Das Strahlenschutzgesetz nennt für Aufenthaltsräume einen Referenzwert von 300 Bq/m³.
51 von 300 Bq/m³ Referenzwert
Ein Referenzwert ist kein Grenzwert. Ihn zu überschreiten ist nicht verboten; er bezeichnet die Höhe, ab der das Gesetz erwartet, dass Maßnahmen geprüft werden. Der Wert ist ein Mittel über gemessene Wohnungen in der Gemeinde und sagt nichts über ein einzelnes Gebäude aus: benachbarte Häuser unterscheiden sich um ein Vielfaches, je nach Keller, Bauweise und Lüftung.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Forst Kleinschwarzenlohe liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
25 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 3,5 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Lissi Gebhardt Spezialtransporte Umweltschutz GmbH | Nicht angegeben | Nürnberg | 3,5 km |
| Lissi Gebhardt Spezialtransporte Umweltschutz GmbH | Nicht angegeben | Nürnberg | 3,5 km |
| N-ERGIE Kraftwerke GmbH, Heizkraftwerk LangwasserN-ERGIE Kraftwerke GmbH | Energie | Nürnberg | 3,6 km |
| Prinovis GmbH & Co. KG - Betrieb NürnbergPrinovis GmbH & Co. KG | Sonstige | Nürnberg | 3,8 km |
| KoW Kompostierungs GmbH | Abfall und Abwasser | Wendelstein | 4,1 km |
| heckel GmbH | Sonstige | Nürnberg | 4,7 km |
| Deponie Nürnberg-SüdAbfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 5,3 km |
| Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG | Nicht angegeben | Fischbach | 5,4 km |
| Excella GmbH & Co. KG | Chemische Industrie | Feucht | 5,5 km |
| Max Aicher Recycling GmbH - Linzer Str.10Max Aicher Recycling GmbH | Nicht angegeben | Nürnberg | 5,9 km |
| Derichebourg Umwelt GmbH, Brunecker Straße 119-121Derichebourg Umwelt GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6 km |
| Rhenus Recycling GmbHRhenus AG & Co. KG | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,2 km |
| Derichebourg Umwelt GmbH, Niederlassung NürnbergDerichebourg Umwelt GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,2 km |
| Hafen Nürnberg-Roth GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,2 km |
| Entsorgungszentrum SchwabachStadtdienste Schwabach GmbH | Nicht angegeben | Schwabach | 6,2 km |
| Durmin Entsorgung und Logistik GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,3 km |
| ZECH Umwelt GmbH, BRA NürnbergZECH Umwelt GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,3 km |
| Deponie Schwabach-NeusesStadtdienste Schwabach GmbH | Abfall und Abwasser | Schwabach | 6,4 km |
| Max Aicher Recycling GmbH - Bremer Str. 163Max Aicher Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,4 km |
| SWRN - Sekundärwertstoff Recycling GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,5 km |
| Durmin Entsorgung und Logistik GmbH, AltholzaufbereitungsanlageDurmin Entsorgung und Logistik GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,6 km |
| Georg Reindel GmbH & Co. KG | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 6,7 km |
| TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 7 km |
| NGV Nürnberger Gewerbemüllverwertung GmbH | Abfall und Abwasser | Nürnberg | 7,4 km |
| MAN Truck & Bus SE, Werk NürnbergMAN Truck & Bus SE | Metallerzeugung | Nürnberg | 7,8 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.