Brunn
Gemeindefreies Gebiet im Landkreis Nürnberger Land, Bayern. Gemeindeschlüssel 09574452.
Umwelt-Index
Für Brunn wird kein Indexwert ausgewiesen. Alle Bestandteile des Index sind Pro-Kopf-Größen, und für diese Gemeinde liegt keine Einwohnerzahl vor oder sie ist unbewohnt. Nicht bewertet heißt nicht null Punkte: es heißt, dass die Rechnung hier keinen Nenner hat.
Radon in Wohnräumen
Für Brunn liegt im Datensatz des Bundesamtes für Strahlenschutz kein Mittelwert vor. Das heißt nicht, dass kein Radon vorkommt, sondern dass hier nicht genug gemessen wurde, um einen Wert auszuweisen. Eine eigene Messung ist die einzige Möglichkeit, den Wert für ein bestimmtes Gebäude zu erfahren.
Radonvorsorgegebiet
Der Ortsmittelpunkt von Brunn liegt in keinem ausgewiesenen Radonvorsorgegebiet. Die Ausweisung erfolgt flächenhaft, daher kann ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, ohne dass der Mittelpunkt darin liegt.
Industrieanlagen im Umkreis von 10 km
15 berichtspflichtige Anlagen nach dem europäischen Schadstofffreisetzungsregister, gemessen vom Ortsmittelpunkt, die nächste in 2,7 km Entfernung.
| Anlage | Branche | Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Winning Plastics - Diepersdorf GmbH, Werk 1Winning Plastics - Diepersdorf GmbH | Metallerzeugung | Leinburg | 2,7 km |
| Diepersdorf Plastic Manufacturing GmbH, Werk 2Diepersdorf Plastic Manufacturing GmbH | Metallerzeugung | Leinburg | 2,7 km |
| Diehl & Eagle-Picher GmbH | Chemische Industrie | Röthenbach a.d.Pegnitz | 3,3 km |
| Bavaria Electrodes GmbH | Sonstige | Röthenbach a.d.Pegnitz | 3,4 km |
| Nießer Metallveredelung GmbH | Metallerzeugung | Röthenbach a.d.Pegnitz | 3,4 km |
| Diehl Defence GmbH & Co. KG, Werk Röthenbach a.d.PegnitzDiehl Defence GmbH & Co. KG | Chemische Industrie | Röthenbach a.d.Pegnitz | 3,5 km |
| Diehl Brass Solutions Stiftung & Co. KG Standort RöthenbachDiehl Brass Solutions Stiftung & Co. KG | Metallerzeugung | Röthenbach a.d.Pegnitz | 3,9 km |
| Retorte GmbH Selenium Chemicals & Metals | Chemische Industrie | Röthenbach a.d.Pegnitz | 5,2 km |
| Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG | Nicht angegeben | Fischbach | 5,8 km |
| Umweltdienste Merkel GmbH | Abfall und Abwasser | Lauf a.d.Pegnitz | 6,9 km |
| Regionaler Schlachtbetrieb LaufRegionaler Schlachtbetrieb Lauf Bührer und Pürner GmbH | Tierische und pflanzliche Produkte | Lauf a.d.Pegnitz | 7,1 km |
| heckel GmbH | Sonstige | Nürnberg | 7,2 km |
| Excella GmbH & Co. KG | Chemische Industrie | Feucht | 7,4 km |
| Prinovis GmbH & Co. KG - Betrieb NürnbergPrinovis GmbH & Co. KG | Sonstige | Nürnberg | 9,4 km |
| N-ERGIE Kraftwerke GmbH, Heizkraftwerk LangwasserN-ERGIE Kraftwerke GmbH | Energie | Nürnberg | 9,8 km |
Eine Eintragung bedeutet nicht, dass von der Anlage eine Belastung ausgeht. Sie bedeutet, dass der Betrieb nach europäischem Recht berichtspflichtig ist. Die Entfernung ist vom Ortsmittelpunkt gerechnet, nicht von einer bestimmten Adresse.
Quellen
- Radon: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radon_wohnraeume
- Radonvorsorgegebiete: Bundesamt für Strahlenschutz, WFS opendata:radonvorsorgegebiete
- Industrieanlagen: European Environment Agency DiscoData, [IED].[latest].[ProductionFacility]
- Gemeindeverzeichnis: OpenDataSoft georef-germany-gemeinde (Destatis Gebietsstand 2025)
Abgerufen am 9. September 2026. Methodik.